Đến nội dung
ROSTERA

Tìm trên ROSTERA

Giới thiệu

ROSTERA

PRIME4EVER

← Teams

Players: 0

World ranking position

Best position: #121

How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.

Chart period
#1#2#3#5#10#20#50#1007 thg 10, 20242 thg 6, 2025
Team positions by date
DatePosition
7 thg 10, 2024128
14 thg 10, 2024130
21 thg 10, 2024130
28 thg 10, 2024130
4 thg 11, 2024130
11 thg 11, 2024132
18 thg 11, 2024131
2 thg 12, 2024136
9 thg 12, 2024137
16 thg 12, 2024140
23 thg 12, 2024141
30 thg 12, 2024144
6 thg 1, 2025121
13 thg 1, 2025132
20 thg 1, 2025137
27 thg 1, 2025140
3 thg 2, 2025139
10 thg 2, 2025139
17 thg 2, 2025142
24 thg 2, 2025140
3 thg 3, 2025147
10 thg 3, 2025144
17 thg 3, 2025143
24 thg 3, 2025143
31 thg 3, 2025139
7 thg 4, 2025141
14 thg 4, 2025145
21 thg 4, 2025151
28 thg 4, 2025147
5 thg 5, 2025143
12 thg 5, 2025140
19 thg 5, 2025136
26 thg 5, 2025138
2 thg 6, 2025138

Before 8 thg 11, 2026, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.