PRIME4EVER
Pro scene
← TeamsPlayers: 0
World ranking position
Best position: #121How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.
| Date | Position |
|---|---|
| 7 paź 2024 | 128 |
| 14 paź 2024 | 130 |
| 21 paź 2024 | 130 |
| 28 paź 2024 | 130 |
| 4 lis 2024 | 130 |
| 11 lis 2024 | 132 |
| 18 lis 2024 | 131 |
| 2 gru 2024 | 136 |
| 9 gru 2024 | 137 |
| 16 gru 2024 | 140 |
| 23 gru 2024 | 141 |
| 30 gru 2024 | 144 |
| 6 sty 2025 | 121 |
| 13 sty 2025 | 132 |
| 20 sty 2025 | 137 |
| 27 sty 2025 | 140 |
| 3 lut 2025 | 139 |
| 10 lut 2025 | 139 |
| 17 lut 2025 | 142 |
| 24 lut 2025 | 140 |
| 3 mar 2025 | 147 |
| 10 mar 2025 | 144 |
| 17 mar 2025 | 143 |
| 24 mar 2025 | 143 |
| 31 mar 2025 | 139 |
| 7 kwi 2025 | 141 |
| 14 kwi 2025 | 145 |
| 21 kwi 2025 | 151 |
| 28 kwi 2025 | 147 |
| 5 maj 2025 | 143 |
| 12 maj 2025 | 140 |
| 19 maj 2025 | 136 |
| 26 maj 2025 | 138 |
| 2 cze 2025 | 138 |
Before 8 lis 2026, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.
