PRIME4EVER
Pro scene
← TeamsPlayers: 0
World ranking position
Best position: #121How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.
| Date | Position |
|---|---|
| Okt 7, 2024 | 128 |
| Okt 14, 2024 | 130 |
| Okt 21, 2024 | 130 |
| Okt 28, 2024 | 130 |
| Nob 4, 2024 | 130 |
| Nob 11, 2024 | 132 |
| Nob 18, 2024 | 131 |
| Dis 2, 2024 | 136 |
| Dis 9, 2024 | 137 |
| Dis 16, 2024 | 140 |
| Dis 23, 2024 | 141 |
| Dis 30, 2024 | 144 |
| Ene 6, 2025 | 121 |
| Ene 13, 2025 | 132 |
| Ene 20, 2025 | 137 |
| Ene 27, 2025 | 140 |
| Peb 3, 2025 | 139 |
| Peb 10, 2025 | 139 |
| Peb 17, 2025 | 142 |
| Peb 24, 2025 | 140 |
| Mar 3, 2025 | 147 |
| Mar 10, 2025 | 144 |
| Mar 17, 2025 | 143 |
| Mar 24, 2025 | 143 |
| Mar 31, 2025 | 139 |
| Abr 7, 2025 | 141 |
| Abr 14, 2025 | 145 |
| Abr 21, 2025 | 151 |
| Abr 28, 2025 | 147 |
| May 5, 2025 | 143 |
| May 12, 2025 | 140 |
| May 19, 2025 | 136 |
| May 26, 2025 | 138 |
| Hun 2, 2025 | 138 |
Before Nob 8, 2026, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.
