PRIME4EVER
Pro scene
← TeamsPlayers: 0
World ranking position
Best position: #121How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.
| Date | Position |
|---|---|
| ৭ অক্টো, ২০২৪ | 128 |
| ১৪ অক্টো, ২০২৪ | 130 |
| ২১ অক্টো, ২০২৪ | 130 |
| ২৮ অক্টো, ২০২৪ | 130 |
| ৪ নভে, ২০২৪ | 130 |
| ১১ নভে, ২০২৪ | 132 |
| ১৮ নভে, ২০২৪ | 131 |
| ২ ডিসে, ২০২৪ | 136 |
| ৯ ডিসে, ২০২৪ | 137 |
| ১৬ ডিসে, ২০২৪ | 140 |
| ২৩ ডিসে, ২০২৪ | 141 |
| ৩০ ডিসে, ২০২৪ | 144 |
| ৬ জানু, ২০২৫ | 121 |
| ১৩ জানু, ২০২৫ | 132 |
| ২০ জানু, ২০২৫ | 137 |
| ২৭ জানু, ২০২৫ | 140 |
| ৩ ফেব, ২০২৫ | 139 |
| ১০ ফেব, ২০২৫ | 139 |
| ১৭ ফেব, ২০২৫ | 142 |
| ২৪ ফেব, ২০২৫ | 140 |
| ৩ মার্চ, ২০২৫ | 147 |
| ১০ মার্চ, ২০২৫ | 144 |
| ১৭ মার্চ, ২০২৫ | 143 |
| ২৪ মার্চ, ২০২৫ | 143 |
| ৩১ মার্চ, ২০২৫ | 139 |
| ৭ এপ্রি, ২০২৫ | 141 |
| ১৪ এপ্রি, ২০২৫ | 145 |
| ২১ এপ্রি, ২০২৫ | 151 |
| ২৮ এপ্রি, ২০২৫ | 147 |
| ৫ মে, ২০২৫ | 143 |
| ১২ মে, ২০২৫ | 140 |
| ১৯ মে, ২০২৫ | 136 |
| ২৬ মে, ২০২৫ | 138 |
| ২ জুন, ২০২৫ | 138 |
Before ৮ নভে, ২০২৬, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.
