DetonatioN FocusMe
Pro scene
← TeamsPlayers: 0
World ranking position
Best position: #25How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.
| Date | Position |
|---|---|
| Hul 11, 2022 | 25 |
| Hul 18, 2022 | 26 |
| Hul 25, 2022 | 27 |
| Ago 1, 2022 | 40 |
| Ago 8, 2022 | 41 |
| Ago 15, 2022 | 36 |
| Ago 22, 2022 | 35 |
| Ago 29, 2022 | 33 |
| Set 5, 2022 | 34 |
| Set 12, 2022 | 33 |
| Set 19, 2022 | 34 |
| Set 26, 2022 | 38 |
| Okt 3, 2022 | 37 |
| Okt 10, 2022 | 36 |
| Okt 17, 2022 | 36 |
| Okt 24, 2022 | 38 |
| Okt 31, 2022 | 36 |
| Nob 7, 2022 | 36 |
| Nob 14, 2022 | 38 |
| Nob 21, 2022 | 37 |
| Nob 28, 2022 | 37 |
| Dis 5, 2022 | 36 |
| Dis 12, 2022 | 38 |
| Dis 19, 2022 | 37 |
| Dis 26, 2022 | 37 |
| Ene 2, 2023 | 35 |
| Ene 9, 2023 | 32 |
| Ene 16, 2023 | 31 |
| Ene 23, 2023 | 34 |
| Ene 30, 2023 | 35 |
| Peb 6, 2023 | 37 |
| Peb 13, 2023 | 35 |
| Peb 20, 2023 | 38 |
| Peb 27, 2023 | 41 |
| Mar 6, 2023 | 45 |
| Mar 13, 2023 | 46 |
| Mar 20, 2023 | 46 |
| Mar 27, 2023 | 44 |
| Abr 3, 2023 | 43 |
| Abr 10, 2023 | 44 |
| Abr 17, 2023 | 44 |
| Abr 24, 2023 | 45 |
| May 1, 2023 | 49 |
| May 8, 2023 | 53 |
| May 15, 2023 | 46 |
| May 22, 2023 | 46 |
| May 29, 2023 | 43 |
| Hun 5, 2023 | 39 |
| Hun 12, 2023 | 39 |
| Hun 19, 2023 | 38 |
| Hun 26, 2023 | 38 |
| Hul 3, 2023 | 40 |
| Hul 10, 2023 | 44 |
| Hul 17, 2023 | 48 |
| Hul 24, 2023 | 55 |
| Hul 31, 2023 | 54 |
| Ago 7, 2023 | 54 |
| Ago 14, 2023 | 57 |
| Ago 21, 2023 | 58 |
| Ago 28, 2023 | 56 |
| Set 4, 2023 | 56 |
| Set 11, 2023 | 54 |
| Set 18, 2023 | 55 |
| Set 25, 2023 | 56 |
| Okt 2, 2023 | 54 |
| Okt 9, 2023 | 54 |
| Okt 16, 2023 | 54 |
| Okt 23, 2023 | 55 |
| Okt 30, 2023 | 56 |
| Nob 6, 2023 | 56 |
| Nob 13, 2023 | 55 |
| Nob 20, 2023 | 56 |
| Nob 27, 2023 | 56 |
| Dis 4, 2023 | 58 |
| Dis 11, 2023 | 59 |
| Dis 18, 2023 | 59 |
| Dis 25, 2023 | 60 |
| Ene 1, 2024 | 55 |
| Ene 8, 2024 | 59 |
| Ene 15, 2024 | 61 |
| Ene 22, 2024 | 65 |
| Ene 29, 2024 | 72 |
| Peb 5, 2024 | 73 |
| Peb 12, 2024 | 73 |
| Peb 19, 2024 | 74 |
| Peb 26, 2024 | 66 |
| Mar 4, 2024 | 65 |
| Mar 11, 2024 | 60 |
| Mar 18, 2024 | 59 |
| Mar 25, 2024 | 58 |
| Abr 1, 2024 | 62 |
| Abr 8, 2024 | 64 |
| Abr 15, 2024 | 66 |
| Abr 22, 2024 | 68 |
| Abr 29, 2024 | 67 |
| May 6, 2024 | 67 |
| May 13, 2024 | 66 |
| May 20, 2024 | 69 |
| May 27, 2024 | 70 |
| Hun 3, 2024 | 75 |
| Hun 10, 2024 | 77 |
| Hun 17, 2024 | 86 |
| Hun 24, 2024 | 86 |
| Hul 1, 2024 | 86 |
| Hul 8, 2024 | 86 |
| Hul 15, 2024 | 85 |
| Hul 22, 2024 | 87 |
| Hul 29, 2024 | 81 |
| Ago 26, 2024 | 72 |
| Set 2, 2024 | 72 |
| Set 9, 2024 | 75 |
| Set 16, 2024 | 77 |
| Set 23, 2024 | 78 |
| Set 30, 2024 | 79 |
| Okt 7, 2024 | 79 |
| Okt 14, 2024 | 84 |
| Okt 21, 2024 | 84 |
| Okt 28, 2024 | 85 |
| Nob 4, 2024 | 85 |
| Nob 11, 2024 | 84 |
| Nob 18, 2024 | 83 |
| Nob 25, 2024 | 85 |
| Dis 2, 2024 | 82 |
| Dis 9, 2024 | 85 |
| Dis 16, 2024 | 87 |
| Dis 23, 2024 | 90 |
| Dis 30, 2024 | 93 |
| Ene 6, 2025 | 91 |
| Ene 13, 2025 | 95 |
| Ene 20, 2025 | 96 |
| Ene 27, 2025 | 101 |
| Peb 3, 2025 | 104 |
| Peb 10, 2025 | 104 |
| Peb 17, 2025 | 100 |
| Peb 24, 2025 | 98 |
| Mar 3, 2025 | 95 |
| Mar 10, 2025 | 94 |
| Mar 17, 2025 | 92 |
| Mar 24, 2025 | 93 |
| Mar 31, 2025 | 91 |
| Abr 7, 2025 | 91 |
| Abr 14, 2025 | 92 |
| Abr 21, 2025 | 97 |
| Abr 28, 2025 | 85 |
| May 5, 2025 | 84 |
| May 12, 2025 | 84 |
| May 19, 2025 | 85 |
| May 26, 2025 | 79 |
| Hun 2, 2025 | 77 |
| Hun 9, 2025 | 83 |
| Hun 16, 2025 | 89 |
| Hun 23, 2025 | 88 |
Before Nob 8, 2026, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.
