DetonatioN FocusMe
Pro scene
← TeamsPlayers: 0
World ranking position
Best position: #25How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.
| Date | Position |
|---|---|
| 2022年7月11日 | 25 |
| 2022年7月18日 | 26 |
| 2022年7月25日 | 27 |
| 2022年8月1日 | 40 |
| 2022年8月8日 | 41 |
| 2022年8月15日 | 36 |
| 2022年8月22日 | 35 |
| 2022年8月29日 | 33 |
| 2022年9月5日 | 34 |
| 2022年9月12日 | 33 |
| 2022年9月19日 | 34 |
| 2022年9月26日 | 38 |
| 2022年10月3日 | 37 |
| 2022年10月10日 | 36 |
| 2022年10月17日 | 36 |
| 2022年10月24日 | 38 |
| 2022年10月31日 | 36 |
| 2022年11月7日 | 36 |
| 2022年11月14日 | 38 |
| 2022年11月21日 | 37 |
| 2022年11月28日 | 37 |
| 2022年12月5日 | 36 |
| 2022年12月12日 | 38 |
| 2022年12月19日 | 37 |
| 2022年12月26日 | 37 |
| 2023年1月2日 | 35 |
| 2023年1月9日 | 32 |
| 2023年1月16日 | 31 |
| 2023年1月23日 | 34 |
| 2023年1月30日 | 35 |
| 2023年2月6日 | 37 |
| 2023年2月13日 | 35 |
| 2023年2月20日 | 38 |
| 2023年2月27日 | 41 |
| 2023年3月6日 | 45 |
| 2023年3月13日 | 46 |
| 2023年3月20日 | 46 |
| 2023年3月27日 | 44 |
| 2023年4月3日 | 43 |
| 2023年4月10日 | 44 |
| 2023年4月17日 | 44 |
| 2023年4月24日 | 45 |
| 2023年5月1日 | 49 |
| 2023年5月8日 | 53 |
| 2023年5月15日 | 46 |
| 2023年5月22日 | 46 |
| 2023年5月29日 | 43 |
| 2023年6月5日 | 39 |
| 2023年6月12日 | 39 |
| 2023年6月19日 | 38 |
| 2023年6月26日 | 38 |
| 2023年7月3日 | 40 |
| 2023年7月10日 | 44 |
| 2023年7月17日 | 48 |
| 2023年7月24日 | 55 |
| 2023年7月31日 | 54 |
| 2023年8月7日 | 54 |
| 2023年8月14日 | 57 |
| 2023年8月21日 | 58 |
| 2023年8月28日 | 56 |
| 2023年9月4日 | 56 |
| 2023年9月11日 | 54 |
| 2023年9月18日 | 55 |
| 2023年9月25日 | 56 |
| 2023年10月2日 | 54 |
| 2023年10月9日 | 54 |
| 2023年10月16日 | 54 |
| 2023年10月23日 | 55 |
| 2023年10月30日 | 56 |
| 2023年11月6日 | 56 |
| 2023年11月13日 | 55 |
| 2023年11月20日 | 56 |
| 2023年11月27日 | 56 |
| 2023年12月4日 | 58 |
| 2023年12月11日 | 59 |
| 2023年12月18日 | 59 |
| 2023年12月25日 | 60 |
| 2024年1月1日 | 55 |
| 2024年1月8日 | 59 |
| 2024年1月15日 | 61 |
| 2024年1月22日 | 65 |
| 2024年1月29日 | 72 |
| 2024年2月5日 | 73 |
| 2024年2月12日 | 73 |
| 2024年2月19日 | 74 |
| 2024年2月26日 | 66 |
| 2024年3月4日 | 65 |
| 2024年3月11日 | 60 |
| 2024年3月18日 | 59 |
| 2024年3月25日 | 58 |
| 2024年4月1日 | 62 |
| 2024年4月8日 | 64 |
| 2024年4月15日 | 66 |
| 2024年4月22日 | 68 |
| 2024年4月29日 | 67 |
| 2024年5月6日 | 67 |
| 2024年5月13日 | 66 |
| 2024年5月20日 | 69 |
| 2024年5月27日 | 70 |
| 2024年6月3日 | 75 |
| 2024年6月10日 | 77 |
| 2024年6月17日 | 86 |
| 2024年6月24日 | 86 |
| 2024年7月1日 | 86 |
| 2024年7月8日 | 86 |
| 2024年7月15日 | 85 |
| 2024年7月22日 | 87 |
| 2024年7月29日 | 81 |
| 2024年8月26日 | 72 |
| 2024年9月2日 | 72 |
| 2024年9月9日 | 75 |
| 2024年9月16日 | 77 |
| 2024年9月23日 | 78 |
| 2024年9月30日 | 79 |
| 2024年10月7日 | 79 |
| 2024年10月14日 | 84 |
| 2024年10月21日 | 84 |
| 2024年10月28日 | 85 |
| 2024年11月4日 | 85 |
| 2024年11月11日 | 84 |
| 2024年11月18日 | 83 |
| 2024年11月25日 | 85 |
| 2024年12月2日 | 82 |
| 2024年12月9日 | 85 |
| 2024年12月16日 | 87 |
| 2024年12月23日 | 90 |
| 2024年12月30日 | 93 |
| 2025年1月6日 | 91 |
| 2025年1月13日 | 95 |
| 2025年1月20日 | 96 |
| 2025年1月27日 | 101 |
| 2025年2月3日 | 104 |
| 2025年2月10日 | 104 |
| 2025年2月17日 | 100 |
| 2025年2月24日 | 98 |
| 2025年3月3日 | 95 |
| 2025年3月10日 | 94 |
| 2025年3月17日 | 92 |
| 2025年3月24日 | 93 |
| 2025年3月31日 | 91 |
| 2025年4月7日 | 91 |
| 2025年4月14日 | 92 |
| 2025年4月21日 | 97 |
| 2025年4月28日 | 85 |
| 2025年5月5日 | 84 |
| 2025年5月12日 | 84 |
| 2025年5月19日 | 85 |
| 2025年5月26日 | 79 |
| 2025年6月2日 | 77 |
| 2025年6月9日 | 83 |
| 2025年6月16日 | 89 |
| 2025年6月23日 | 88 |
Before 2026年11月8日, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.
