DetonatioN FocusMe
Pro scene
← TeamsPlayers: 0
World ranking position
Best position: #25How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.
| Date | Position |
|---|---|
| 11 जुल॰ 2022 | 25 |
| 18 जुल॰ 2022 | 26 |
| 25 जुल॰ 2022 | 27 |
| 1 अग॰ 2022 | 40 |
| 8 अग॰ 2022 | 41 |
| 15 अग॰ 2022 | 36 |
| 22 अग॰ 2022 | 35 |
| 29 अग॰ 2022 | 33 |
| 5 सित॰ 2022 | 34 |
| 12 सित॰ 2022 | 33 |
| 19 सित॰ 2022 | 34 |
| 26 सित॰ 2022 | 38 |
| 3 अक्टू॰ 2022 | 37 |
| 10 अक्टू॰ 2022 | 36 |
| 17 अक्टू॰ 2022 | 36 |
| 24 अक्टू॰ 2022 | 38 |
| 31 अक्टू॰ 2022 | 36 |
| 7 नव॰ 2022 | 36 |
| 14 नव॰ 2022 | 38 |
| 21 नव॰ 2022 | 37 |
| 28 नव॰ 2022 | 37 |
| 5 दिस॰ 2022 | 36 |
| 12 दिस॰ 2022 | 38 |
| 19 दिस॰ 2022 | 37 |
| 26 दिस॰ 2022 | 37 |
| 2 जन॰ 2023 | 35 |
| 9 जन॰ 2023 | 32 |
| 16 जन॰ 2023 | 31 |
| 23 जन॰ 2023 | 34 |
| 30 जन॰ 2023 | 35 |
| 6 फ़र॰ 2023 | 37 |
| 13 फ़र॰ 2023 | 35 |
| 20 फ़र॰ 2023 | 38 |
| 27 फ़र॰ 2023 | 41 |
| 6 मार्च 2023 | 45 |
| 13 मार्च 2023 | 46 |
| 20 मार्च 2023 | 46 |
| 27 मार्च 2023 | 44 |
| 3 अप्रैल 2023 | 43 |
| 10 अप्रैल 2023 | 44 |
| 17 अप्रैल 2023 | 44 |
| 24 अप्रैल 2023 | 45 |
| 1 मई 2023 | 49 |
| 8 मई 2023 | 53 |
| 15 मई 2023 | 46 |
| 22 मई 2023 | 46 |
| 29 मई 2023 | 43 |
| 5 जून 2023 | 39 |
| 12 जून 2023 | 39 |
| 19 जून 2023 | 38 |
| 26 जून 2023 | 38 |
| 3 जुल॰ 2023 | 40 |
| 10 जुल॰ 2023 | 44 |
| 17 जुल॰ 2023 | 48 |
| 24 जुल॰ 2023 | 55 |
| 31 जुल॰ 2023 | 54 |
| 7 अग॰ 2023 | 54 |
| 14 अग॰ 2023 | 57 |
| 21 अग॰ 2023 | 58 |
| 28 अग॰ 2023 | 56 |
| 4 सित॰ 2023 | 56 |
| 11 सित॰ 2023 | 54 |
| 18 सित॰ 2023 | 55 |
| 25 सित॰ 2023 | 56 |
| 2 अक्टू॰ 2023 | 54 |
| 9 अक्टू॰ 2023 | 54 |
| 16 अक्टू॰ 2023 | 54 |
| 23 अक्टू॰ 2023 | 55 |
| 30 अक्टू॰ 2023 | 56 |
| 6 नव॰ 2023 | 56 |
| 13 नव॰ 2023 | 55 |
| 20 नव॰ 2023 | 56 |
| 27 नव॰ 2023 | 56 |
| 4 दिस॰ 2023 | 58 |
| 11 दिस॰ 2023 | 59 |
| 18 दिस॰ 2023 | 59 |
| 25 दिस॰ 2023 | 60 |
| 1 जन॰ 2024 | 55 |
| 8 जन॰ 2024 | 59 |
| 15 जन॰ 2024 | 61 |
| 22 जन॰ 2024 | 65 |
| 29 जन॰ 2024 | 72 |
| 5 फ़र॰ 2024 | 73 |
| 12 फ़र॰ 2024 | 73 |
| 19 फ़र॰ 2024 | 74 |
| 26 फ़र॰ 2024 | 66 |
| 4 मार्च 2024 | 65 |
| 11 मार्च 2024 | 60 |
| 18 मार्च 2024 | 59 |
| 25 मार्च 2024 | 58 |
| 1 अप्रैल 2024 | 62 |
| 8 अप्रैल 2024 | 64 |
| 15 अप्रैल 2024 | 66 |
| 22 अप्रैल 2024 | 68 |
| 29 अप्रैल 2024 | 67 |
| 6 मई 2024 | 67 |
| 13 मई 2024 | 66 |
| 20 मई 2024 | 69 |
| 27 मई 2024 | 70 |
| 3 जून 2024 | 75 |
| 10 जून 2024 | 77 |
| 17 जून 2024 | 86 |
| 24 जून 2024 | 86 |
| 1 जुल॰ 2024 | 86 |
| 8 जुल॰ 2024 | 86 |
| 15 जुल॰ 2024 | 85 |
| 22 जुल॰ 2024 | 87 |
| 29 जुल॰ 2024 | 81 |
| 26 अग॰ 2024 | 72 |
| 2 सित॰ 2024 | 72 |
| 9 सित॰ 2024 | 75 |
| 16 सित॰ 2024 | 77 |
| 23 सित॰ 2024 | 78 |
| 30 सित॰ 2024 | 79 |
| 7 अक्टू॰ 2024 | 79 |
| 14 अक्टू॰ 2024 | 84 |
| 21 अक्टू॰ 2024 | 84 |
| 28 अक्टू॰ 2024 | 85 |
| 4 नव॰ 2024 | 85 |
| 11 नव॰ 2024 | 84 |
| 18 नव॰ 2024 | 83 |
| 25 नव॰ 2024 | 85 |
| 2 दिस॰ 2024 | 82 |
| 9 दिस॰ 2024 | 85 |
| 16 दिस॰ 2024 | 87 |
| 23 दिस॰ 2024 | 90 |
| 30 दिस॰ 2024 | 93 |
| 6 जन॰ 2025 | 91 |
| 13 जन॰ 2025 | 95 |
| 20 जन॰ 2025 | 96 |
| 27 जन॰ 2025 | 101 |
| 3 फ़र॰ 2025 | 104 |
| 10 फ़र॰ 2025 | 104 |
| 17 फ़र॰ 2025 | 100 |
| 24 फ़र॰ 2025 | 98 |
| 3 मार्च 2025 | 95 |
| 10 मार्च 2025 | 94 |
| 17 मार्च 2025 | 92 |
| 24 मार्च 2025 | 93 |
| 31 मार्च 2025 | 91 |
| 7 अप्रैल 2025 | 91 |
| 14 अप्रैल 2025 | 92 |
| 21 अप्रैल 2025 | 97 |
| 28 अप्रैल 2025 | 85 |
| 5 मई 2025 | 84 |
| 12 मई 2025 | 84 |
| 19 मई 2025 | 85 |
| 26 मई 2025 | 79 |
| 2 जून 2025 | 77 |
| 9 जून 2025 | 83 |
| 16 जून 2025 | 89 |
| 23 जून 2025 | 88 |
Before 8 नव॰ 2026, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.
