DetonatioN FocusMe
Pro scene
← TeamsPlayers: 0
World ranking position
Best position: #25How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.
| Date | Position |
|---|---|
| 11 Ιουλ 2022 | 25 |
| 18 Ιουλ 2022 | 26 |
| 25 Ιουλ 2022 | 27 |
| 1 Αυγ 2022 | 40 |
| 8 Αυγ 2022 | 41 |
| 15 Αυγ 2022 | 36 |
| 22 Αυγ 2022 | 35 |
| 29 Αυγ 2022 | 33 |
| 5 Σεπ 2022 | 34 |
| 12 Σεπ 2022 | 33 |
| 19 Σεπ 2022 | 34 |
| 26 Σεπ 2022 | 38 |
| 3 Οκτ 2022 | 37 |
| 10 Οκτ 2022 | 36 |
| 17 Οκτ 2022 | 36 |
| 24 Οκτ 2022 | 38 |
| 31 Οκτ 2022 | 36 |
| 7 Νοε 2022 | 36 |
| 14 Νοε 2022 | 38 |
| 21 Νοε 2022 | 37 |
| 28 Νοε 2022 | 37 |
| 5 Δεκ 2022 | 36 |
| 12 Δεκ 2022 | 38 |
| 19 Δεκ 2022 | 37 |
| 26 Δεκ 2022 | 37 |
| 2 Ιαν 2023 | 35 |
| 9 Ιαν 2023 | 32 |
| 16 Ιαν 2023 | 31 |
| 23 Ιαν 2023 | 34 |
| 30 Ιαν 2023 | 35 |
| 6 Φεβ 2023 | 37 |
| 13 Φεβ 2023 | 35 |
| 20 Φεβ 2023 | 38 |
| 27 Φεβ 2023 | 41 |
| 6 Μαρ 2023 | 45 |
| 13 Μαρ 2023 | 46 |
| 20 Μαρ 2023 | 46 |
| 27 Μαρ 2023 | 44 |
| 3 Απρ 2023 | 43 |
| 10 Απρ 2023 | 44 |
| 17 Απρ 2023 | 44 |
| 24 Απρ 2023 | 45 |
| 1 Μαΐ 2023 | 49 |
| 8 Μαΐ 2023 | 53 |
| 15 Μαΐ 2023 | 46 |
| 22 Μαΐ 2023 | 46 |
| 29 Μαΐ 2023 | 43 |
| 5 Ιουν 2023 | 39 |
| 12 Ιουν 2023 | 39 |
| 19 Ιουν 2023 | 38 |
| 26 Ιουν 2023 | 38 |
| 3 Ιουλ 2023 | 40 |
| 10 Ιουλ 2023 | 44 |
| 17 Ιουλ 2023 | 48 |
| 24 Ιουλ 2023 | 55 |
| 31 Ιουλ 2023 | 54 |
| 7 Αυγ 2023 | 54 |
| 14 Αυγ 2023 | 57 |
| 21 Αυγ 2023 | 58 |
| 28 Αυγ 2023 | 56 |
| 4 Σεπ 2023 | 56 |
| 11 Σεπ 2023 | 54 |
| 18 Σεπ 2023 | 55 |
| 25 Σεπ 2023 | 56 |
| 2 Οκτ 2023 | 54 |
| 9 Οκτ 2023 | 54 |
| 16 Οκτ 2023 | 54 |
| 23 Οκτ 2023 | 55 |
| 30 Οκτ 2023 | 56 |
| 6 Νοε 2023 | 56 |
| 13 Νοε 2023 | 55 |
| 20 Νοε 2023 | 56 |
| 27 Νοε 2023 | 56 |
| 4 Δεκ 2023 | 58 |
| 11 Δεκ 2023 | 59 |
| 18 Δεκ 2023 | 59 |
| 25 Δεκ 2023 | 60 |
| 1 Ιαν 2024 | 55 |
| 8 Ιαν 2024 | 59 |
| 15 Ιαν 2024 | 61 |
| 22 Ιαν 2024 | 65 |
| 29 Ιαν 2024 | 72 |
| 5 Φεβ 2024 | 73 |
| 12 Φεβ 2024 | 73 |
| 19 Φεβ 2024 | 74 |
| 26 Φεβ 2024 | 66 |
| 4 Μαρ 2024 | 65 |
| 11 Μαρ 2024 | 60 |
| 18 Μαρ 2024 | 59 |
| 25 Μαρ 2024 | 58 |
| 1 Απρ 2024 | 62 |
| 8 Απρ 2024 | 64 |
| 15 Απρ 2024 | 66 |
| 22 Απρ 2024 | 68 |
| 29 Απρ 2024 | 67 |
| 6 Μαΐ 2024 | 67 |
| 13 Μαΐ 2024 | 66 |
| 20 Μαΐ 2024 | 69 |
| 27 Μαΐ 2024 | 70 |
| 3 Ιουν 2024 | 75 |
| 10 Ιουν 2024 | 77 |
| 17 Ιουν 2024 | 86 |
| 24 Ιουν 2024 | 86 |
| 1 Ιουλ 2024 | 86 |
| 8 Ιουλ 2024 | 86 |
| 15 Ιουλ 2024 | 85 |
| 22 Ιουλ 2024 | 87 |
| 29 Ιουλ 2024 | 81 |
| 26 Αυγ 2024 | 72 |
| 2 Σεπ 2024 | 72 |
| 9 Σεπ 2024 | 75 |
| 16 Σεπ 2024 | 77 |
| 23 Σεπ 2024 | 78 |
| 30 Σεπ 2024 | 79 |
| 7 Οκτ 2024 | 79 |
| 14 Οκτ 2024 | 84 |
| 21 Οκτ 2024 | 84 |
| 28 Οκτ 2024 | 85 |
| 4 Νοε 2024 | 85 |
| 11 Νοε 2024 | 84 |
| 18 Νοε 2024 | 83 |
| 25 Νοε 2024 | 85 |
| 2 Δεκ 2024 | 82 |
| 9 Δεκ 2024 | 85 |
| 16 Δεκ 2024 | 87 |
| 23 Δεκ 2024 | 90 |
| 30 Δεκ 2024 | 93 |
| 6 Ιαν 2025 | 91 |
| 13 Ιαν 2025 | 95 |
| 20 Ιαν 2025 | 96 |
| 27 Ιαν 2025 | 101 |
| 3 Φεβ 2025 | 104 |
| 10 Φεβ 2025 | 104 |
| 17 Φεβ 2025 | 100 |
| 24 Φεβ 2025 | 98 |
| 3 Μαρ 2025 | 95 |
| 10 Μαρ 2025 | 94 |
| 17 Μαρ 2025 | 92 |
| 24 Μαρ 2025 | 93 |
| 31 Μαρ 2025 | 91 |
| 7 Απρ 2025 | 91 |
| 14 Απρ 2025 | 92 |
| 21 Απρ 2025 | 97 |
| 28 Απρ 2025 | 85 |
| 5 Μαΐ 2025 | 84 |
| 12 Μαΐ 2025 | 84 |
| 19 Μαΐ 2025 | 85 |
| 26 Μαΐ 2025 | 79 |
| 2 Ιουν 2025 | 77 |
| 9 Ιουν 2025 | 83 |
| 16 Ιουν 2025 | 89 |
| 23 Ιουν 2025 | 88 |
Before 8 Νοε 2026, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.
