본문으로 건너뛰기
ROSTERA

ROSTERA 검색

소개

ROSTERA

DetonatioN FocusMe

← Teams

Players: 0

World ranking position

Best position: #25

How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.

Chart period
#1#2#3#5#10#20#50#1002022년 7월 11일2025년 6월 23일
Team positions by date
DatePosition
2022년 7월 11일25
2022년 7월 18일26
2022년 7월 25일27
2022년 8월 1일40
2022년 8월 8일41
2022년 8월 15일36
2022년 8월 22일35
2022년 8월 29일33
2022년 9월 5일34
2022년 9월 12일33
2022년 9월 19일34
2022년 9월 26일38
2022년 10월 3일37
2022년 10월 10일36
2022년 10월 17일36
2022년 10월 24일38
2022년 10월 31일36
2022년 11월 7일36
2022년 11월 14일38
2022년 11월 21일37
2022년 11월 28일37
2022년 12월 5일36
2022년 12월 12일38
2022년 12월 19일37
2022년 12월 26일37
2023년 1월 2일35
2023년 1월 9일32
2023년 1월 16일31
2023년 1월 23일34
2023년 1월 30일35
2023년 2월 6일37
2023년 2월 13일35
2023년 2월 20일38
2023년 2월 27일41
2023년 3월 6일45
2023년 3월 13일46
2023년 3월 20일46
2023년 3월 27일44
2023년 4월 3일43
2023년 4월 10일44
2023년 4월 17일44
2023년 4월 24일45
2023년 5월 1일49
2023년 5월 8일53
2023년 5월 15일46
2023년 5월 22일46
2023년 5월 29일43
2023년 6월 5일39
2023년 6월 12일39
2023년 6월 19일38
2023년 6월 26일38
2023년 7월 3일40
2023년 7월 10일44
2023년 7월 17일48
2023년 7월 24일55
2023년 7월 31일54
2023년 8월 7일54
2023년 8월 14일57
2023년 8월 21일58
2023년 8월 28일56
2023년 9월 4일56
2023년 9월 11일54
2023년 9월 18일55
2023년 9월 25일56
2023년 10월 2일54
2023년 10월 9일54
2023년 10월 16일54
2023년 10월 23일55
2023년 10월 30일56
2023년 11월 6일56
2023년 11월 13일55
2023년 11월 20일56
2023년 11월 27일56
2023년 12월 4일58
2023년 12월 11일59
2023년 12월 18일59
2023년 12월 25일60
2024년 1월 1일55
2024년 1월 8일59
2024년 1월 15일61
2024년 1월 22일65
2024년 1월 29일72
2024년 2월 5일73
2024년 2월 12일73
2024년 2월 19일74
2024년 2월 26일66
2024년 3월 4일65
2024년 3월 11일60
2024년 3월 18일59
2024년 3월 25일58
2024년 4월 1일62
2024년 4월 8일64
2024년 4월 15일66
2024년 4월 22일68
2024년 4월 29일67
2024년 5월 6일67
2024년 5월 13일66
2024년 5월 20일69
2024년 5월 27일70
2024년 6월 3일75
2024년 6월 10일77
2024년 6월 17일86
2024년 6월 24일86
2024년 7월 1일86
2024년 7월 8일86
2024년 7월 15일85
2024년 7월 22일87
2024년 7월 29일81
2024년 8월 26일72
2024년 9월 2일72
2024년 9월 9일75
2024년 9월 16일77
2024년 9월 23일78
2024년 9월 30일79
2024년 10월 7일79
2024년 10월 14일84
2024년 10월 21일84
2024년 10월 28일85
2024년 11월 4일85
2024년 11월 11일84
2024년 11월 18일83
2024년 11월 25일85
2024년 12월 2일82
2024년 12월 9일85
2024년 12월 16일87
2024년 12월 23일90
2024년 12월 30일93
2025년 1월 6일91
2025년 1월 13일95
2025년 1월 20일96
2025년 1월 27일101
2025년 2월 3일104
2025년 2월 10일104
2025년 2월 17일100
2025년 2월 24일98
2025년 3월 3일95
2025년 3월 10일94
2025년 3월 17일92
2025년 3월 24일93
2025년 3월 31일91
2025년 4월 7일91
2025년 4월 14일92
2025년 4월 21일97
2025년 4월 28일85
2025년 5월 5일84
2025년 5월 12일84
2025년 5월 19일85
2025년 5월 26일79
2025년 6월 2일77
2025년 6월 9일83
2025년 6월 16일89
2025년 6월 23일88

Before 2026년 11월 8일, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.