DetonatioN FocusMe
Pro scene
← TeamsPlayers: 0
World ranking position
Best position: #25How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.
| Date | Position |
|---|---|
| ১১ জুল, ২০২২ | 25 |
| ১৮ জুল, ২০২২ | 26 |
| ২৫ জুল, ২০২২ | 27 |
| ১ আগ, ২০২২ | 40 |
| ৮ আগ, ২০২২ | 41 |
| ১৫ আগ, ২০২২ | 36 |
| ২২ আগ, ২০২২ | 35 |
| ২৯ আগ, ২০২২ | 33 |
| ৫ সেপ, ২০২২ | 34 |
| ১২ সেপ, ২০২২ | 33 |
| ১৯ সেপ, ২০২২ | 34 |
| ২৬ সেপ, ২০২২ | 38 |
| ৩ অক্টো, ২০২২ | 37 |
| ১০ অক্টো, ২০২২ | 36 |
| ১৭ অক্টো, ২০২২ | 36 |
| ২৪ অক্টো, ২০২২ | 38 |
| ৩১ অক্টো, ২০২২ | 36 |
| ৭ নভে, ২০২২ | 36 |
| ১৪ নভে, ২০২২ | 38 |
| ২১ নভে, ২০২২ | 37 |
| ২৮ নভে, ২০২২ | 37 |
| ৫ ডিসে, ২০২২ | 36 |
| ১২ ডিসে, ২০২২ | 38 |
| ১৯ ডিসে, ২০২২ | 37 |
| ২৬ ডিসে, ২০২২ | 37 |
| ২ জানু, ২০২৩ | 35 |
| ৯ জানু, ২০২৩ | 32 |
| ১৬ জানু, ২০২৩ | 31 |
| ২৩ জানু, ২০২৩ | 34 |
| ৩০ জানু, ২০২৩ | 35 |
| ৬ ফেব, ২০২৩ | 37 |
| ১৩ ফেব, ২০২৩ | 35 |
| ২০ ফেব, ২০২৩ | 38 |
| ২৭ ফেব, ২০২৩ | 41 |
| ৬ মার্চ, ২০২৩ | 45 |
| ১৩ মার্চ, ২০২৩ | 46 |
| ২০ মার্চ, ২০২৩ | 46 |
| ২৭ মার্চ, ২০২৩ | 44 |
| ৩ এপ্রি, ২০২৩ | 43 |
| ১০ এপ্রি, ২০২৩ | 44 |
| ১৭ এপ্রি, ২০২৩ | 44 |
| ২৪ এপ্রি, ২০২৩ | 45 |
| ১ মে, ২০২৩ | 49 |
| ৮ মে, ২০২৩ | 53 |
| ১৫ মে, ২০২৩ | 46 |
| ২২ মে, ২০২৩ | 46 |
| ২৯ মে, ২০২৩ | 43 |
| ৫ জুন, ২০২৩ | 39 |
| ১২ জুন, ২০২৩ | 39 |
| ১৯ জুন, ২০২৩ | 38 |
| ২৬ জুন, ২০২৩ | 38 |
| ৩ জুল, ২০২৩ | 40 |
| ১০ জুল, ২০২৩ | 44 |
| ১৭ জুল, ২০২৩ | 48 |
| ২৪ জুল, ২০২৩ | 55 |
| ৩১ জুল, ২০২৩ | 54 |
| ৭ আগ, ২০২৩ | 54 |
| ১৪ আগ, ২০২৩ | 57 |
| ২১ আগ, ২০২৩ | 58 |
| ২৮ আগ, ২০২৩ | 56 |
| ৪ সেপ, ২০২৩ | 56 |
| ১১ সেপ, ২০২৩ | 54 |
| ১৮ সেপ, ২০২৩ | 55 |
| ২৫ সেপ, ২০২৩ | 56 |
| ২ অক্টো, ২০২৩ | 54 |
| ৯ অক্টো, ২০২৩ | 54 |
| ১৬ অক্টো, ২০২৩ | 54 |
| ২৩ অক্টো, ২০২৩ | 55 |
| ৩০ অক্টো, ২০২৩ | 56 |
| ৬ নভে, ২০২৩ | 56 |
| ১৩ নভে, ২০২৩ | 55 |
| ২০ নভে, ২০২৩ | 56 |
| ২৭ নভে, ২০২৩ | 56 |
| ৪ ডিসে, ২০২৩ | 58 |
| ১১ ডিসে, ২০২৩ | 59 |
| ১৮ ডিসে, ২০২৩ | 59 |
| ২৫ ডিসে, ২০২৩ | 60 |
| ১ জানু, ২০২৪ | 55 |
| ৮ জানু, ২০২৪ | 59 |
| ১৫ জানু, ২০২৪ | 61 |
| ২২ জানু, ২০২৪ | 65 |
| ২৯ জানু, ২০২৪ | 72 |
| ৫ ফেব, ২০২৪ | 73 |
| ১২ ফেব, ২০২৪ | 73 |
| ১৯ ফেব, ২০২৪ | 74 |
| ২৬ ফেব, ২০২৪ | 66 |
| ৪ মার্চ, ২০২৪ | 65 |
| ১১ মার্চ, ২০২৪ | 60 |
| ১৮ মার্চ, ২০২৪ | 59 |
| ২৫ মার্চ, ২০২৪ | 58 |
| ১ এপ্রি, ২০২৪ | 62 |
| ৮ এপ্রি, ২০২৪ | 64 |
| ১৫ এপ্রি, ২০২৪ | 66 |
| ২২ এপ্রি, ২০২৪ | 68 |
| ২৯ এপ্রি, ২০২৪ | 67 |
| ৬ মে, ২০২৪ | 67 |
| ১৩ মে, ২০২৪ | 66 |
| ২০ মে, ২০২৪ | 69 |
| ২৭ মে, ২০২৪ | 70 |
| ৩ জুন, ২০২৪ | 75 |
| ১০ জুন, ২০২৪ | 77 |
| ১৭ জুন, ২০২৪ | 86 |
| ২৪ জুন, ২০২৪ | 86 |
| ১ জুল, ২০২৪ | 86 |
| ৮ জুল, ২০২৪ | 86 |
| ১৫ জুল, ২০২৪ | 85 |
| ২২ জুল, ২০২৪ | 87 |
| ২৯ জুল, ২০২৪ | 81 |
| ২৬ আগ, ২০২৪ | 72 |
| ২ সেপ, ২০২৪ | 72 |
| ৯ সেপ, ২০২৪ | 75 |
| ১৬ সেপ, ২০২৪ | 77 |
| ২৩ সেপ, ২০২৪ | 78 |
| ৩০ সেপ, ২০২৪ | 79 |
| ৭ অক্টো, ২০২৪ | 79 |
| ১৪ অক্টো, ২০২৪ | 84 |
| ২১ অক্টো, ২০২৪ | 84 |
| ২৮ অক্টো, ২০২৪ | 85 |
| ৪ নভে, ২০২৪ | 85 |
| ১১ নভে, ২০২৪ | 84 |
| ১৮ নভে, ২০২৪ | 83 |
| ২৫ নভে, ২০২৪ | 85 |
| ২ ডিসে, ২০২৪ | 82 |
| ৯ ডিসে, ২০২৪ | 85 |
| ১৬ ডিসে, ২০২৪ | 87 |
| ২৩ ডিসে, ২০২৪ | 90 |
| ৩০ ডিসে, ২০২৪ | 93 |
| ৬ জানু, ২০২৫ | 91 |
| ১৩ জানু, ২০২৫ | 95 |
| ২০ জানু, ২০২৫ | 96 |
| ২৭ জানু, ২০২৫ | 101 |
| ৩ ফেব, ২০২৫ | 104 |
| ১০ ফেব, ২০২৫ | 104 |
| ১৭ ফেব, ২০২৫ | 100 |
| ২৪ ফেব, ২০২৫ | 98 |
| ৩ মার্চ, ২০২৫ | 95 |
| ১০ মার্চ, ২০২৫ | 94 |
| ১৭ মার্চ, ২০২৫ | 92 |
| ২৪ মার্চ, ২০২৫ | 93 |
| ৩১ মার্চ, ২০২৫ | 91 |
| ৭ এপ্রি, ২০২৫ | 91 |
| ১৪ এপ্রি, ২০২৫ | 92 |
| ২১ এপ্রি, ২০২৫ | 97 |
| ২৮ এপ্রি, ২০২৫ | 85 |
| ৫ মে, ২০২৫ | 84 |
| ১২ মে, ২০২৫ | 84 |
| ১৯ মে, ২০২৫ | 85 |
| ২৬ মে, ২০২৫ | 79 |
| ২ জুন, ২০২৫ | 77 |
| ৯ জুন, ২০২৫ | 83 |
| ১৬ জুন, ২০২৫ | 89 |
| ২৩ জুন, ২০২৫ | 88 |
Before ৮ নভে, ২০২৬, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.
