Team Fury
Pro scene
← TeamsPlayers: 0
World ranking position
Best position: #36How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.
| Date | Position |
|---|---|
| 2024年4月1日 | 55 |
| 2024年4月8日 | 58 |
| 2024年4月15日 | 57 |
| 2024年4月22日 | 59 |
| 2024年4月29日 | 58 |
| 2024年5月6日 | 60 |
| 2024年5月13日 | 61 |
| 2024年5月20日 | 62 |
| 2024年5月27日 | 62 |
| 2024年6月3日 | 65 |
| 2024年6月10日 | 66 |
| 2024年6月17日 | 72 |
| 2024年6月24日 | 70 |
| 2024年7月1日 | 72 |
| 2024年7月8日 | 73 |
| 2024年7月15日 | 73 |
| 2024年7月22日 | 73 |
| 2024年7月29日 | 42 |
| 2024年8月5日 | 41 |
| 2024年8月12日 | 40 |
| 2024年8月19日 | 39 |
| 2024年8月26日 | 40 |
| 2024年9月2日 | 39 |
| 2024年9月9日 | 40 |
| 2024年9月16日 | 39 |
| 2024年9月23日 | 40 |
| 2024年9月30日 | 36 |
| 2024年10月7日 | 48 |
| 2024年10月14日 | 47 |
| 2024年10月21日 | 57 |
| 2024年10月28日 | 89 |
| 2024年11月4日 | 90 |
| 2024年11月11日 | 91 |
| 2024年11月18日 | 94 |
| 2024年11月25日 | 68 |
| 2024年12月2日 | 67 |
| 2024年12月9日 | 68 |
| 2024年12月16日 | 67 |
| 2024年12月23日 | 71 |
| 2024年12月30日 | 72 |
| 2025年1月6日 | 71 |
| 2025年1月13日 | 73 |
| 2025年1月20日 | 68 |
| 2025年1月27日 | 73 |
| 2025年2月3日 | 80 |
| 2025年2月10日 | 81 |
| 2025年2月17日 | 90 |
| 2025年2月24日 | 88 |
| 2025年3月3日 | 86 |
Before 2026年11月8日, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.
