Team Fury
Pro scene
← TeamsPlayers: 0
World ranking position
Best position: #36How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.
| Date | Position |
|---|---|
| 1 thg 4, 2024 | 55 |
| 8 thg 4, 2024 | 58 |
| 15 thg 4, 2024 | 57 |
| 22 thg 4, 2024 | 59 |
| 29 thg 4, 2024 | 58 |
| 6 thg 5, 2024 | 60 |
| 13 thg 5, 2024 | 61 |
| 20 thg 5, 2024 | 62 |
| 27 thg 5, 2024 | 62 |
| 3 thg 6, 2024 | 65 |
| 10 thg 6, 2024 | 66 |
| 17 thg 6, 2024 | 72 |
| 24 thg 6, 2024 | 70 |
| 1 thg 7, 2024 | 72 |
| 8 thg 7, 2024 | 73 |
| 15 thg 7, 2024 | 73 |
| 22 thg 7, 2024 | 73 |
| 29 thg 7, 2024 | 42 |
| 5 thg 8, 2024 | 41 |
| 12 thg 8, 2024 | 40 |
| 19 thg 8, 2024 | 39 |
| 26 thg 8, 2024 | 40 |
| 2 thg 9, 2024 | 39 |
| 9 thg 9, 2024 | 40 |
| 16 thg 9, 2024 | 39 |
| 23 thg 9, 2024 | 40 |
| 30 thg 9, 2024 | 36 |
| 7 thg 10, 2024 | 48 |
| 14 thg 10, 2024 | 47 |
| 21 thg 10, 2024 | 57 |
| 28 thg 10, 2024 | 89 |
| 4 thg 11, 2024 | 90 |
| 11 thg 11, 2024 | 91 |
| 18 thg 11, 2024 | 94 |
| 25 thg 11, 2024 | 68 |
| 2 thg 12, 2024 | 67 |
| 9 thg 12, 2024 | 68 |
| 16 thg 12, 2024 | 67 |
| 23 thg 12, 2024 | 71 |
| 30 thg 12, 2024 | 72 |
| 6 thg 1, 2025 | 71 |
| 13 thg 1, 2025 | 73 |
| 20 thg 1, 2025 | 68 |
| 27 thg 1, 2025 | 73 |
| 3 thg 2, 2025 | 80 |
| 10 thg 2, 2025 | 81 |
| 17 thg 2, 2025 | 90 |
| 24 thg 2, 2025 | 88 |
| 3 thg 3, 2025 | 86 |
Before 8 thg 11, 2026, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.
