Team Fury
Pro scene
← TeamsPlayers: 0
World ranking position
Best position: #36How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.
| Date | Position |
|---|---|
| Abr 1, 2024 | 55 |
| Abr 8, 2024 | 58 |
| Abr 15, 2024 | 57 |
| Abr 22, 2024 | 59 |
| Abr 29, 2024 | 58 |
| May 6, 2024 | 60 |
| May 13, 2024 | 61 |
| May 20, 2024 | 62 |
| May 27, 2024 | 62 |
| Hun 3, 2024 | 65 |
| Hun 10, 2024 | 66 |
| Hun 17, 2024 | 72 |
| Hun 24, 2024 | 70 |
| Hul 1, 2024 | 72 |
| Hul 8, 2024 | 73 |
| Hul 15, 2024 | 73 |
| Hul 22, 2024 | 73 |
| Hul 29, 2024 | 42 |
| Ago 5, 2024 | 41 |
| Ago 12, 2024 | 40 |
| Ago 19, 2024 | 39 |
| Ago 26, 2024 | 40 |
| Set 2, 2024 | 39 |
| Set 9, 2024 | 40 |
| Set 16, 2024 | 39 |
| Set 23, 2024 | 40 |
| Set 30, 2024 | 36 |
| Okt 7, 2024 | 48 |
| Okt 14, 2024 | 47 |
| Okt 21, 2024 | 57 |
| Okt 28, 2024 | 89 |
| Nob 4, 2024 | 90 |
| Nob 11, 2024 | 91 |
| Nob 18, 2024 | 94 |
| Nob 25, 2024 | 68 |
| Dis 2, 2024 | 67 |
| Dis 9, 2024 | 68 |
| Dis 16, 2024 | 67 |
| Dis 23, 2024 | 71 |
| Dis 30, 2024 | 72 |
| Ene 6, 2025 | 71 |
| Ene 13, 2025 | 73 |
| Ene 20, 2025 | 68 |
| Ene 27, 2025 | 73 |
| Peb 3, 2025 | 80 |
| Peb 10, 2025 | 81 |
| Peb 17, 2025 | 90 |
| Peb 24, 2025 | 88 |
| Mar 3, 2025 | 86 |
Before Nob 8, 2026, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.
