Team Fury
Pro scene
← TeamsPlayers: 0
World ranking position
Best position: #36How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.
| Date | Position |
|---|---|
| ১ এপ্রি, ২০২৪ | 55 |
| ৮ এপ্রি, ২০২৪ | 58 |
| ১৫ এপ্রি, ২০২৪ | 57 |
| ২২ এপ্রি, ২০২৪ | 59 |
| ২৯ এপ্রি, ২০২৪ | 58 |
| ৬ মে, ২০২৪ | 60 |
| ১৩ মে, ২০২৪ | 61 |
| ২০ মে, ২০২৪ | 62 |
| ২৭ মে, ২০২৪ | 62 |
| ৩ জুন, ২০২৪ | 65 |
| ১০ জুন, ২০২৪ | 66 |
| ১৭ জুন, ২০২৪ | 72 |
| ২৪ জুন, ২০২৪ | 70 |
| ১ জুল, ২০২৪ | 72 |
| ৮ জুল, ২০২৪ | 73 |
| ১৫ জুল, ২০২৪ | 73 |
| ২২ জুল, ২০২৪ | 73 |
| ২৯ জুল, ২০২৪ | 42 |
| ৫ আগ, ২০২৪ | 41 |
| ১২ আগ, ২০২৪ | 40 |
| ১৯ আগ, ২০২৪ | 39 |
| ২৬ আগ, ২০২৪ | 40 |
| ২ সেপ, ২০২৪ | 39 |
| ৯ সেপ, ২০২৪ | 40 |
| ১৬ সেপ, ২০২৪ | 39 |
| ২৩ সেপ, ২০২৪ | 40 |
| ৩০ সেপ, ২০২৪ | 36 |
| ৭ অক্টো, ২০২৪ | 48 |
| ১৪ অক্টো, ২০২৪ | 47 |
| ২১ অক্টো, ২০২৪ | 57 |
| ২৮ অক্টো, ২০২৪ | 89 |
| ৪ নভে, ২০২৪ | 90 |
| ১১ নভে, ২০২৪ | 91 |
| ১৮ নভে, ২০২৪ | 94 |
| ২৫ নভে, ২০২৪ | 68 |
| ২ ডিসে, ২০২৪ | 67 |
| ৯ ডিসে, ২০২৪ | 68 |
| ১৬ ডিসে, ২০২৪ | 67 |
| ২৩ ডিসে, ২০২৪ | 71 |
| ৩০ ডিসে, ২০২৪ | 72 |
| ৬ জানু, ২০২৫ | 71 |
| ১৩ জানু, ২০২৫ | 73 |
| ২০ জানু, ২০২৫ | 68 |
| ২৭ জানু, ২০২৫ | 73 |
| ৩ ফেব, ২০২৫ | 80 |
| ১০ ফেব, ২০২৫ | 81 |
| ১৭ ফেব, ২০২৫ | 90 |
| ২৪ ফেব, ২০২৫ | 88 |
| ৩ মার্চ, ২০২৫ | 86 |
Before ৮ নভে, ২০২৬, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.
