Team Fury
Pro scene
← TeamsPlayers: 0
World ranking position
Best position: #36How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.
| Date | Position |
|---|---|
| 1 avr. 2024 | 55 |
| 8 avr. 2024 | 58 |
| 15 avr. 2024 | 57 |
| 22 avr. 2024 | 59 |
| 29 avr. 2024 | 58 |
| 6 mai 2024 | 60 |
| 13 mai 2024 | 61 |
| 20 mai 2024 | 62 |
| 27 mai 2024 | 62 |
| 3 juin 2024 | 65 |
| 10 juin 2024 | 66 |
| 17 juin 2024 | 72 |
| 24 juin 2024 | 70 |
| 1 juil. 2024 | 72 |
| 8 juil. 2024 | 73 |
| 15 juil. 2024 | 73 |
| 22 juil. 2024 | 73 |
| 29 juil. 2024 | 42 |
| 5 août 2024 | 41 |
| 12 août 2024 | 40 |
| 19 août 2024 | 39 |
| 26 août 2024 | 40 |
| 2 sept. 2024 | 39 |
| 9 sept. 2024 | 40 |
| 16 sept. 2024 | 39 |
| 23 sept. 2024 | 40 |
| 30 sept. 2024 | 36 |
| 7 oct. 2024 | 48 |
| 14 oct. 2024 | 47 |
| 21 oct. 2024 | 57 |
| 28 oct. 2024 | 89 |
| 4 nov. 2024 | 90 |
| 11 nov. 2024 | 91 |
| 18 nov. 2024 | 94 |
| 25 nov. 2024 | 68 |
| 2 déc. 2024 | 67 |
| 9 déc. 2024 | 68 |
| 16 déc. 2024 | 67 |
| 23 déc. 2024 | 71 |
| 30 déc. 2024 | 72 |
| 6 janv. 2025 | 71 |
| 13 janv. 2025 | 73 |
| 20 janv. 2025 | 68 |
| 27 janv. 2025 | 73 |
| 3 févr. 2025 | 80 |
| 10 févr. 2025 | 81 |
| 17 févr. 2025 | 90 |
| 24 févr. 2025 | 88 |
| 3 mars 2025 | 86 |
Before 8 nov. 2026, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.
