
- Место
- #2 861
- Очки
- 67
- PR ROSTERA
- 1
- Заработок
- 0 $без денежного приза
Ник в игре: Bloodx.Jr
0 просмотров профиля за 30 дней
Bloodx.Jr
текущий профиль
Сравнение идёт по одному режиму и периоду для обоих
Призовые62 275 $
Сейчас: 73
| Расчёт Epic | PR ROSTERA | Учтено турниров |
|---|---|---|
| 23 июл. 2022 г. | 94 | учтено турниров: 1 |
| 19 авг. 2022 г. | 166 | учтено турниров: 2 |
| 26 авг. 2022 г. | 237 | учтено турниров: 3 |
| 27 авг. 2022 г. | 376 | учтено турниров: 4 |
| 2 апр. 2023 г. | 389 | учтено турниров: 5 |
| 23 июл. 2023 г. | 295 | учтено турниров: 4 |
| 19 авг. 2023 г. | 223 | учтено турниров: 3 |
| 26 авг. 2023 г. | 152 | учтено турниров: 2 |
| 27 авг. 2023 г. | 13 | учтено турниров: 1 |
| 10 сент. 2023 г. | 31 | учтено турниров: 2 |
| 1 апр. 2024 г. | 18 | учтено турниров: 1 |
| 1 июл. 2024 г. | 37 | учтено турниров: 2 |
| 11 авг. 2024 г. | 62 | учтено турниров: 3 |
| 9 сент. 2024 г. | 44 | учтено турниров: 2 |
| 12 сент. 2024 г. | 112 | учтено турниров: 3 |
| 27 сент. 2024 г. | 193 | учтено турниров: 4 |
| 6 окт. 2024 г. | 250 | учтено турниров: 5 |
| 31 окт. 2024 г. | 329 | учтено турниров: 6 |
| 1 июл. 2025 г. | 310 | учтено турниров: 5 |
| 11 авг. 2025 г. | 285 | учтено турниров: 4 |
| 12 сент. 2025 г. | 217 | учтено турниров: 3 |
| 27 сент. 2025 г. | 136 | учтено турниров: 2 |
| 6 окт. 2025 г. | 79 | учтено турниров: 1 |
| 31 окт. 2025 г. | 0 | учтено турниров: 0 |
| 22 окт. 2026 г. | 19 | учтено турниров: 2 |
| 9 нояб. 2026 г. | 45 | учтено турниров: 5 |
| 10 нояб. 2026 г. | 67 | учтено турниров: 6 |
| 14 нояб. 2026 г. | 73 | учтено турниров: 8 |
| 16 нояб. 2026 г. | 73 | учтено турниров: 8 |
Своя шкала ROSTERA по всем турнирам с 2019 года: очки за турнир — из уровня турнира, места и региона, PR — сумма за последние 365 дней. Это не официальный PR Epic — он во второй вкладке.
| Расчёт Epic | PR | Место |
|---|---|---|
| 22 окт. 2026 г. | 24 216 | № 9 723 |
| 5 нояб. 2026 г. | 23 825 | № 9 798 |








22 окт. 2026 г.Workshop CupNAC
ТриоFruzzy 7, xset νeno, XSET FAХUTY1X, HvK IDropY281, KoS Focus yhyh

