লোড হচ্ছে…
In-game name: Ëlïtë Ëömżö
০ profile views in 30 days · 28 min ago
Ëlïtë Ëömżö
current profile
Both players are compared in the same mode and period
Earnings৫,২১,৭৭২ US$
last year: ১৯৮ matches · ৩৪ events · ৪ wins
| Event | Place | Matches | K/D | Kills per match | Damage per match | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNCS Solos Finals২৮ অক্টো, ২০২৬ · NAC · Solo | ১২ | ১২ | ১.৫৮ | ১.৫৮ | ৬৪৪ | +৬৭ % | ১.৫৯ |
| FNCS Solos Heats১৭ অক্টো, ২০২৬ · NAC · Solo | ২২ | ৬ | ১.৫০ | ১.৫০ | ৩৯৯ | +২৮ % | ১.০৬ |
| FNCS Divisional Cup Division 1১৯ সেপ, ২০২৬ · NAC · Duo | ৪ | ৬ | ১.৭৫ | ১.৭৫ | — | +৭৮ % | ১.৮২ |
| FNCS Divisional Cup Division 1১২ সেপ, ২০২৬ · NAC · Duo | ২৩ | ৬ | ০.৯২ | ০.৯২ | — | −৫ % | ০.৯৪ |
| FNCS Divisional Cup Division 1৬ সেপ, ২০২৬ · NAC · Duo | ৭ | ৬ | ১.৩৩ | ১.৩৩ | — | +৪১ % | ১.৫১ |
| FNCS Divisional Cup Division 1৩০ আগ, ২০২৬ · NAC · Duo | ৪ | ৬ | ২.০০ | ১.৬৭ | — | +৭০ % | ১.৯৫ |
| FNCS Last Chance Major১৫ আগ, ২০২৬ · NAC · Duo | ৬ | ৬ | ১.৫০ | ১.৫০ | ৬৫৯ | +৬০ % | ১.৫৪ |
| FNCS Major 2 Final৩ আগ, ২০২৬ · NAC · Duo | ৮ | ১২ | ২.১৮ | ২.০০ | ৫৩৫ | +৬৭ % | ১.৮৩ |
| FNCS Major 2 Heats Stage২৫ জুল, ২০২৬ · NAC · Duo | ৯ | ৫ | ১.৯০ | ১.৯০ | ৫৮৩ | +৫৮ % | ১.২৭ |
| FNCS Divisional Cup Division 1১৮ জুল, ২০২৬ · NAC · Duo | ৭ | ৬ | ১.৯২ | ১.৯২ | — | +১০৩ % | ১.৮৮ |
| FNCS Divisional Cup Division 1২৭ জুন, ২০২৬ · NAW · Duo | ৩৪ | ৪ | ১.৬৩ | ১.৬৩ | — | +৫৭ % | ১.২৬ |
| FNCS Divisional Cup Division 1২৭ জুন, ২০২৬ · NAC · Duo | ৫ | ৬ | ১.৬৭ | ১.৬৭ | — | +৬৬ % | ১.৭৩ |
| FNCS Divisional Cup Division 1২১ জুন, ২০২৬ · NAC · Duo | ৫ | ৬ | ২.৬০ | ২.১৭ | — | +১২১ % | ২.০২ |
| FNCS Divisional Cup Division 1১৪ জুন, ২০২৬ · NAC · Duo | ৪ | ৬ | ১.৬৭ | ১.৬৭ | — | +৬৯ % | ১.৭২ |
| FNCS Divisional Cup Division 1২৪ মে, ২০২৬ · NAW · Duo | ৪৭ | ২ | ১.০০ | ১.০০ | — | ০ % | ০.৮১ |
| FNCS Divisional Cup Division 1২৪ মে, ২০২৬ · NAC · Duo | ৩ | ৬ | ১.৮৩ | ১.৮৩ | — | +৮৭ % | ১.৯৩ |
| FNCS Divisional Cup Division 1১৭ মে, ২০২৬ · NAW · Duo | ২৮ | ৪ | ২.০০ | ২.০০ | — | +৮৯ % | ১.৩৯ |
| FNCS Divisional Cup Division 1১৭ মে, ২০২৬ · NAC · Duo | ২ | ৬ | ৩.২০ | ২.৬৭ | — | +১৭২ % | ২.৬৩ |
| FNCS Divisional Cup Division 1১০ মে, ২০২৬ · NAW · Duo | ১০ | ৪ | ৩.৬৭ | ২.৭৫ | — | +১৮১ % | ২.৫২ |
| FNCS Divisional Cup Division 1১০ মে, ২০২৬ · NAC · Duo | ১১ | ৬ | ১.৬৭ | ১.৬৭ | — | +৭২ % | ১.৫৭ |
| FNCS Divisional Cup Division 1৩ এপ্রি, ২০২৬ · NAC · Duo | ১০ | ৬ | ১.২৫ | ১.২৫ | — | +২৮ % | ১.৩০ |
| FNCS Divisional Cup Division 1২৯ মার্চ, ২০২৬ · NAW · Duo | ১ | ৬ | ২.৪২ | ২.৪২ | — | +১৫৫ % | ২.২৩ |
| FNCS Divisional Cup Division 1২৯ মার্চ, ২০২৬ · NAC · Duo | ৪৭ | ৬ | ০.০০ | ০.০০ | — | −১০০ % | ০.০৬ |
| FNCS Divisional Cup Division 1১৫ মার্চ, ২০২৬ · NAW · Duo | ১৯ | ৫ | ১.০০ | ১.০০ | — | +৭ % | ১.১৬ |
| FNCS Divisional Cup Division 1১৫ মার্চ, ২০২৬ · NAC · Duo | ৪ | ৬ | ১.৩৩ | ১.৩৩ | — | +৩৯ % | ১.৫৮ |
| FNCS Divisional Cup Division 1৮ মার্চ, ২০২৬ · NAW · Duo | ৩০ | ৪ | ১.৮৮ | ১.৮৮ | — | +৯৬ % | ১.৪৭ |
| FNCS Divisional Cup Division 1৮ মার্চ, ২০২৬ · NAC · Duo | ৬ | ৬ | ২.৫০ | ২.৫০ | — | +১৬৬ % | ২.২৮ |
| FNCS Divisional Cup Division 1১ মার্চ, ২০২৬ · NAW · Duo | ১ | ৬ | ৩.৫০ | ৩.৫০ | — | +২৪৩ % | ২.৭৫ |
| FNCS Divisional Cup Division 1১ মার্চ, ২০২৬ · NAC · Duo | ২৯ | ৬ | ০.৮৩ | ০.৮৩ | — | −১২ % | ০.৮৩ |
| FNCS Divisional Cup Division 1২২ ফেব, ২০২৬ · NAW · Duo | ৭ | ৪ | ৩.৩৮ | ৩.৩৮ | — | +২৮১ % | ২.৯৯ |
| FNCS Divisional Cup Division 1২২ ফেব, ২০২৬ · NAC · Duo | ৭ | ৬ | ১.৫৮ | ১.৫৮ | — | +৬২ % | ১.৬১ |
| FNCS Divisional Cup Division 1১৫ ফেব, ২০২৬ · NAW · Duo | ১ | ৪ | ৫.২৫ | ৫.২৫ | — | +৪৬৯ % | ৩.০০ |
| FNCS Divisional Cup Division 1১৫ ফেব, ২০২৬ · NAC · Duo | ১ | ৬ | ৫.৫০ | ২.৭৫ | — | +১৯৪ % | ৩.০০ |
| FNCS Divisional Cup Division 1৮ ফেব, ২০২৬ · NAC · Duo | ৩ | ৬ | ২.৯০ | ২.৪২ | — | +১৫৯ % | ২.৫৩ |
Frame color is the stat level (ROSTERA estimate):lowaverageabove average
Now
Elite 32 %All-time best
UnrealCh.5 Season 1| Season | Rank |
|---|---|
| Season 43 | |
| Ch.7 Season 4 | |
| Ch.7 Season 3 | |
| Ch.7 Season 2 | |
| Ch.7 Season 1 | |
| Ch.6 Mini Season 2 | |
| Ch.6 Season 4 | |
| Ch.6 Season 3 |
Updated ৬ নভে, ১২:৫৬ AM UTC
| মোড | ম্যাচ | জয় | জয় % | কিল | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| কিবোর্ড ও মাউস | ৪৩,৫৩৬ | ৫,৪৫৩ | ১২.৫% | ২,৩১,১৯৭ | ৬.০৭ |
| কন্ট্রোলার | ৩,৬৫২ | ১৫৭ | ৪.৩% | ১১,১৭৯ | ৩.২০ |
| টাচ | ১৩৫ | ২ | ১.৫% | ১০৪ | ০.৭৮ |
Matches ৩১ · wins ৯ · kills ১৫৩ · K/D ৬.৯৫
Matches ৯২০ · wins ৫২ · kills ১,৯৬৩ · K/D ২.২৬
Matches ২২ · wins ১ · kills ৬৯ · K/D ৩.২৯
Matches ৫ · wins ০ · kills ১ · K/D ০.২০
Matches ৫২০ · wins ১১৯ · kills ২,৭৫৩ · K/D ৬.৮৭
Matches ২,৪০৯ · wins ৩৩২ · kills ১৩,০৭৭ · K/D ৬.৩০
Matches ২৩ · wins ৫ · kills ২৪৩ · K/D ১৩.৫০
Matches ১,৫৪০ · wins ২২৭ · kills ৭,৭৮৩ · K/D ৫.৯৩
| Day | Matches | Wins | Top 3/5/10 | Top 6/12/25 | Kills per match | Kills | Outlived | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শুক্র ৬ নভে | ৪ | ১ | ১ | ৩ | ৪.০০ | ১৬ | ২১৫ | ১,৫০১ |
| ১০:৫৩ PM — ১২:৫৬ AM | ৪ | ১ | ১ | ৩ | ৪.০০ | ১৬ | ২১৫ | ১,৫০১ |
| বৃহস্পতি ৫ নভে | ৩৮ | ১ | ৬ | ২৪ | ০.৬১ | ২৩ | ১,৬৯২ | ৬,২৩৯ |
| ০৮:৫০ PM — ১০:৫৩ PM | ৬ | ০ | ২ | ৬ | ০.৮৩ | ৫ | ৩১৫ | ১,২৫২ |
| ০৬:৩৮ PM — ০৮:৫০ PM | ৯ | ১ | ২ | ৫ | ০.৩৩ | ৩ | ৪৩৪ | ১,৮১২ |
| ১২:২৭ PM — ০৬:৩৮ PM | ১ | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ২২ | ২৩ |
| ০৮:২৫ AM — ১২:২৭ PM | ২ | ০ | ১ | ১ | ০.০০ | ০ | ৮৯ | ২৪৬ |
| ০৬:২৩ AM — ০৮:২৫ AM | ২ | ০ | ০ | ১ | ০.০০ | ০ | ৭৩ | ২২০ |
| ০৪:১৯ AM — ০৬:২৩ AM | ৩ | ০ | ০ | ২ | ১.০০ | ৩ | ১১৯ | ৫৭৫ |
| ০২:১৭ AM — ০৪:১৯ AM | ৫ | ০ | ০ | ৩ | ০.৮০ | ৪ | ১৬২ | ৪০২ |
| ১২:১৫ AM — ০২:১৭ AM | ৫ | ০ | ০ | ৩ | ১.৪০ | ৭ | ২২১ | ১,০০২ |
| ১০:১২ PM — ১২:১৫ AM | ৫ | ০ | ১ | ৩ | ০.২০ | ১ | ২৫৭ | ৭০৭ |
| বুধ ৪ নভে | ২৪ | ০ | ৩ | ১৪ | ০.৯৬ | ২৩ | ১,০০৪ | ৪,৮০৬ |
| ০৮:১১ PM — ১০:১২ PM | ২ | ০ | ০ | ১ | ০.৫০ | ১ | ১০০ | ৩২৩ |
| ০৭:৪০ AM — ০৮:১১ PM | ২ | ০ | ০ | ১ | ০.০০ | ০ | ৬৬ | ২৭৯ |
| ০৫:৩৯ AM — ০৭:৪০ AM | ৫ | ০ | ১ | ৪ | ১.৪০ | ৭ | ৩১৬ | ১,৩৮৯ |
| ০৩:৩৬ AM — ০৫:৩৯ AM | ৪ | ০ | ১ | ৩ | ২.২৫ | ৯ | ১৬৮ | ১,০২৪ |
| ০১:৩৪ AM — ০৩:৩৬ AM | ৬ | ০ | ১ | ৫ | ১.০০ | ৬ | ২১৯ | ১,৩৭৭ |
| ১১:৩৩ PM — ০১:৩৪ AM | ৫ | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ১৩৫ | ৪১৪ |