Aurum Esports
Pro scene
← TeamsPlayers: 15
- RoxxaneRoxxane 23PR 24.9K
$8.54K
#6,052 · 87 events
- matiasǃ MATIASǃPR 24.7K
$100
#6,691 · 10 events
- Noxynoxy pr0gnozPR 23.9K
$89K
#9,577 · 2 events
- MezegaNot in PR top 10,000
—
- temcoNot in PR top 10,000
—
- CesarMXNot in PR top 10,000
—
- DaxthonNot in PR top 10,000
—
- DoritoNot in PR top 10,000
—
- yumaNot in PR top 10,000
—
- PaaragonNot in PR top 10,000
—
- peraltaNot in PR top 10,000
—
- CrompzNot in PR top 10,000
—
- JafetNot in PR top 10,000
—
- SpindaNot in PR top 10,000
—
World ranking position
Best position: #94How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.
| Date | Position |
|---|---|
| Mar 9, 2026 | 107 |
| Mar 16, 2026 | 107 |
| Mar 23, 2026 | 94 |
| Mar 30, 2026 | 96 |
| Abr 6, 2026 | 105 |
| Abr 13, 2026 | 106 |
| Abr 20, 2026 | 101 |
| Abr 27, 2026 | 102 |
| May 4, 2026 | 106 |
| May 11, 2026 | 104 |
| May 18, 2026 | 103 |
| May 25, 2026 | 105 |
| Hun 1, 2026 | 105 |
| Hun 8, 2026 | 102 |
| Hun 15, 2026 | 100 |
| Hun 22, 2026 | 103 |
| Hun 29, 2026 | 103 |
| Hul 6, 2026 | 103 |
| Hul 13, 2026 | 99 |
| Hul 20, 2026 | 105 |
| Hul 27, 2026 | 105 |
| Ago 3, 2026 | 94 |
| Ago 10, 2026 | 97 |
| Ago 17, 2026 | 99 |
| Ago 24, 2026 | 98 |
| Ago 31, 2026 | 98 |
| Set 7, 2026 | 129 |
| Set 14, 2026 | 128 |
| Set 21, 2026 | 137 |
| Set 28, 2026 | 135 |
| Okt 5, 2026 | 134 |
| Okt 12, 2026 | 134 |
| Okt 19, 2026 | 134 |
| Okt 26, 2026 | 134 |
| Nob 8, 2026 | 138 |
| Nob 9, 2026 | 136 |
| Nob 10, 2026 | 134 |
| Nob 11, 2026 | 134 |
Before Nob 8, 2026, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.
