불러오는 중…
In-game name: DIG COOPER 7
0 profile views in 30 days · 2 h ago
DIG COOPER 7
current profile
Both players are compared in the same mode and period
EarningsUS$821,203
last year: 154 matches · 24 events · 0 wins
| Event | Place | Matches | K/D | Kills per match | Damage per match | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNCS Solos Finals2026년 10월 28일 · NAC · Solo | 18 | 12 | 1.50 | 1.50 | 504 | +40 % | 1.46 |
| FNCS Solos Heats2026년 10월 18일 · NAC · Solo | 6 | 2 | 8.00 | 4.00 | 639 | +160 % | 3.00 |
| FNCS Divisional Cup Division 12026년 9월 19일 · NAW · Duo | 24 | 6 | 1.20 | 1.00 | — | +2 % | 0.94 |
| FNCS Divisional Cup Division 12026년 9월 12일 · NAC · Duo | 24 | 6 | 0.58 | 0.58 | — | −40 % | 0.76 |
| FNCS Divisional Cup Division 12026년 9월 6일 · NAC · Duo | 26 | 6 | 0.83 | 0.83 | — | −12 % | 0.87 |
| FNCS Divisional Cup Division 12026년 8월 30일 · NAW · Duo | 25 | 4 | 1.63 | 1.63 | — | +61 % | 1.48 |
| FNCS Divisional Cup Division 12026년 8월 30일 · NAC · Duo | 5 | 6 | 1.70 | 1.42 | — | +45 % | 1.67 |
| FNCS Last Chance Major2026년 8월 15일 · NAC · Duo | 13 | 6 | 1.00 | 1.00 | 613 | +22 % | 1.29 |
| FNCS Major 2 Final2026년 8월 3일 · NAC · Duo | 15 | 12 | 1.50 | 1.50 | 533 | +37 % | 1.31 |
| FNCS Divisional Cup Division 12026년 7월 18일 · NAC · Duo | 47 | 6 | 0.33 | 0.33 | — | −65 % | 0.28 |
| FNCS Divisional Cup Division 12026년 6월 21일 · NAC · Duo | 49 | 6 | 0.08 | 0.08 | — | −91 % | 0.15 |
| FNCS Divisional Cup Division 12026년 6월 14일 · NAC · Duo | 32 | 6 | 1.00 | 1.00 | — | +1 % | 0.84 |
| FNCS Divisional Cup Division 12026년 5월 24일 · NAC · Duo | 38 | 6 | 0.75 | 0.75 | — | −24 % | 0.68 |
| FNCS Divisional Cup Division 12026년 5월 10일 · NAC · Duo | 27 | 5 | 1.50 | 1.50 | — | +55 % | 1.32 |
| FNCS Major 1 Final2026년 4월 27일 · NAC · Duo | 11 | 12 | 1.04 | 1.04 | 637 | +27 % | 1.26 |
| FNCS Major 1 Heats Stage2026년 4월 18일 · NAC · Duo | 7 | 5 | 1.60 | 1.60 | 930 | +86 % | 1.31 |
| FNCS Divisional Cup Division 12026년 4월 3일 · NAC · Duo | 13 | 6 | 1.80 | 1.50 | — | +54 % | 1.46 |
| FNCS Divisional Cup Division 12026년 3월 29일 · NAC · Duo | 23 | 6 | 0.92 | 0.92 | — | −9 % | 0.98 |
| FNCS Divisional Cup Division 12026년 3월 15일 · NAC · Duo | 5 | 6 | 1.83 | 1.83 | — | +91 % | 1.85 |
| FNCS Divisional Cup Division 12026년 3월 8일 · NAC · Duo | 14 | 6 | 1.17 | 1.17 | — | +24 % | 1.15 |
| FNCS Divisional Cup Division 12026년 3월 1일 · NAC · Duo | 20 | 6 | 1.17 | 1.17 | — | +23 % | 1.17 |
| FNCS Divisional Cup Division 12026년 2월 22일 · NAC · Duo | 4 | 6 | 1.42 | 1.42 | — | +45 % | 1.61 |
| FNCS Divisional Cup Division 12026년 2월 15일 · NAC · Duo | 13 | 6 | 0.92 | 0.92 | — | −2 % | 1.10 |
| FNCS Divisional Cup Division 12026년 2월 8일 · NAC · Duo | 23 | 6 | 0.92 | 0.92 | — | −2 % | 0.96 |
Frame color is the stat level (ROSTERA estimate):lowaverageabove average
Now
Diamond 119 %All-time best
UnrealCh.6 Season 1| Season | Rank |
|---|---|
| Season 43 | |
| Ch.7 Season 4 | |
| Ch.7 Season 3 | |
| Ch.7 Season 2 | |
| Ch.7 Season 1 | |
| Ch.6 Mini Season 2 | |
| Ch.6 Season 4 | |
| Ch.6 Season 3 |
Updated 11월 6일 오전 04:02 UTC
| 모드 | 경기 | 승리 | 승률 | 처치 | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 키보드 및 마우스 | 45,296 | 3,687 | 8.1% | 154,155 | 3.70 |
| 컨트롤러 | 1,751 | 74 | 4.2% | 4,150 | 2.47 |
| 터치 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0.00 |
Matches 13 · wins 3 · kills 46 · K/D 4.60
Matches 16 · wins 10 · kills 86 · K/D 14.33
Matches 5 · wins 2 · kills 81 · K/D 27.00
Matches 978 · wins 86 · kills 4,579 · K/D 5.13
Matches 17 · wins 7 · kills 303 · K/D 30.30
Matches 944 · wins 171 · kills 5,545 · K/D 7.17
Matches 8 · wins 3 · kills 103 · K/D 20.60
Matches 33 · wins 6 · kills 187 · K/D 6.93
| Day | Matches | Wins | Top 3/5/10 | Top 6/12/25 | Kills per match | Kills | Outlived | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11월 6일 (금) | 5 | 2 | 4 | 4 | 3.20 | 16 | 257 | 2,545 |
| 오전 01:59 — 오전 04:02 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 121 | 650 |
| 오전 02:58 — 오전 01:59 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5.33 | 16 | 136 | 1,895 |
| 11월 4일 (수) | 7 | 0 | 0 | 2 | 1.86 | 13 | 49 | 1,437 |
| 오전 12:56 — 오전 02:58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 255 |
| 오후 05:04 — 오전 12:56 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2.17 | 13 | 49 | 1,182 |
| 11월 1일 (일) | 9 | 0 | 0 | 2 | 1.89 | 17 | 209 | 1,037 |
| 오후 12:34 — 오후 10:04 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1.89 | 17 | 209 | 1,037 |