Φόρτωση…
In-game name: RXB Gojo
0 profile views in 30 days
RXB Gojo
current profile
Both players are compared in the same mode and period
Earnings6.300 $
last year: 91 matches · 13 events · 1 wins
| Event | Place | Matches | K/D | Kills per match | Damage per match | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 1,75 | 1,75 | 456 | +47 % | 1,66 | |
| 2 | 3 | 7,00 | 4,67 | 1.183 | +264 % | 3,00 | |
| 29 | 6 | 0,83 | 0,83 | — | −17 % | 0,78 | |
| 29 | 6 | 0,58 | 0,58 | 350 | −30 % | 0,76 | |
| 20 | 12 | 1,13 | 1,13 | 613 | +29 % | 1,16 | |
| 1 | 4 | 2,50 | 1,88 | 691 | +74 % | 2,63 | |
| 32 | 6 | 1,00 | 1,00 | — | 0 % | 0,86 | |
| 30 | 12 | 0,83 | 0,83 | 365 | −13 % | 0,86 | |
| 33 | 6 | 0,25 | 0,25 | — | −74 % | 0,45 | |
| 29 | 6 | 0,67 | 0,67 | — | −29 % | 0,81 | |
| 22 | 6 | 1,42 | 1,42 | — | +39 % | 1,17 | |
| 25 | 6 | 0,42 | 0,42 | — | −55 % | 0,67 | |
| 36 | 6 | 0,50 | 0,50 | — | −48 % | 0,64 |
Frame color is the stat level (ROSTERA estimate):lowaverageabove averagefar above
Now
Diamond 185 %All-time best
Unrealplace 550Chapter 2 Remix| Season | Rank |
|---|---|
| Ch.7 Season 5 | |
| Ch.7 Season 4 | |
| Ch.7 Season 3 | |
| Ch.7 Season 2 | |
| Ch.7 Season 1 | |
| Ch.6 Mini Season 2 | |
| Ch.6 Season 4 | |
| Ch.6 Season 3 |
No matches in this period
No matches in this period
Updated 8 Νοε, 02:00 π.μ. UTC
| Λειτουργία | Αγώνες | Νίκες | % νικών | Εξουδετερώσεις | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Αφή | 1 | 0 | 0% | 0 | 0,00 |
| Day | Matches | Wins | Win % | K/D | Kills | Kills per match | Top finishes | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυρ 8 Νοε | 6 | 0 | 0% | 2,67 | 16 | 2,67 | 1 | 38 min |
| 11:57 μ.μ. — 02:00 π.μ.Battle Royale · Casual · Squad · Tournament · Trio | 6 | 0 | 0% | 2,67 | 16 | 2,67 | 1 | 38 min |
| Σάβ 7 Νοε | 37 | 5 | 13,5% | 4,78 | 153 | 4,14 | 8 | 4 h 23 min |
| 07:16 π.μ. — 11:57 μ.μ. | 7 | 1 | 14,3% | 5,67 | 34 | 4,86 | 1 | 1 h 5 min |
| 05:09 π.μ. — 07:16 π.μ.Tournament · Duo | 2 | 0 | 0% | 0,50 | 1 | 0,50 | 0 | 7 min |
| 03:08 π.μ. — 05:09 π.μ.Tournament · Duo | 11 | 3 | 27,3% | 7,50 | 60 | 5,45 | 3 | 1 h 18 min |
| 01:06 π.μ. — 03:08 π.μ. | 12 | 0 | 0% | 3,17 | 38 | 3,17 | 2 | 1 h 22 min |
| 12:57 μ.μ. — 01:06 π.μ. | 5 | 1 | 20% | 5,00 | 20 | 4,00 | 2 | 31 min |
| Παρ 6 Νοε | 48 | 7 | 14,6% | 2,90 | 119 | 2,48 | 13 | 7 h 11 min |
| 10:50 π.μ. — 12:57 μ.μ. | 7 | 0 | 0% | 1,57 | 11 | 1,57 | 0 | 28 min |
| 08:44 π.μ. — 10:50 π.μ. | 6 | 3 | 50% | 14,33 | 43 | 7,17 | 3 | 1 h 27 min |
| 06:40 π.μ. — 08:44 π.μ.Zero Build · Casual · Squad | 8 | 2 | 25% | 4,33 | 26 | 3,25 | 2 | 1 h 0 min |
| 04:33 π.μ. — 06:40 π.μ. | 8 | 1 | 12,5% | 1,43 | 10 | 1,25 | 3 | 1 h 31 min |
| 02:30 π.μ. — 04:33 π.μ.Battle Royale · Casual · Trio | 8 | 0 | 0% | 1,38 | 11 | 1,38 | 3 | 1 h 15 min |
| 12:26 π.μ. — 02:30 π.μ.Tournament · Trio | 10 | 1 | 10% | 2,00 | 18 | 1,80 | 2 | 1 h 29 min |
| 12:05 μ.μ. — 12:26 π.μ. | 1 | 0 | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 min |
No matches
No matches
No matches