Ник в игре: еlite рxmp
2 просмотра профиля за 30 дней
еlite рxmp
текущий профиль
Сравнение идёт по одному режиму и периоду для обоих
Призовые260 499 $
за год: матчей 207 · турниров 35 · побед 3
| Турнир | Место | Матчи | K/D | Убийств за матч | Урон за матч | Импакт | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 1,00 | 0,50 | 389 | −34 % | 2,27 | |
| 22 | 12 | 1,08 | 1,08 | 354 | +2 % | 1,23 | |
| 14 | 6 | 0,92 | 0,92 | — | −7 % | 1,06 | |
| 17 | 6 | 1,08 | 1,08 | — | +8 % | 1,03 | |
| 27 | 4 | 0,88 | 0,88 | — | −10 % | 1,02 | |
| 24 | 6 | 1,20 | 1,00 | — | +6 % | 1,04 | |
| 14 | 6 | 1,17 | 1,17 | — | +19 % | 1,26 | |
| 19 | 6 | 1,25 | 1,25 | 566 | +27 % | 1,26 | |
| 1 | 12 | 2,89 | 2,17 | 682 | +95 % | 2,31 | |
| 10 | 5 | 1,10 | 1,10 | 755 | +36 % | 1,01 | |
| 13 | 6 | 1,58 | 1,58 | — | +58 % | 1,39 | |
| 37 | 4 | 0,75 | 0,75 | — | −21 % | 0,76 | |
| 5 | 6 | 2,67 | 2,67 | — | +158 % | 2,15 | |
| 9 | 6 | 1,33 | 1,33 | — | +33 % | 1,35 | |
| 10 | 6 | 1,83 | 1,83 | — | +85 % | 1,65 | |
| 38 | 4 | 0,75 | 0,75 | — | −24 % | 0,81 | |
| 1 | 6 | 2,33 | 2,33 | — | +121 % | 2,18 | |
| 2 | 6 | 3,38 | 2,25 | — | +130 % | 2,42 | |
| 34 | 5 | 0,70 | 0,70 | — | −28 % | 0,73 | |
| 17 | 12 | 1,25 | 1,25 | 470 | +18 % | 1,20 | |
| 11 | 5 | 1,70 | 1,70 | 504 | +43 % | 1,18 | |
| 10 | 6 | 1,25 | 1,25 | — | +38 % | 1,33 | |
| 2 | 6 | 1,80 | 1,50 | — | +58 % | 1,81 | |
| 42 | 5 | 0,70 | 0,70 | — | −28 % | 0,64 | |
| 1 | 6 | 3,25 | 2,17 | — | +131 % | 2,52 | |
| 23 | 4 | 1,50 | 1,50 | — | +57 % | 1,41 | |
| 2 | 6 | 1,90 | 1,58 | — | +66 % | 1,83 | |
| 22 | 4 | 1,00 | 1,00 | — | +6 % | 1,09 | |
| 43 | 5 | 0,20 | 0,20 | — | −78 % | 0,29 | |
| 8 | 6 | 1,42 | 1,42 | — | +39 % | 1,38 | |
| 11 | 6 | 1,25 | 1,25 | — | +41 % | 1,44 | |
| 26 | 4 | 1,25 | 1,25 | — | +28 % | 1,23 | |
| 10 | 6 | 1,40 | 1,17 | — | +27 % | 1,23 | |
| 10 | 6 | 0,88 | 0,58 | — | −38 % | 1,07 | |
| 2 | 6 | 2,33 | 2,33 | — | +145 % | 2,23 |
Цвет рамки — уровень показателя (оценка ROSTERA):низкийсреднийвыше среднегосильно выше
Сейчас
Champion 133 %Лучший за всё время
Unrealместо 22045Гл.7 Сезон 3| Сезон | Ранг |
|---|---|
| Гл.7 Сезон 5 | |
| Гл.7 Сезон 4 | |
| Гл.7 Сезон 3 | |
| Гл.7 Сезон 2 | |
| Гл.7 Сезон 1 | |
| Гл.6 Mini Season 2 | |
| Гл.6 Сезон 4 | |
| Гл.6 Сезон 3 |
Обновлено 16 нояб., 18:41 UTC
| Режим | Матчи | Победы | % побед | Убийства | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Клавиатура и мышь | 2 004 | 105 | 5,2 % | 5 681 | 2,99 |
пн, 16 нояб.матчей: 6 · побед: 5
Турнир · Дуо
6 матчей · 18:05 — 00:55
Побед: 5
Без ранга
Убийства
51
K/D
51,00
Время
1 ч 29 мин
вс, 15 нояб.матчей: 19 · побед: 8
Режим не определён
5 матчей · 09:26 — 18:05
Побед: 3
Без ранга
Убийства
40
K/D
20,00
Время
1 ч 15 мин
Режим не определён
2 матча · 05:28 — 09:26
Побед: 2
Без ранга
Убийства
20
K/D
—
Время
31 мин
Режим не определён
05:28
Победа
Без ранга
Убийства
13
K/D
—
Время
15 мин
Турнир · Соло
11 матчей · 23:53 — 05:16
Побед: 2
Без ранга
Убийства
36
K/D
4,00
Время
1 ч 41 мин
сб, 14 нояб.матчей: 19 · побед: 6
Турнир · Трио
7 матчей · 09:31 — 23:53
Побед: 1
Без ранга
Убийства
27
K/D
4,50
Время
1 ч 18 мин
| вс, 1 ноября: 38 матчей |
| пн, 2 ноября: 8 матчей |
| вт, 3 ноября: 53 матча |
| ср, 4 ноября: 44 матча |
| чт, 5 ноября: 51 матч |
| пт, 6 ноября: 55 матчей |
| сб, 7 ноября: 36 матчей |
| вс, 8 ноября: 49 матчей |
| пн, 9 ноября: 17 матчей |
| вт, 10 ноября: 9 матчей |
| пт, 13 ноября: 3 матча |
| сб, 14 ноября: 19 матчей |
| вс, 15 ноября: 19 матчей |
| пн, 16 ноября: 6 матчей |