
- Место
- #6
- Очки
- 209
- PR ROSTERA
- 225
- Заработок
- Без денежного приза
0 просмотров профиля за 30 дней
Solid M
текущий профиль
Сравнение идёт по одному режиму и периоду для обоих
Сейчас: 2 157
| Расчёт Epic | PR ROSTERA | Учтено турниров |
|---|---|---|
| 14 мая 2022 г. | 16 | учтено турниров: 1 |
| 2 июн. 2022 г. | 40 | учтено турниров: 2 |
| 16 июн. 2022 г. | 61 | учтено турниров: 3 |
| 25 июн. 2022 г. | 75 | учтено турниров: 4 |
| 14 авг. 2022 г. | 99 | учтено турниров: 5 |
| 21 авг. 2022 г. | 160 | учтено турниров: 6 |
| 7 сент. 2022 г. | 241 | учтено турниров: 7 |
| 20 нояб. 2022 г. | 263 | учтено турниров: 8 |
| 19 мар. 2023 г. | 285 | учтено турниров: 9 |
| 1 апр. 2023 г. | 345 | учтено турниров: 10 |
| 7 мая 2023 г. | 365 | учтено турниров: 11 |
| 14 мая 2023 г. | 349 | учтено турниров: 10 |
| 26 мая 2023 г. | 373 | учтено турниров: 11 |
| 2 июн. 2023 г. | 349 | учтено турниров: 10 |
| 16 июн. 2023 г. | 328 | учтено турниров: 9 |
| 19 июн. 2023 г. | 347 | учтено турниров: 10 |
| 25 июн. 2023 г. | 333 | учтено турниров: 9 |
| 6 авг. 2023 г. | 354 | учтено турниров: 10 |
| 14 авг. 2023 г. | 330 | учтено турниров: 9 |
| 17 авг. 2023 г. | 409 | учтено турниров: 10 |
| 21 авг. 2023 г. | 365 | учтено турниров: 10 |
| 7 сент. 2023 г. | 284 | учтено турниров: 9 |
| 15 сент. 2023 г. | 303 | учтено турниров: 10 |
| 8 окт. 2023 г. | 326 | учтено турниров: 11 |
| 29 окт. 2023 г. | 347 | учтено турниров: 12 |
| 2 нояб. 2023 г. | 464 | учтено турниров: 13 |
| 20 нояб. 2023 г. | 442 | учтено турниров: 12 |
| 29 нояб. 2023 г. | 465 | учтено турниров: 13 |
| 14 янв. 2024 г. | 484 | учтено турниров: 14 |
| 21 янв. 2024 г. | 505 | учтено турниров: 15 |
| 25 янв. 2024 г. | 596 | учтено турниров: 16 |
| 18 мар. 2024 г. | 574 | учтено турниров: 15 |
| 31 мар. 2024 г. | 514 | учтено турниров: 14 |
| 24 апр. 2024 г. | 528 | учтено турниров: 15 |
| 6 мая 2024 г. | 508 | учтено турниров: 14 |
| 25 мая 2024 г. | 484 | учтено турниров: 13 |
| 17 июн. 2024 г. | 498 | учтено турниров: 14 |
| 18 июн. 2024 г. | 479 | учтено турниров: 13 |
| 29 июн. 2024 г. | 497 | учтено турниров: 14 |
| 30 июн. 2024 г. | 516 | учтено турниров: 15 |
| 5 авг. 2024 г. | 495 | учтено турниров: 14 |
| 8 авг. 2024 г. | 604 | учтено турниров: 15 |
| 11 авг. 2024 г. | 622 | учтено турниров: 16 |
| 16 авг. 2024 г. | 543 | учтено турниров: 15 |
| 20 авг. 2024 г. | 526 | учтено турниров: 14 |
| 6 сент. 2024 г. | 539 | учтено турниров: 15 |
| 14 сент. 2024 г. | 520 | учтено турниров: 14 |
| 19 сент. 2024 г. | 624 | учтено турниров: 15 |
| 28 сент. 2024 г. | 648 | учтено турниров: 16 |
| 3 окт. 2024 г. | 742 | учтено турниров: 17 |
| 7 окт. 2024 г. | 719 | учтено турниров: 16 |
| 21 окт. 2024 г. | 742 | учтено турниров: 17 |
| 26 окт. 2024 г. | 856 | учтено турниров: 18 |
| 28 окт. 2024 г. | 835 | учтено турниров: 17 |
| 1 нояб. 2024 г. | 781 | учтено турниров: 17 |
| 8 нояб. 2024 г. | 801 | учтено турниров: 18 |
| 9 нояб. 2024 г. | 897 | учтено турниров: 19 |
| 28 нояб. 2024 г. | 874 | учтено турниров: 18 |
| 13 янв. 2025 г. | 855 | учтено турниров: 17 |
| 20 янв. 2025 г. | 834 | учтено турниров: 16 |
| 24 янв. 2025 г. | 743 | учтено турниров: 15 |
| 25 янв. 2025 г. | 1 043 | учтено турниров: 16 |
| 16 февр. 2025 г. | 1 608 | учтено турниров: 17 |
| 18 февр. 2025 г. | 1 669 | учтено турниров: 18 |
| 5 апр. 2025 г. | 1 894 | учтено турниров: 19 |
| 18 апр. 2025 г. | 1 983 | учтено турниров: 20 |
| 24 апр. 2025 г. | 1 969 | учтено турниров: 19 |
| 27 апр. 2025 г. | 2 474 | учтено турниров: 20 |
| 17 июн. 2025 г. | 2 460 | учтено турниров: 19 |
| 27 июн. 2025 г. | 2 483 | учтено турниров: 20 |
| 28 июн. 2025 г. | 2 676 | учтено турниров: 21 |
| 29 июн. 2025 г. | 2 658 | учтено турниров: 20 |
| 30 июн. 2025 г. | 2 639 | учтено турниров: 19 |
| 3 авг. 2025 г. | 3 204 | учтено турниров: 20 |
| 8 авг. 2025 г. | 3 095 | учтено турниров: 19 |
| 11 авг. 2025 г. | 3 077 | учтено турниров: 18 |
| 24 авг. 2025 г. | 3 094 | учтено турниров: 19 |
| 30 авг. 2025 г. | 3 412 | учтено турниров: 20 |
| 31 авг. 2025 г. | 3 492 | учтено турниров: 21 |
| 6 сент. 2025 г. | 3 479 | учтено турниров: 20 |
| 19 сент. 2025 г. | 3 375 | учтено турниров: 19 |
| 28 сент. 2025 г. | 3 351 | учтено турниров: 18 |
| 3 окт. 2025 г. | 3 257 | учтено турниров: 17 |
| 21 окт. 2025 г. | 3 234 | учтено турниров: 16 |
| 25 окт. 2025 г. | 3 348 | учтено турниров: 17 |
| 26 окт. 2025 г. | 3 282 | учтено турниров: 17 |
| 1 нояб. 2025 г. | 3 219 | учтено турниров: 16 |
| 8 нояб. 2025 г. | 3 199 | учтено турниров: 15 |
| 9 нояб. 2025 г. | 3 103 | учтено турниров: 14 |
| 21 нояб. 2025 г. | 3 139 | учтено турниров: 15 |
| 25 янв. 2026 г. | 2 839 | учтено турниров: 14 |
| 1 февр. 2026 г. | 2 903 | учтено турниров: 15 |
| 6 февр. 2026 г. | 2 922 | учтено турниров: 16 |
| 7 февр. 2026 г. | 3 093 | учтено турниров: 17 |
| 16 февр. 2026 г. | 2 528 | учтено турниров: 16 |
| 18 февр. 2026 г. | 2 467 | учтено турниров: 15 |
| 1 мар. 2026 г. | 2 567 | учтено турниров: 16 |
| 7 мар. 2026 г. | 2 767 | учтено турниров: 17 |
| 22 мар. 2026 г. | 2 783 | учтено турниров: 18 |
| 5 апр. 2026 г. | 2 558 | учтено турниров: 17 |
| 18 апр. 2026 г. | 2 469 | учтено турниров: 16 |
| 27 апр. 2026 г. | 1 964 | учтено турниров: 15 |
| 15 мая 2026 г. | 2 028 | учтено турниров: 16 |
| 17 мая 2026 г. | 2 142 | учтено турниров: 17 |
| 22 мая 2026 г. | 2 175 | учтено турниров: 18 |
| 23 мая 2026 г. | 2 329 | учтено турниров: 19 |
| 10 июн. 2026 г. | 2 345 | учтено турниров: 20 |
| 26 июн. 2026 г. | 2 407 | учтено турниров: 21 |
| 27 июн. 2026 г. | 2 384 | учтено турниров: 20 |
| 28 июн. 2026 г. | 2 191 | учтено турниров: 19 |
| 31 июл. 2026 г. | 2 211 | учтено турниров: 20 |
| 3 авг. 2026 г. | 1 646 | учтено турниров: 19 |
| 14 авг. 2026 г. | 1 860 | учтено турниров: 20 |
| 24 авг. 2026 г. | 1 843 | учтено турниров: 19 |
| 30 авг. 2026 г. | 1 525 | учтено турниров: 18 |
| 31 авг. 2026 г. | 1 445 | учтено турниров: 17 |
| 19 сент. 2026 г. | 1 609 | учтено турниров: 18 |
| 2 окт. 2026 г. | 1 611 | учтено турниров: 19 |
| 7 окт. 2026 г. | 1 632 | учтено турниров: 20 |
| 17 окт. 2026 г. | 1 690 | учтено турниров: 22 |
| 18 окт. 2026 г. | 1 786 | учтено турниров: 24 |
| 19 окт. 2026 г. | 1 802 | учтено турниров: 25 |
| 20 окт. 2026 г. | 1 808 | учтено турниров: 27 |
| 22 окт. 2026 г. | 1 827 | учтено турниров: 28 |
| 23 окт. 2026 г. | 1 846 | учтено турниров: 29 |
| 24 окт. 2026 г. | 1 854 | учтено турниров: 30 |
| 25 окт. 2026 г. | 1 748 | учтено турниров: 31 |
| 26 окт. 2026 г. | 1 700 | учтено турниров: 30 |
| 6 нояб. 2026 г. | 1 718 | учтено турниров: 32 |
| 7 нояб. 2026 г. | 1 722 | учтено турниров: 33 |
| 8 нояб. 2026 г. | 1 738 | учтено турниров: 34 |
| 9 нояб. 2026 г. | 1 759 | учтено турниров: 35 |
| 12 нояб. 2026 г. | 1 764 | учтено турниров: 36 |
| 13 нояб. 2026 г. | 1 781 | учтено турниров: 37 |
| 14 нояб. 2026 г. | 1 793 | учтено турниров: 38 |
| 15 нояб. 2026 г. | 1 932 | учтено турниров: 41 |
| 17 нояб. 2026 г. | 2 157 | учтено турниров: 42 |
| 18 нояб. 2026 г. | 2 157 | учтено турниров: 42 |







12 нояб. 2026 г.Workshop CupEU
ТриоDetect auraking, 21 SLAY, osamabot 7, Vіrex



Своя шкала ROSTERA по всем турнирам с 2019 года: очки за турнир — из уровня турнира, места и региона, PR — сумма за последние 365 дней. Это не официальный PR Epic — он во второй вкладке.
| Расчёт Epic | PR | Место |
|---|---|---|
| 22 окт. 2026 г. | 29 298 | № 842 |
| 29 окт. 2026 г. | 29 530 | № 833 |
| 5 нояб. 2026 г. | 28 456 | № 1 101 |