
- Место
- #22
- Очки
- 118
- PR ROSTERA
- 220
- Заработок
- Без денежного приза
Ник в игре: N8 Veerǃ
0 просмотров профиля за 30 дней
N8 Veerǃ
текущий профиль
Сравнение идёт по одному режиму и периоду для обоих
Призовые22 206 $
Проверяем окна турниров — найденные турниры появятся на странице сами.
Сейчас: 5 454
| Расчёт Epic | PR ROSTERA | Учтено турниров |
|---|---|---|
| 24 февр. 2022 г. | 56 | учтено турниров: 1 |
| 16 июн. 2022 г. | 89 | учтено турниров: 2 |
| 18 авг. 2022 г. | 144 | учтено турниров: 3 |
| 12 февр. 2023 г. | 224 | учтено турниров: 4 |
| 24 февр. 2023 г. | 168 | учтено турниров: 3 |
| 9 мар. 2023 г. | 219 | учтено турниров: 4 |
| 15 апр. 2023 г. | 242 | учтено турниров: 5 |
| 6 мая 2023 г. | 330 | учтено турниров: 6 |
| 26 мая 2023 г. | 354 | учтено турниров: 7 |
| 16 июн. 2023 г. | 321 | учтено турниров: 6 |
| 25 июн. 2023 г. | 338 | учтено турниров: 7 |
| 6 авг. 2023 г. | 364 | учтено турниров: 8 |
| 18 авг. 2023 г. | 393 | учтено турниров: 8 |
| 21 авг. 2023 г. | 416 | учтено турниров: 9 |
| 9 сент. 2023 г. | 540 | учтено турниров: 10 |
| 2 окт. 2023 г. | 567 | учтено турниров: 11 |
| 22 янв. 2024 г. | 577 | учтено турниров: 12 |
| 26 янв. 2024 г. | 698 | учтено турниров: 13 |
| 12 февр. 2024 г. | 618 | учтено турниров: 12 |
| 8 мар. 2024 г. | 567 | учтено турниров: 11 |
| 4 апр. 2024 г. | 588 | учтено турниров: 12 |
| 14 апр. 2024 г. | 565 | учтено турниров: 11 |
| 5 мая 2024 г. | 477 | учтено турниров: 10 |
| 25 мая 2024 г. | 453 | учтено турниров: 9 |
| 4 июн. 2024 г. | 476 | учтено турниров: 10 |
| 24 июн. 2024 г. | 459 | учтено турниров: 9 |
| 2 авг. 2024 г. | 570 | учтено турниров: 10 |
| 5 авг. 2024 г. | 544 | учтено турниров: 9 |
| 12 авг. 2024 г. | 574 | учтено турниров: 10 |
| 17 авг. 2024 г. | 490 | учтено турниров: 9 |
| 20 авг. 2024 г. | 467 | учтено турниров: 8 |
| 7 сент. 2024 г. | 501 | учтено турниров: 9 |
| 8 сент. 2024 г. | 377 | учтено турниров: 8 |
| 10 сент. 2024 г. | 390 | учтено турниров: 9 |
| 1 окт. 2024 г. | 363 | учтено турниров: 8 |
| 27 окт. 2024 г. | 499 | учтено турниров: 9 |
| 19 нояб. 2024 г. | 638 | учтено турниров: 10 |
| 23 нояб. 2024 г. | 657 | учтено турниров: 11 |
| 21 янв. 2025 г. | 647 | учтено турниров: 10 |
| 22 янв. 2025 г. | 743 | учтено турниров: 11 |
| 25 янв. 2025 г. | 861 | учтено турниров: 11 |
| 16 февр. 2025 г. | 1 384 | учтено турниров: 12 |
| 19 февр. 2025 г. | 1 480 | учтено турниров: 13 |
| 4 апр. 2025 г. | 1 459 | учтено турниров: 12 |
| 5 апр. 2025 г. | 1 765 | учтено турниров: 13 |
| 9 апр. 2025 г. | 1 881 | учтено турниров: 14 |
| 18 апр. 2025 г. | 2 005 | учтено турниров: 15 |
| 22 апр. 2025 г. | 2 098 | учтено турниров: 16 |
| 27 апр. 2025 г. | 2 487 | учтено турниров: 17 |
| 4 июн. 2025 г. | 2 464 | учтено турниров: 16 |
| 21 июн. 2025 г. | 2 677 | учтено турниров: 17 |
| 30 июл. 2025 г. | 2 778 | учтено турниров: 18 |
| 2 авг. 2025 г. | 2 667 | учтено турниров: 17 |
| 3 авг. 2025 г. | 3 136 | учтено турниров: 18 |
| 12 авг. 2025 г. | 3 106 | учтено турниров: 17 |
| 27 авг. 2025 г. | 3 215 | учтено турниров: 18 |
| 30 авг. 2025 г. | 3 488 | учтено турниров: 19 |
| 7 сент. 2025 г. | 3 454 | учтено турниров: 18 |
| 10 сент. 2025 г. | 3 441 | учтено турниров: 17 |
| 11 сент. 2025 г. | 3 511 | учтено турниров: 18 |
| 18 окт. 2025 г. | 3 567 | учтено турниров: 19 |
| 27 окт. 2025 г. | 3 431 | учтено турниров: 18 |
| 19 нояб. 2025 г. | 3 292 | учтено турниров: 17 |
| 20 нояб. 2025 г. | 3 415 | учтено турниров: 18 |
| 23 нояб. 2025 г. | 3 396 | учтено турниров: 17 |
| 22 янв. 2026 г. | 3 300 | учтено турниров: 16 |
| 25 янв. 2026 г. | 3 061 | учтено турниров: 15 |
| 2 февр. 2026 г. | 3 148 | учтено турниров: 16 |
| 16 февр. 2026 г. | 2 625 | учтено турниров: 15 |
| 19 февр. 2026 г. | 2 529 | учтено турниров: 14 |
| 25 февр. 2026 г. | 2 540 | учтено турниров: 15 |
| 13 мар. 2026 г. | 2 663 | учтено турниров: 16 |
| 14 мар. 2026 г. | 2 982 | учтено турниров: 17 |
| 5 апр. 2026 г. | 2 676 | учтено турниров: 16 |
| 7 апр. 2026 г. | 2 700 | учтено турниров: 17 |
| 9 апр. 2026 г. | 2 584 | учтено турниров: 16 |
| 18 апр. 2026 г. | 2 654 | учтено турниров: 16 |
| 22 апр. 2026 г. | 2 561 | учтено турниров: 15 |
| 26 апр. 2026 г. | 3 317 | учтено турниров: 16 |
| 27 апр. 2026 г. | 2 928 | учтено турниров: 15 |
| 15 мая 2026 г. | 3 130 | учтено турниров: 17 |
| 17 мая 2026 г. | 3 319 | учтено турниров: 18 |
| 19 мая 2026 г. | 3 574 | учтено турниров: 19 |
| 20 мая 2026 г. | 3 580 | учтено турниров: 20 |
| 23 мая 2026 г. | 3 614 | учтено турниров: 21 |
| 21 июн. 2026 г. | 3 401 | учтено турниров: 20 |
| 26 июн. 2026 г. | 3 484 | учтено турниров: 21 |
| 14 июл. 2026 г. | 3 498 | учтено турниров: 22 |
| 18 июл. 2026 г. | 4 008 | учтено турниров: 23 |
| 19 июл. 2026 г. | 4 041 | учтено турниров: 24 |
| 25 июл. 2026 г. | 4 247 | учтено турниров: 25 |
| 30 июл. 2026 г. | 4 146 | учтено турниров: 24 |
| 2 авг. 2026 г. | 4 794 | учтено турниров: 25 |
| 3 авг. 2026 г. | 4 325 | учтено турниров: 24 |
| 7 авг. 2026 г. | 4 423 | учтено турниров: 25 |
| 14 авг. 2026 г. | 4 559 | учтено турниров: 26 |
| 27 авг. 2026 г. | 4 450 | учтено турниров: 25 |
| 30 авг. 2026 г. | 4 177 | учтено турниров: 24 |
| 4 сент. 2026 г. | 4 252 | учтено турниров: 25 |
| 6 сент. 2026 г. | 4 402 | учтено турниров: 26 |
| 11 сент. 2026 г. | 4 332 | учтено турниров: 25 |
| 19 сент. 2026 г. | 4 715 | учтено турниров: 26 |
| 22 сент. 2026 г. | 4 732 | учтено турниров: 27 |
| 1 окт. 2026 г. | 4 738 | учтено турниров: 28 |
| 11 окт. 2026 г. | 4 739 | учтено турниров: 29 |
| 18 окт. 2026 г. | 4 751 | учтено турниров: 30 |
| 19 окт. 2026 г. | 4 808 | учтено турниров: 31 |
| 23 окт. 2026 г. | 4 899 | учтено турниров: 32 |
| 24 окт. 2026 г. | 4 950 | учтено турниров: 34 |
| 25 окт. 2026 г. | 4 952 | учтено турниров: 35 |
| 7 нояб. 2026 г. | 4 973 | учтено турниров: 36 |
| 9 нояб. 2026 г. | 5 025 | учтено турниров: 38 |
| 10 нояб. 2026 г. | 5 057 | учтено турниров: 39 |
| 13 нояб. 2026 г. | 5 166 | учтено турниров: 40 |
| 14 нояб. 2026 г. | 5 234 | учтено турниров: 44 |
| 18 нояб. 2026 г. | 5 454 | учтено турниров: 45 |
| 18 нояб. 2026 г. | 5 454 | учтено турниров: 45 |










Своя шкала ROSTERA по всем турнирам с 2019 года: очки за турнир — из уровня турнира, места и региона, PR — сумма за последние 365 дней. Это не официальный PR Epic — он во второй вкладке.
| Расчёт Epic | PR | Место |
|---|---|---|
| 22 окт. 2026 г. | 33 489 | № 110 |
| 29 окт. 2026 г. | 33 419 | № 143 |
| 5 нояб. 2026 г. | 32 741 | № 161 |