Ladataan…
In-game name: THEFELOZ 6
0 profile views in 30 days · 2 h ago
THEFELOZ 6
current profile
Both players are compared in the same mode and period
Earnings60 868 $
last year: 163 matches · 25 events · 4 wins
| Event | Place | Matches | K/D | Kills per match | Damage per match | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNCS Solos Finals27.10.2026 · BR · Solo | 12 | 12 | 1,64 | 1,50 | 508 | +42 % | 1,60 |
| FNCS Solos Last Chance Qualifier20.10.2026 · BR · Solo | 13 | 5 | 1,80 | 1,80 | 574 | +57 % | 1,33 |
| FNCS Solos Heats18.10.2026 · BR · Solo | 56 | 6 | 1,17 | 1,17 | 477 | +13 % | 0,88 |
| FNCS Divisional Cup Division 119.9.2026 · BR · Duo | 22 | 6 | 1,67 | 1,67 | — | +67 % | 1,35 |
| FNCS Divisional Cup Division 112.9.2026 · BR · Duo | 3 | 6 | 2,80 | 2,33 | — | +136 % | 2,28 |
| FNCS Divisional Cup Division 15.9.2026 · BR · Duo | 1 | 6 | 3,40 | 2,83 | — | +182 % | 2,71 |
| FNCS Divisional Cup Division 129.8.2026 · BR · Duo | 3 | 6 | 2,33 | 2,33 | — | +140 % | 2,22 |
| FNCS Major 2 Final3.8.2026 · BR · Duo | 27 | 12 | 1,08 | 1,08 | 350 | 0 % | 0,92 |
| FNCS Major 2 Heats Stage26.7.2026 · BR · Duo | 6 | 5 | 3,10 | 3,10 | 996 | +141 % | 1,81 |
| FNCS Divisional Cup Division 117.7.2026 · BR · Duo | 20 | 6 | 1,10 | 0,92 | — | −7 % | 1,00 |
| FNCS Divisional Cup Division 127.6.2026 · BR · Duo | 8 | 6 | 1,75 | 1,75 | — | +70 % | 1,57 |
| FNCS Divisional Cup Division 120.6.2026 · BR · Duo | 24 | 6 | 1,33 | 1,33 | — | +35 % | 1,18 |
| FNCS Divisional Cup Division 123.5.2026 · BR · Duo | 7 | 6 | 2,38 | 1,58 | — | +60 % | 1,73 |
| FNCS Divisional Cup Division 116.5.2026 · BR · Duo | 7 | 6 | 2,50 | 2,08 | — | +106 % | 1,95 |
| FNCS Divisional Cup Division 19.5.2026 · BR · Duo | 3 | 6 | 2,80 | 2,33 | — | +136 % | 2,22 |
| FNCS Major 1 Final27.4.2026 · BR · Duo | 2 | 12 | 1,82 | 1,67 | 637 | +62 % | 1,76 |
| FNCS Major 1 Heats Stage19.4.2026 · BR · Duo | 1 | 3 | 5,75 | 3,83 | 1 034 | +187 % | 3,00 |
| FNCS Divisional Cup Division 12.4.2026 · BR · Duo | 26 | 6 | 1,08 | 1,08 | — | +17 % | 1,07 |
| FNCS Divisional Cup Division 128.3.2026 · BR · Duo | 2 | 6 | 2,00 | 2,00 | — | +112 % | 2,08 |
| FNCS Divisional Cup Division 114.3.2026 · BR · Duo | 2 | 6 | 2,75 | 2,75 | — | +188 % | 2,40 |
| FNCS Divisional Cup Division 17.3.2026 · BR · Duo | 8 | 6 | 1,40 | 1,17 | — | +20 % | 1,41 |
| FNCS Divisional Cup Division 128.2.2026 · BR · Duo | 1 | 6 | 2,17 | 2,17 | — | +123 % | 2,06 |
| FNCS Divisional Cup Division 121.2.2026 · BR · Duo | 11 | 6 | 1,00 | 1,00 | — | +7 % | 1,17 |
| FNCS Divisional Cup Division 114.2.2026 · BR · Duo | 7 | 6 | 1,75 | 1,75 | — | +88 % | 1,74 |
| FNCS Divisional Cup Division 18.2.2026 · BR · Duo | 1 | 6 | 3,10 | 2,58 | — | +173 % | 2,63 |
Frame color is the stat level (ROSTERA estimate):lowaverageabove average
Now
Elite 126 %All-time best
UnrealCh.5 Season 1| Season | Rank |
|---|---|
| Season 43 | |
| Ch.7 Season 4 | |
| Ch.7 Season 3 | |
| Ch.7 Season 2 | |
| Ch.7 Season 1 | |
| Ch.6 Mini Season 2 | |
| Ch.6 Season 4 | |
| Ch.6 Season 3 |
Updated 6.11. klo 04.50 UTC
| Pelimuoto | Ottelut | Voitot | Voitto-% | Tapot | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Näppäimistö ja hiiri | 40 409 | 5 704 | 14,1 % | 181 218 | 5,22 |
| Ohjain | 6 731 | 224 | 3,3 % | 11 260 | 1,73 |
Matches 1 693 · wins 170 · kills 6 753 · K/D 4,43
Matches 230 · wins 79 · kills 1 969 · K/D 13,04
Matches 5 306 · wins 263 · kills 11 701 · K/D 2,32
Matches 94 · wins 70 · kills 1 726 · K/D 71,92
Matches 106 · wins 10 · kills 375 · K/D 3,91
Matches 1 525 · wins 92 · kills 3 845 · K/D 2,68
Matches 38 · wins 9 · kills 283 · K/D 9,76
Matches 2 237 · wins 437 · kills 12 769 · K/D 7,09
| Day | Matches | Wins | Top 3/5/10 | Top 6/12/25 | Kills per match | Kills | Outlived | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pe 6.11. | 4 | 1 | 4 | 4 | 8,25 | 33 | 243 | 1 843 |
| 02.47 — 04.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,00 | 7 | 39 | 686 |
| 22.42 — 02.47 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8,67 | 26 | 204 | 1 157 |
| to 5.11. | 7 | 4 | 5 | 6 | 10,86 | 76 | 435 | 3 838 |
| 06.09 — 22.42 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10,00 | 30 | 157 | 1 193 |
| 04.08 — 06.09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11,00 | 11 | 73 | 420 |
| 02.07 — 04.08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11,50 | 23 | 126 | 1 400 |
| 07.13 — 02.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,00 | 12 | 79 | 825 |
| ti 3.11. | 5 | 5 | 5 | 5 | 13,60 | 68 | 351 | 3 411 |
| 00.37 — 02.39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13,25 | 53 | 277 | 2 696 |
| 22.37 — 00.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,00 | 15 | 74 | 715 |