Načítání…
In-game name: PWR anon fvǃ
0 profile views in 30 days · 2 h ago
PWR anon fvǃ
current profile
Both players are compared in the same mode and period
Earnings132 474 US$
last year: 78 matches · 11 events · 0 wins
| Event | Place | Matches | K/D | Kills per match | Damage per match | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNCS Solos Finals27. 10. 2026 · OCE · Solo | 13 | 12 | 3,00 | 2,75 | 824 | +144 % | 2,21 |
| FNCS Divisional Cup Division 112. 9. 2026 · OCE · Duo | 31 | 6 | 0,58 | 0,58 | — | −42 % | 0,65 |
| FNCS Last Chance Major14. 8. 2026 · OCE · Duo | 9 | 6 | 1,92 | 1,92 | 837 | +88 % | 1,75 |
| FNCS Major 2 Final2. 8. 2026 · OCE · Duo | 4 | 12 | 1,77 | 1,63 | 915 | +91 % | 1,73 |
| FNCS Divisional Cup Division 117. 7. 2026 · OCE · Duo | 11 | 6 | 1,42 | 1,42 | — | +47 % | 1,46 |
| FNCS Divisional Cup Division 120. 6. 2026 · OCE · Duo | 8 | 6 | 1,83 | 1,83 | — | +90 % | 1,79 |
| FNCS Divisional Cup Division 113. 6. 2026 · OCE · Duo | 7 | 6 | 2,30 | 1,92 | — | +93 % | 1,91 |
| FNCS Divisional Cup Division 123. 5. 2026 · OCE · Duo | 38 | 6 | 0,58 | 0,58 | — | −38 % | 0,56 |
| FNCS Divisional Cup Division 19. 5. 2026 · OCE · Duo | 6 | 6 | 2,58 | 2,58 | — | +161 % | 2,22 |
| FNCS Divisional Cup Division 14. 4. 2026 · OCE · Duo | 6 | 6 | 2,50 | 2,08 | — | +119 % | 2,03 |
| FNCS Divisional Cup Division 128. 3. 2026 · OCE · Duo | 9 | 6 | 1,83 | 1,83 | — | +83 % | 1,64 |
Frame color is the stat level (ROSTERA estimate):lowaverageabove average
Now
Diamond 138 %All-time best
Unreal2023-04| Season | Rank |
|---|---|
| Season 43 | |
| Ch.7 Season 4 | |
| Ch.7 Season 3 | |
| Ch.7 Season 2 | |
| Ch.7 Season 1 | |
| Ch.6 Mini Season 2 | |
| Ch.6 Season 4 | |
| Ch.6 Season 3 |
Updated 5. 11. 10:53 UTC
| Režim | Zápasy | Výhry | % výher | Zabití | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Klávesnice a myš | 31 200 | 3 778 | 12,1 % | 127 898 | 4,66 |
| Ovladač | 10 133 | 429 | 4,2 % | 20 808 | 2,14 |
| Dotyk | 184 | 1 | 0,5 % | 193 | 1,05 |
Matches 1 978 · wins 88 · kills 3 420 · K/D 1,81
Matches 3 697 · wins 239 · kills 4 567 · K/D 1,32
Matches 400 · wins 59 · kills 1 885 · K/D 5,53
Matches 128 · wins 44 · kills 1 037 · K/D 12,35
Matches 2 218 · wins 78 · kills 2 371 · K/D 1,11
Matches 1 · wins 0 · kills 4 · K/D 4,00
Matches 17 · wins 4 · kills 160 · K/D 12,31
Matches 79 · wins 30 · kills 996 · K/D 20,33
| Day | Matches | Wins | Top 3/5/10 | Top 6/12/25 | Kills per match | Kills | Outlived | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čt 5. 11. | 9 | 2 | 4 | 5 | 7,22 | 65 | 398 | 2 980 |
| 04:42 — 06:50 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6,20 | 31 | 209 | 1 411 |
| 02:40 — 04:42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8,00 | 16 | 78 | 813 |
| 04:17 — 02:40 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9,00 | 18 | 111 | 756 |
| st 4. 11. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5,83 | 35 | 290 | 1 706 |
| 07:32 — 04:17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5,83 | 35 | 290 | 1 706 |
| út 3. 11. | 11 | 3 | 6 | 9 | 2,64 | 29 | 655 | 4 110 |
| 05:16 — 07:32 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2,80 | 14 | 300 | 1 664 |
| 03:14 — 05:16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 6 | 143 | 1 057 |
| 16:19 — 03:14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3,00 | 9 | 212 | 1 389 |