Legit Esports
Pro scene
← TeamsPlayers: 0
World ranking position
Best position: #80How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.
| Date | Position |
|---|---|
| Mar 11, 2024 | 81 |
| Mar 18, 2024 | 80 |
| Mar 25, 2024 | 80 |
| Abr 1, 2024 | 85 |
| Abr 8, 2024 | 85 |
| May 13, 2024 | 110 |
| May 20, 2024 | 110 |
| May 27, 2024 | 110 |
| Hun 3, 2024 | 118 |
| Hun 10, 2024 | 119 |
| Hun 17, 2024 | 121 |
| Hun 24, 2024 | 129 |
| Hul 1, 2024 | 128 |
| Hul 8, 2024 | 129 |
| Hul 15, 2024 | 128 |
| Hul 22, 2024 | 131 |
| Hul 29, 2024 | 122 |
| Ago 5, 2024 | 120 |
| Ago 12, 2024 | 121 |
| Ago 19, 2024 | 110 |
| Ago 26, 2024 | 108 |
| Set 2, 2024 | 103 |
| Set 9, 2024 | 127 |
| Set 16, 2024 | 133 |
| Set 23, 2024 | 132 |
| Set 30, 2024 | 132 |
| Okt 7, 2024 | 134 |
| Okt 14, 2024 | 137 |
| Okt 21, 2024 | 136 |
| Okt 28, 2024 | 136 |
| Nob 4, 2024 | 117 |
| Nob 11, 2024 | 120 |
| Nob 18, 2024 | 120 |
| Nob 25, 2024 | 120 |
| Dis 2, 2024 | 120 |
| Dis 9, 2024 | 122 |
| Dis 16, 2024 | 123 |
| Dis 23, 2024 | 124 |
| Dis 30, 2024 | 126 |
| Ene 6, 2025 | 127 |
| Ene 13, 2025 | 128 |
| Ene 20, 2025 | 135 |
| Ene 27, 2025 | 138 |
| Peb 3, 2025 | 137 |
| Peb 10, 2025 | 135 |
| Peb 17, 2025 | 135 |
Before Nob 8, 2026, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.
