Legit Esports
Pro scene
← TeamsPlayers: 0
World ranking position
Best position: #80How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.
| Date | Position |
|---|---|
| ১১ মার্চ, ২০২৪ | 81 |
| ১৮ মার্চ, ২০২৪ | 80 |
| ২৫ মার্চ, ২০২৪ | 80 |
| ১ এপ্রি, ২০২৪ | 85 |
| ৮ এপ্রি, ২০২৪ | 85 |
| ১৩ মে, ২০২৪ | 110 |
| ২০ মে, ২০২৪ | 110 |
| ২৭ মে, ২০২৪ | 110 |
| ৩ জুন, ২০২৪ | 118 |
| ১০ জুন, ২০২৪ | 119 |
| ১৭ জুন, ২০২৪ | 121 |
| ২৪ জুন, ২০২৪ | 129 |
| ১ জুল, ২০২৪ | 128 |
| ৮ জুল, ২০২৪ | 129 |
| ১৫ জুল, ২০২৪ | 128 |
| ২২ জুল, ২০২৪ | 131 |
| ২৯ জুল, ২০২৪ | 122 |
| ৫ আগ, ২০২৪ | 120 |
| ১২ আগ, ২০২৪ | 121 |
| ১৯ আগ, ২০২৪ | 110 |
| ২৬ আগ, ২০২৪ | 108 |
| ২ সেপ, ২০২৪ | 103 |
| ৯ সেপ, ২০২৪ | 127 |
| ১৬ সেপ, ২০২৪ | 133 |
| ২৩ সেপ, ২০২৪ | 132 |
| ৩০ সেপ, ২০২৪ | 132 |
| ৭ অক্টো, ২০২৪ | 134 |
| ১৪ অক্টো, ২০২৪ | 137 |
| ২১ অক্টো, ২০২৪ | 136 |
| ২৮ অক্টো, ২০২৪ | 136 |
| ৪ নভে, ২০২৪ | 117 |
| ১১ নভে, ২০২৪ | 120 |
| ১৮ নভে, ২০২৪ | 120 |
| ২৫ নভে, ২০২৪ | 120 |
| ২ ডিসে, ২০২৪ | 120 |
| ৯ ডিসে, ২০২৪ | 122 |
| ১৬ ডিসে, ২০২৪ | 123 |
| ২৩ ডিসে, ২০২৪ | 124 |
| ৩০ ডিসে, ২০২৪ | 126 |
| ৬ জানু, ২০২৫ | 127 |
| ১৩ জানু, ২০২৫ | 128 |
| ২০ জানু, ২০২৫ | 135 |
| ২৭ জানু, ২০২৫ | 138 |
| ৩ ফেব, ২০২৫ | 137 |
| ১০ ফেব, ২০২৫ | 135 |
| ১৭ ফেব, ২০২৫ | 135 |
Before ৮ নভে, ২০২৬, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.
