BTL Esport
Pro scene
← TeamsPlayers: 0
World ranking position
Best position: #11How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.
| Date | Position |
|---|---|
| Okt 16, 2023 | 74 |
| Okt 23, 2023 | 76 |
| Okt 30, 2023 | 44 |
| Nob 6, 2023 | 43 |
| Nob 13, 2023 | 43 |
| Nob 20, 2023 | 43 |
| Nob 27, 2023 | 42 |
| Dis 4, 2023 | 43 |
| Dis 11, 2023 | 43 |
| Dis 18, 2023 | 36 |
| Dis 25, 2023 | 38 |
| Ene 1, 2024 | 39 |
| Ene 8, 2024 | 39 |
| Ene 15, 2024 | 11 |
| Ene 22, 2024 | 11 |
| Ene 29, 2024 | 13 |
| Peb 5, 2024 | 15 |
| Peb 12, 2024 | 16 |
| Peb 19, 2024 | 18 |
| Peb 26, 2024 | 26 |
| Mar 4, 2024 | 24 |
| Mar 11, 2024 | 23 |
| Mar 18, 2024 | 21 |
| Mar 25, 2024 | 21 |
| Abr 1, 2024 | 21 |
| Abr 8, 2024 | 22 |
| Abr 15, 2024 | 67 |
| Abr 22, 2024 | 67 |
| Abr 29, 2024 | 65 |
| May 6, 2024 | 65 |
| May 13, 2024 | 78 |
| May 20, 2024 | 78 |
| May 27, 2024 | 82 |
| Hun 3, 2024 | 87 |
| Hun 10, 2024 | 88 |
| Hun 17, 2024 | 96 |
| Hun 24, 2024 | 98 |
| Hul 1, 2024 | 98 |
| Hul 8, 2024 | 96 |
| Hul 15, 2024 | 86 |
| Hul 22, 2024 | 86 |
| Hul 29, 2024 | 88 |
| Ago 5, 2024 | 83 |
| Ago 12, 2024 | 83 |
| Ago 19, 2024 | 85 |
| Ago 26, 2024 | 82 |
| Set 2, 2024 | 83 |
| Set 9, 2024 | 84 |
| Set 16, 2024 | 86 |
| Set 23, 2024 | 85 |
| Set 30, 2024 | 85 |
| Okt 7, 2024 | 84 |
| Okt 14, 2024 | 85 |
| Okt 21, 2024 | 85 |
| Okt 28, 2024 | 86 |
| Nob 4, 2024 | 86 |
| Nob 11, 2024 | 86 |
| Nob 18, 2024 | 86 |
| Nob 25, 2024 | 87 |
| Dis 2, 2024 | 85 |
| Dis 9, 2024 | 101 |
Before Nob 8, 2026, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.
