BTL Esport
Pro scene
← TeamsPlayers: 0
World ranking position
Best position: #11How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.
| Date | Position |
|---|---|
| ১৬ অক্টো, ২০২৩ | 74 |
| ২৩ অক্টো, ২০২৩ | 76 |
| ৩০ অক্টো, ২০২৩ | 44 |
| ৬ নভে, ২০২৩ | 43 |
| ১৩ নভে, ২০২৩ | 43 |
| ২০ নভে, ২০২৩ | 43 |
| ২৭ নভে, ২০২৩ | 42 |
| ৪ ডিসে, ২০২৩ | 43 |
| ১১ ডিসে, ২০২৩ | 43 |
| ১৮ ডিসে, ২০২৩ | 36 |
| ২৫ ডিসে, ২০২৩ | 38 |
| ১ জানু, ২০২৪ | 39 |
| ৮ জানু, ২০২৪ | 39 |
| ১৫ জানু, ২০২৪ | 11 |
| ২২ জানু, ২০২৪ | 11 |
| ২৯ জানু, ২০২৪ | 13 |
| ৫ ফেব, ২০২৪ | 15 |
| ১২ ফেব, ২০২৪ | 16 |
| ১৯ ফেব, ২০২৪ | 18 |
| ২৬ ফেব, ২০২৪ | 26 |
| ৪ মার্চ, ২০২৪ | 24 |
| ১১ মার্চ, ২০২৪ | 23 |
| ১৮ মার্চ, ২০২৪ | 21 |
| ২৫ মার্চ, ২০২৪ | 21 |
| ১ এপ্রি, ২০২৪ | 21 |
| ৮ এপ্রি, ২০২৪ | 22 |
| ১৫ এপ্রি, ২০২৪ | 67 |
| ২২ এপ্রি, ২০২৪ | 67 |
| ২৯ এপ্রি, ২০২৪ | 65 |
| ৬ মে, ২০২৪ | 65 |
| ১৩ মে, ২০২৪ | 78 |
| ২০ মে, ২০২৪ | 78 |
| ২৭ মে, ২০২৪ | 82 |
| ৩ জুন, ২০২৪ | 87 |
| ১০ জুন, ২০২৪ | 88 |
| ১৭ জুন, ২০২৪ | 96 |
| ২৪ জুন, ২০২৪ | 98 |
| ১ জুল, ২০২৪ | 98 |
| ৮ জুল, ২০২৪ | 96 |
| ১৫ জুল, ২০২৪ | 86 |
| ২২ জুল, ২০২৪ | 86 |
| ২৯ জুল, ২০২৪ | 88 |
| ৫ আগ, ২০২৪ | 83 |
| ১২ আগ, ২০২৪ | 83 |
| ১৯ আগ, ২০২৪ | 85 |
| ২৬ আগ, ২০২৪ | 82 |
| ২ সেপ, ২০২৪ | 83 |
| ৯ সেপ, ২০২৪ | 84 |
| ১৬ সেপ, ২০২৪ | 86 |
| ২৩ সেপ, ২০২৪ | 85 |
| ৩০ সেপ, ২০২৪ | 85 |
| ৭ অক্টো, ২০২৪ | 84 |
| ১৪ অক্টো, ২০২৪ | 85 |
| ২১ অক্টো, ২০২৪ | 85 |
| ২৮ অক্টো, ২০২৪ | 86 |
| ৪ নভে, ২০২৪ | 86 |
| ১১ নভে, ২০২৪ | 86 |
| ১৮ নভে, ২০২৪ | 86 |
| ২৫ নভে, ২০২৪ | 87 |
| ২ ডিসে, ২০২৪ | 85 |
| ৯ ডিসে, ২০২৪ | 101 |
Before ৮ নভে, ২০২৬, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.
