Загрузка…
Ник в игре: ISG Randu
0 просмотров профиля за 30 дней · 1 ч назад
ISG Randu
текущий профиль
Сравнение идёт по одному режиму и периоду для обоих
Призовые81 250 $
за год: матчей 146 · турниров 22 · побед 2
| Турнир | Место | Матчи | K/D | Убийств за матч | Урон за матч | Импакт | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNCS Solos Finals27 окт. 2026 г. · BR · Соло | 24 | 12 | 0,92 | 0,92 | 401 | −1 % | 1,14 |
| FNCS Solos Heats18 окт. 2026 г. · BR · Соло | 1 | 4 | 5,67 | 4,25 | 902 | +199 % | 3,00 |
| FNCS Divisional Cup Division 119 сент. 2026 г. · BR · Дуо | 7 | 6 | 2,08 | 2,08 | — | +109 % | 1,88 |
| FNCS Divisional Cup Division 15 сент. 2026 г. · BR · Дуо | 8 | 6 | 2,20 | 1,83 | — | +83 % | 1,83 |
| FNCS Divisional Cup Division 129 авг. 2026 г. · BR · Дуо | 27 | 5 | 1,30 | 1,30 | — | +34 % | 1,18 |
| FNCS Last Chance Major14 авг. 2026 г. · BR · Дуо | 1 | 6 | 2,13 | 1,42 | 579 | +35 % | 1,93 |
| FNCS Major 2 Final3 авг. 2026 г. · BR · Дуо | 9 | 12 | 1,46 | 1,46 | 768 | +56 % | 1,52 |
| FNCS Divisional Cup Division 117 июл. 2026 г. · BR · Дуо | 13 | 6 | 1,67 | 1,67 | — | +70 % | 1,53 |
| FNCS Divisional Cup Division 127 июн. 2026 г. · BR · Дуо | 4 | 6 | 1,80 | 1,50 | — | +46 % | 1,64 |
| FNCS Divisional Cup Division 120 июн. 2026 г. · BR · Дуо | 9 | 6 | 1,75 | 1,75 | — | +77 % | 1,67 |
| FNCS Divisional Cup Division 114 июн. 2026 г. · BR · Дуо | 20 | 5 | 1,10 | 1,10 | — | +12 % | 1,15 |
| FNCS Divisional Cup Division 123 мая 2026 г. · BR · Дуо | 5 | 6 | 1,70 | 1,42 | — | +43 % | 1,63 |
| FNCS Divisional Cup Division 116 мая 2026 г. · BR · Дуо | 24 | 6 | 0,67 | 0,67 | — | −34 % | 0,78 |
| FNCS Divisional Cup Division 19 мая 2026 г. · BR · Дуо | 13 | 6 | 1,88 | 1,25 | — | +26 % | 1,51 |
| FNCS Major 1 Final27 апр. 2026 г. · BR · Дуо | 5 | 12 | 1,67 | 1,67 | 535 | +48 % | 1,63 |
| FNCS Divisional Cup Division 12 апр. 2026 г. · BR · Дуо | 8 | 6 | 1,42 | 1,42 | — | +53 % | 1,58 |
| FNCS Divisional Cup Division 128 мар. 2026 г. · BR · Дуо | 41 | 6 | 0,33 | 0,33 | — | −65 % | 0,34 |
| FNCS Divisional Cup Division 114 мар. 2026 г. · BR · Дуо | 5 | 6 | 1,50 | 1,50 | — | +57 % | 1,62 |
| FNCS Divisional Cup Division 128 февр. 2026 г. · BR · Дуо | 42 | 6 | 0,58 | 0,58 | — | −40 % | 0,56 |
| FNCS Divisional Cup Division 121 февр. 2026 г. · BR · Дуо | 17 | 6 | 1,25 | 1,25 | — | +34 % | 1,28 |
| FNCS Divisional Cup Division 114 февр. 2026 г. · BR · Дуо | 32 | 6 | 0,75 | 0,75 | — | −19 % | 0,76 |
| FNCS Divisional Cup Division 18 февр. 2026 г. · BR · Дуо | 30 | 6 | 0,67 | 0,67 | — | −30 % | 0,65 |
Цвет рамки — уровень показателя (оценка ROSTERA):низкийсреднийвыше среднего
Сейчас
Elite 157 %Лучший за всё время
Unreal2023-06| Сезон | Ранг |
|---|---|
| Сезон 43 | |
| Гл.7 Сезон 4 | |
| Гл.7 Сезон 3 | |
| Гл.7 Сезон 2 | |
| Гл.7 Сезон 1 | |
| Гл.6 Mini Season 2 | |
| Гл.6 Сезон 4 | |
| Гл.6 Сезон 3 |
Обновлено 5 нояб., 12:56 UTC
| Режим | Матчи | Победы | % побед | Убийства | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Клавиатура и мышь | 38 427 | 2 928 | 7,6 % | 129 057 | 3,64 |
Матчи 2 781 · победы 168 · убийства 5 376 · K/D 2,06
Матчи 769 · победы 87 · убийства 3 521 · K/D 5,16
Матчи 2 241 · победы 130 · убийства 4 677 · K/D 2,22
Матчи 1 785 · победы 92 · убийства 3 454 · K/D 2,04
Матчи 1 725 · победы 150 · убийства 7 698 · K/D 4,89
Матчи 22 · победы 8 · убийства 274 · K/D 19,57
Матчи 94 · победы 9 · убийства 458 · K/D 5,39
Матчи 20 · победы 2 · убийства 91 · K/D 5,06
| День | Матчи | Победы | Топ 3/5/10 | Топ 6/12/25 | Убийств за матч | Убийства | Обогнал | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ср, 4 нояб. | 6 | 2 | 2 | 2 | 5,17 | 31 | 196 | 1 904 |
| 04:25 — 18:36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 3 | 45 | 178 |
| 22:20 — 04:25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7,00 | 28 | 151 | 1 726 |
| вт, 3 нояб. | 20 | 5 | 14 | 17 | 3,45 | 69 | 1 293 | 8 178 |
| 20:19 — 22:20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 143 | 1 149 |
| 18:11 — 20:19 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4,00 | 24 | 430 | 3 145 |
| 11:59 — 18:11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3,00 | 9 | 192 | 901 |
| 02:38 — 04:39 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3,63 | 29 | 454 | 2 559 |
| 20:00 — 02:38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,00 | 5 | 74 | 424 |
| пн, 2 нояб. | 7 | 5 | 5 | 6 | 6,00 | 42 | 387 | 4 249 |
| 17:46 — 20:00 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6,00 | 36 | 381 | 3 496 |
| 16:03 — 17:46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,00 | 6 | 6 | 753 |