Загрузка…
Ник в игре: txtubaǃ
0 просмотров профиля за 30 дней · 1 ч назад
txtubaǃ
текущий профиль
Сравнение идёт по одному режиму и периоду для обоих
Призовые5 800 $
за год: матчей 57 · турниров 10 · побед 0
| Турнир | Место | Матчи | K/D | Убийств за матч | Урон за матч | Импакт | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNCS Solos Last Chance Qualifier20 окт. 2026 г. · BR · Соло | 45 | 5 | 0,20 | 0,20 | 298 | −53 % | 0,49 |
| FNCS Solos Heats18 окт. 2026 г. · BR · Соло | 41 | 6 | 0,83 | 0,83 | 284 | −30 % | 0,71 |
| FNCS Divisional Cup Division 119 сент. 2026 г. · BR · Дуо | 24 | 6 | 0,75 | 0,75 | — | −25 % | 0,87 |
| FNCS Divisional Cup Division 112 сент. 2026 г. · BR · Дуо | 16 | 6 | 1,40 | 1,17 | — | +18 % | 1,25 |
| FNCS Divisional Cup Division 15 сент. 2026 г. · BR · Дуо | 39 | 5 | 0,60 | 0,60 | — | −40 % | 0,57 |
| FNCS Divisional Cup Division 129 авг. 2026 г. · BR · Дуо | 24 | 6 | 0,42 | 0,42 | — | −57 % | 0,62 |
| FNCS Last Chance Major14 авг. 2026 г. · BR · Дуо | 19 | 6 | 0,42 | 0,42 | 307 | −45 % | 0,76 |
| FNCS Divisional Cup Division 19 мая 2026 г. · BR · Дуо | 37 | 6 | 0,25 | 0,25 | — | −75 % | 0,39 |
| FNCS Major 1 Heats Stage19 апр. 2026 г. · BR · Дуо | 32 | 5 | 0,50 | 0,50 | 217 | −53 % | 0,46 |
| FNCS Divisional Cup Division 128 мар. 2026 г. · BR · Дуо | 14 | 6 | 1,10 | 0,92 | — | −3 % | 1,17 |
Цвет рамки — уровень показателя (оценка ROSTERA):низкийсреднийвыше среднего
Сейчас
Platinum 159 %Лучший за всё время
UnrealГл.6 Mini Season 1| Сезон | Ранг |
|---|---|
| Сезон 43 | |
| Гл.7 Сезон 4 | |
| Гл.7 Сезон 3 | |
| Гл.7 Сезон 2 | |
| Гл.7 Сезон 1 | |
| Гл.6 Mini Season 2 | |
| Гл.6 Сезон 4 | |
| Гл.6 Сезон 3 |
Обновлено 2 нояб., 07:02 UTC
| Режим | Матчи | Победы | % побед | Убийства | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Клавиатура и мышь | 1 358 | 70 | 5,2 % | 2 145 | 1,67 |
| Геймпад | 31 315 | 2 030 | 6,5 % | 90 126 | 3,08 |
| Сенсор | 30 | 1 | 3,3 % | 21 | 0,72 |
Матчи 601 · победы 60 · убийства 2 018 · K/D 3,73
Матчи 259 · победы 38 · убийства 1 194 · K/D 5,40
Матчи 909 · победы 116 · убийства 3 615 · K/D 4,56
Матчи 2 081 · победы 192 · убийства 6 098 · K/D 3,23
Матчи 22 · победы 3 · убийства 155 · K/D 8,16
Матчи 21 · победы 1 · убийства 101 · K/D 5,05
Матчи 11 · победы 1 · убийства 29 · K/D 2,90
Матчи 12 · победы 0 · убийства 9 · K/D 0,75
| День | Матчи | Победы | Топ 3/5/10 | Топ 6/12/25 | Убийств за матч | Убийства | Обогнал | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн, 2 нояб. | 6 | 1 | 4 | 5 | 3,17 | 19 | 372 | 2 491 |
| 22:09 — 02:55 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3,17 | 19 | 372 | 2 491 |
| вс, 1 нояб. | 33 | 11 | 27 | 32 | 4,64 | 153 | 2 273 | 15 836 |
| 19:53 — 22:09 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2,83 | 17 | 427 | 2 525 |
| 16:15 — 19:53 | 13 | 7 | 12 | 13 | 5,31 | 69 | 930 | 7 073 |
| 11:24 — 16:15 | 14 | 4 | 9 | 13 | 4,79 | 67 | 916 | 6 238 |