Ник в игре: DELTA LBworks
0 просмотров профиля за 30 дней · 2 ч назад
DELTA LBworks
текущий профиль
Сравнение идёт по одному режиму и периоду для обоих
Призовые32 460 $
за год: матчей 166 · турниров 25 · побед 1
| Турнир | Место | Матчи | K/D | Убийств за матч | Урон за матч | Импакт | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNCS Solos Finals27 окт. 2026 г. · ASIA · Соло | 24 | 12 | 0,92 | 0,92 | 298 | −16 % | 1,09 |
| FNCS Solos Heats17 окт. 2026 г. · ASIA · Соло | 21 | 6 | 1,17 | 1,17 | 397 | +12 % | 0,97 |
| FNCS Divisional Cup Division 112 сент. 2026 г. · ASIA · Дуо | 15 | 6 | 0,92 | 0,92 | — | −10 % | 1,05 |
| FNCS Divisional Cup Division 15 сент. 2026 г. · ASIA · Дуо | 12 | 6 | 1,42 | 1,42 | — | +49 % | 1,48 |
| FNCS Divisional Cup Division 129 авг. 2026 г. · ASIA · Дуо | 4 | 6 | 1,83 | 1,83 | — | +98 % | 1,90 |
| FNCS Last Chance Major14 авг. 2026 г. · ASIA · Дуо | 14 | 6 | 1,25 | 1,25 | 642 | +44 % | 1,29 |
| FNCS Major 2 Final2 авг. 2026 г. · ASIA · Дуо | 8 | 12 | 1,92 | 1,92 | 550 | +70 % | 1,72 |
| FNCS Major 2 Heats Stage26 июл. 2026 г. · ASIA · Дуо | 1 | 5 | 2,75 | 2,20 | 646 | +80 % | 2,43 |
| FNCS Divisional Cup Division 117 июл. 2026 г. · ASIA · Дуо | 16 | 6 | 1,33 | 1,33 | — | +35 % | 1,24 |
| FNCS Divisional Cup Division 127 июн. 2026 г. · ASIA · Дуо | 8 | 6 | 2,00 | 2,00 | — | +102 % | 1,76 |
| FNCS Divisional Cup Division 120 июн. 2026 г. · ASIA · Дуо | 2 | 6 | 2,00 | 2,00 | — | +111 % | 2,01 |
| FNCS Divisional Cup Division 113 июн. 2026 г. · ASIA · Дуо | 5 | 6 | 1,50 | 1,50 | — | +58 % | 1,62 |
| FNCS Divisional Cup Division 123 мая 2026 г. · ASIA · Дуо | 8 | 6 | 1,17 | 1,17 | — | +16 % | 1,30 |
| FNCS Divisional Cup Division 116 мая 2026 г. · ASIA · Дуо | 20 | 6 | 1,17 | 1,17 | — | +16 % | 1,16 |
| FNCS Divisional Cup Division 110 мая 2026 г. · NAW · Дуо | 45 | 6 | 0,17 | 0,17 | — | −83 % | 0,20 |
| FNCS Divisional Cup Division 19 мая 2026 г. · ASIA · Дуо | 2 | 6 | 1,75 | 1,75 | — | +80 % | 1,89 |
| FNCS Major 1 Final26 апр. 2026 г. · ASIA · Дуо | 2 | 12 | 1,85 | 1,54 | 523 | +41 % | 1,82 |
| FNCS Major 1 Heats Stage19 апр. 2026 г. · ASIA · Дуо | 2 | 5 | 1,88 | 1,50 | 486 | +39 % | 2,04 |
| FNCS Divisional Cup Division 12 апр. 2026 г. · ASIA · Дуо | 11 | 6 | 1,42 | 1,42 | — | +43 % | 1,39 |
| FNCS Divisional Cup Division 114 мар. 2026 г. · ASIA · Дуо | 42 | 6 | 0,50 | 0,50 | — | −47 % | 0,56 |
| FNCS Divisional Cup Division 17 мар. 2026 г. · ASIA · Дуо | 46 | 6 | 0,08 | 0,08 | — | −91 % | 0,23 |
| FNCS Divisional Cup Division 128 февр. 2026 г. · ASIA · Дуо | 37 | 6 | 0,50 | 0,50 | — | −47 % | 0,54 |
| FNCS Divisional Cup Division 121 февр. 2026 г. · ASIA · Дуо | 30 | 6 | 0,67 | 0,67 | — | −31 % | 0,79 |
| FNCS Divisional Cup Division 114 февр. 2026 г. · ASIA · Дуо | 38 | 6 | 0,58 | 0,58 | — | −38 % | 0,62 |
| FNCS Divisional Cup Division 18 февр. 2026 г. · ASIA · Дуо | 13 | 6 | 0,92 | 0,92 | — | 0 % | 1,08 |
Цвет рамки — уровень показателя (оценка ROSTERA):низкийсреднийвыше среднегосильно выше
Сейчас
Elite 135 %Лучший за всё время
UnrealГл.5 Сезон 4| Сезон | Ранг |
|---|---|
| Сезон 43 | |
| Гл.7 Сезон 4 | |
| Гл.7 Сезон 3 | |
| Гл.7 Сезон 2 | |
| Гл.7 Сезон 1 | |
| Гл.6 Mini Season 2 | |
| Гл.6 Сезон 4 | |
| Гл.6 Сезон 3 |
Нет матчей за период
Нет матчей за период
Обновлено 2 нояб., 09:33 UTC
| Режим | Матчи | Победы | % побед | Убийства | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Клавиатура и мышь | 40 | 16 | 40 % | 344 | 14,33 |
Матчи 823 · победы 209 · убийства 4 761 · K/D 7,75
Матчи 1 240 · победы 275 · убийства 7 089 · K/D 7,35
Матчи 121 · победы 39 · убийства 780 · K/D 9,51
Матчи 911 · победы 247 · убийства 5 851 · K/D 8,81
Матчи 15 · победы 12 · убийства 204 · K/D 68,00
Матчи 31 · победы 24 · убийства 552 · K/D 78,86
Матчи 18 · победы 13 · убийства 371 · K/D 74,20
Матчи 114 · победы 10 · убийства 398 · K/D 3,83
| День | Матчи | Победы | Топ 3/5/10 | Топ 6/12/25 | Убийств за матч | Убийства | Обогнал | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн, 2 нояб. | 4 | 0 | 0 | 2 | 3,25 | 13 | 183 | 667 |
| 20:16 — 09:33 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3,25 | 13 | 183 | 667 |
| вс, 1 нояб. | 31 | 3 | 10 | 21 | 5,23 | 162 | 1 565 | 9 308 |
| 17:00 — 20:16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 2 | 30 | 157 |
| 14:07 — 17:00 | 9 | 0 | 3 | 7 | 5,00 | 45 | 506 | 2 515 |
| 11:09 — 14:07 | 13 | 1 | 4 | 9 | 5,77 | 75 | 723 | 4 091 |
| 13:27 — 11:09 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5,00 | 40 | 306 | 2 545 |