
- Место
- #15
- Очки
- 139
- PR ROSTERA
- 505
- Заработок
- Без денежного призаокон без данных: 1
0 просмотров профиля за 30 дней
NaEtOrFn
текущий профиль
Сравнение идёт по одному режиму и периоду для обоих
Игрока нет в топ-10 000 Power Rankings — глубже источник не отдаёт.
Сейчас: 0
| Расчёт Epic | PR ROSTERA | Учтено турниров |
|---|---|---|
| 18 февр. 2022 г. | 21 | учтено турниров: 1 |
| 20 февр. 2022 г. | 43 | учтено турниров: 2 |
| 25 февр. 2022 г. | 67 | учтено турниров: 3 |
| 9 мар. 2022 г. | 187 | учтено турниров: 4 |
| 16 мар. 2022 г. | 307 | учтено турниров: 5 |
| 6 мая 2022 г. | 331 | учтено турниров: 6 |
| 22 мая 2022 г. | 445 | учтено турниров: 7 |
| 31 мая 2022 г. | 565 | учтено турниров: 8 |
| 14 июн. 2022 г. | 582 | учтено турниров: 9 |
| 18 июн. 2022 г. | 606 | учтено турниров: 10 |
| 24 июн. 2022 г. | 685 | учтено турниров: 11 |
| 15 июл. 2022 г. | 706 | учтено турниров: 12 |
| 17 июл. 2022 г. | 730 | учтено турниров: 13 |
| 11 авг. 2022 г. | 751 | учтено турниров: 14 |
| 31 авг. 2022 г. | 802 | учтено турниров: 15 |
| 11 сент. 2022 г. | 922 | учтено турниров: 16 |
| 25 сент. 2022 г. | 946 | учтено турниров: 17 |
| 18 февр. 2023 г. | 925 | учтено турниров: 16 |
| 20 февр. 2023 г. | 903 | учтено турниров: 15 |
| 25 февр. 2023 г. | 879 | учтено турниров: 14 |
| 9 мар. 2023 г. | 759 | учтено турниров: 13 |
| 16 мар. 2023 г. | 639 | учтено турниров: 12 |
| 6 мая 2023 г. | 615 | учтено турниров: 11 |
| 22 мая 2023 г. | 501 | учтено турниров: 10 |
| 31 мая 2023 г. | 381 | учтено турниров: 9 |
| 3 июн. 2023 г. | 483 | учтено турниров: 10 |
| 14 июн. 2023 г. | 466 | учтено турниров: 9 |
| 18 июн. 2023 г. | 442 | учтено турниров: 8 |
| 24 июн. 2023 г. | 363 | учтено турниров: 7 |
| 15 июл. 2023 г. | 342 | учтено турниров: 6 |
| 17 июл. 2023 г. | 318 | учтено турниров: 5 |
| 11 авг. 2023 г. | 297 | учтено турниров: 4 |
| 17 авг. 2023 г. | 411 | учтено турниров: 5 |
| 20 авг. 2023 г. | 431 | учтено турниров: 6 |
| 31 авг. 2023 г. | 380 | учтено турниров: 5 |
| 11 сент. 2023 г. | 260 | учтено турниров: 4 |
| 25 сент. 2023 г. | 236 | учтено турниров: 3 |
| 30 сент. 2023 г. | 299 | учтено турниров: 4 |
| 30 нояб. 2023 г. | 313 | учтено турниров: 5 |
| 21 янв. 2024 г. | 327 | учтено турниров: 6 |
| 25 янв. 2024 г. | 419 | учтено турниров: 7 |
| 2 мая 2024 г. | 508 | учтено турниров: 8 |
| 2 июн. 2024 г. | 422 | учтено турниров: 8 |
| 25 июл. 2024 г. | 506 | учтено турниров: 9 |
| 16 авг. 2024 г. | 392 | учтено турниров: 8 |
| 19 авг. 2024 г. | 372 | учтено турниров: 7 |
| 29 сент. 2024 г. | 309 | учтено турниров: 6 |
| 23 нояб. 2024 г. | 390 | учтено турниров: 7 |
| 29 нояб. 2024 г. | 376 | учтено турниров: 6 |
| 12 янв. 2025 г. | 413 | учтено турниров: 7 |
| 18 янв. 2025 г. | 533 | учтено турниров: 8 |
| 20 янв. 2025 г. | 519 | учтено турниров: 7 |
| 24 янв. 2025 г. | 427 | учтено турниров: 6 |
| 16 февр. 2025 г. | 907 | учтено турниров: 7 |
| 29 мар. 2025 г. | 1 039 | учтено турниров: 8 |
| 27 апр. 2025 г. | 1 544 | учтено турниров: 9 |
| 2 мая 2025 г. | 1 455 | учтено турниров: 8 |
| 2 июн. 2025 г. | 1 439 | учтено турниров: 7 |
| 25 июл. 2025 г. | 1 355 | учтено турниров: 6 |
| 23 нояб. 2025 г. | 1 274 | учтено турниров: 5 |
| 12 янв. 2026 г. | 1 237 | учтено турниров: 4 |
| 18 янв. 2026 г. | 1 117 | учтено турниров: 3 |
| 16 февр. 2026 г. | 637 | учтено турниров: 2 |
| 29 мар. 2026 г. | 505 | учтено турниров: 1 |
| 27 апр. 2026 г. | 0 | учтено турниров: 0 |
| 20 нояб. 2026 г. | 0 | учтено турниров: 0 |
Своя шкала ROSTERA по всем турнирам с 2019 года: очки за турнир — из уровня турнира, места и региона, PR — сумма за последние 365 дней. Это не официальный PR Epic — он во второй вкладке.
Пока одна точка или ни одной: следующая появится после нового расчёта рейтинга у Epic, если игрок в топ-10 000.









