
- Место
- #218
- Очки
- 282
- PR ROSTERA
- 11
- Заработок
- Без денежного приза
0 просмотров профиля за 30 дней
IG SIRKONNG
текущий профиль
Сравнение идёт по одному режиму и периоду для обоих
Сейчас: 378
| Расчёт Epic | PR ROSTERA | Учтено турниров |
|---|---|---|
| 24 апр. 2022 г. | 45 | учтено турниров: 1 |
| 29 июн. 2022 г. | 148 | учтено турниров: 2 |
| 14 авг. 2022 г. | 167 | учтено турниров: 3 |
| 22 авг. 2022 г. | 189 | учтено турниров: 4 |
| 20 нояб. 2022 г. | 210 | учтено турниров: 5 |
| 29 янв. 2023 г. | 284 | учтено турниров: 6 |
| 2 апр. 2023 г. | 298 | учтено турниров: 7 |
| 24 апр. 2023 г. | 253 | учтено турниров: 6 |
| 29 июн. 2023 г. | 150 | учтено турниров: 5 |
| 1 июл. 2023 г. | 164 | учтено турниров: 6 |
| 14 авг. 2023 г. | 145 | учтено турниров: 5 |
| 20 авг. 2023 г. | 173 | учтено турниров: 6 |
| 22 авг. 2023 г. | 151 | учтено турниров: 5 |
| 16 сент. 2023 г. | 181 | учтено турниров: 6 |
| 2 окт. 2023 г. | 203 | учтено турниров: 7 |
| 22 окт. 2023 г. | 224 | учтено турниров: 8 |
| 20 нояб. 2023 г. | 203 | учтено турниров: 7 |
| 30 нояб. 2023 г. | 224 | учтено турниров: 8 |
| 1 дек. 2023 г. | 245 | учтено турниров: 9 |
| 10 дек. 2023 г. | 324 | учтено турниров: 10 |
| 22 янв. 2024 г. | 348 | учтено турниров: 11 |
| 29 янв. 2024 г. | 274 | учтено турниров: 10 |
| 23 мар. 2024 г. | 291 | учтено турниров: 11 |
| 29 мар. 2024 г. | 309 | учтено турниров: 12 |
| 30 мар. 2024 г. | 338 | учтено турниров: 13 |
| 1 апр. 2024 г. | 324 | учтено турниров: 12 |
| 30 июн. 2024 г. | 310 | учтено турниров: 11 |
| 13 авг. 2024 г. | 328 | учтено турниров: 12 |
| 19 авг. 2024 г. | 300 | учтено турниров: 11 |
| 7 сент. 2024 г. | 318 | учтено турниров: 12 |
| 15 сент. 2024 г. | 288 | учтено турниров: 11 |
| 1 окт. 2024 г. | 266 | учтено турниров: 10 |
| 20 окт. 2024 г. | 354 | учтено турниров: 11 |
| 21 окт. 2024 г. | 333 | учтено турниров: 10 |
| 24 нояб. 2024 г. | 433 | учтено турниров: 11 |
| 29 нояб. 2024 г. | 412 | учтено турниров: 10 |
| 30 нояб. 2024 г. | 391 | учтено турниров: 9 |
| 9 дек. 2024 г. | 312 | учтено турниров: 8 |
| 13 янв. 2025 г. | 360 | учтено турниров: 9 |
| 21 янв. 2025 г. | 336 | учтено турниров: 8 |
| 26 янв. 2025 г. | 522 | учтено турниров: 9 |
| 23 мар. 2025 г. | 505 | учтено турниров: 8 |
| 29 мар. 2025 г. | 487 | учтено турниров: 7 |
| 30 мар. 2025 г. | 458 | учтено турниров: 6 |
| 26 июл. 2025 г. | 480 | учтено турниров: 7 |
| 13 авг. 2025 г. | 462 | учтено турниров: 6 |
| 7 сент. 2025 г. | 444 | учтено турниров: 5 |
| 20 сент. 2025 г. | 496 | учтено турниров: 6 |
| 11 окт. 2025 г. | 615 | учтено турниров: 7 |
| 20 окт. 2025 г. | 527 | учтено турниров: 6 |
| 25 окт. 2025 г. | 614 | учтено турниров: 7 |
| 24 нояб. 2025 г. | 514 | учтено турниров: 6 |
| 26 нояб. 2025 г. | 536 | учтено турниров: 7 |
| 13 янв. 2026 г. | 488 | учтено турниров: 6 |
| 26 янв. 2026 г. | 302 | учтено турниров: 5 |
| 17 мая 2026 г. | 415 | учтено турниров: 6 |
| 10 июн. 2026 г. | 429 | учтено турниров: 7 |
| 11 июн. 2026 г. | 443 | учтено турниров: 8 |
| 15 июн. 2026 г. | 460 | учтено турниров: 9 |
| 27 июн. 2026 г. | 520 | учтено турниров: 10 |
| 18 июл. 2026 г. | 616 | учтено турниров: 11 |
| 26 июл. 2026 г. | 594 | учтено турниров: 10 |
| 20 сент. 2026 г. | 542 | учтено турниров: 9 |
| 8 окт. 2026 г. | 557 | учтено турниров: 10 |
| 11 окт. 2026 г. | 438 | учтено турниров: 9 |
| 24 окт. 2026 г. | 454 | учтено турниров: 12 |
| 25 окт. 2026 г. | 367 | учтено турниров: 11 |
| 10 нояб. 2026 г. | 378 | учтено турниров: 12 |
| 21 нояб. 2026 г. | 378 | учтено турниров: 12 |










Своя шкала ROSTERA по всем турнирам с 2019 года: очки за турнир — из уровня турнира, места и региона, PR — сумма за последние 365 дней. Это не официальный PR Epic — он во второй вкладке.
| Расчёт Epic | PR | Место |
|---|---|---|
| 22 окт. 2026 г. | 24 876 | № 7 341 |
| 29 окт. 2026 г. | 24 823 | № 7 989 |
| 5 нояб. 2026 г. | 23 989 | № 9 138 |