PR
Про-сцена
PR
- Официальный соревновательный рейтинг Fortnite: топ-10 000 игроков мира по лучшим 20 турнирам.
- Игроков в рейтинге: 9 997
- Обновлено 6 нояб., 01:33 UTC
Найдите себя в рейтинге
Войдите через Epic Games — покажем ваше место.
| Место | Игрок | PR | Турниры | За неделю | Лучший PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Xzddexzdde.17ǃ | 28 130 | 20/20 | +192 | 28 130 |
| 1302 | Rokerfn on yt ǃ | 28 129 | 20/20 | −40 | 29 260 |
| 1303 | SKY Feytan | 28 128 | 20/20 | −273 | 30 020 |
| 1304 | edr sleazeǃ | 28 128 | 20/20 | −799 | 28 991 |
| 1305 | cosmo h3ǃ | 28 127 | 20/20 | +90 | 28 134 |
| 1306 | Housen Tups 7 | 28 127 | 20/20 | −200 | 28 973 |
| 1307 | SpleezONE spleezǃ | 28 127 | 20/20 | −133 | 29 917 |
| 1308 | JokuneyyJokuneyyǃ | 28 125 | 20/20 | −748 | 29 127 |
| 1309 | Woodwood bääǃ | 28 124 | 20/20 | −757 | 30 749 |
| 1310 | cillicRXB Cillic | 28 122 | 20/20 | −729 | 31 372 |
| 1311 | AV nonx4t4 | 28 120 | 20/20 | −598 | 29 388 |
| 1312 | HWK mtb | 28 116 | 20/20 | −811 | 29 792 |
| 1313 | AV Dirty | 28 116 | 20/20 | −73 | 28 633 |
| 1314 | сhayern münchen | 28 113 | 20/20 | −485 | 29 757 |
| 1315 | OBI ϟ ごきぃやでǃǃ ϟ | 28 111 | 20/20 | −579 | 31 921 |
| 1316 | Lunexlunex 11 | 28 106 | 20/20 | −180 | 31 719 |
| 1317 | king pralyseǃ | 28 106 | 20/20 | −761 | 29 270 |
| 1318 | evo erty 7ǃ | 28 103 | 20/20 | −701 | 28 950 |
| 1319 | Тhe Consultant | 28 101 | 20/20 | −745 | 29 081 |
| 1320 | 84 Vivienち | 28 097 | 20/20 | −562 | 28 784 |
| 1321 | frma luxio19ǃ | 28 090 | 20/20 | −141 | 28 654 |
| 1322 | BS Doom 25 | 28 089 | 20/20 | −851 | 30 170 |
| 1323 | ahmedsznǃ | 28 087 | 20/20 | −704 | 28 881 |
| 1324 | kuk1 ψ | 28 085 | 20/20 | −566 | 29 435 |
| 1325 | dazed layer 2ǃ | 28 084 | 20/20 | −5 | 28 093 |
| 1326 | tropanino 777 | 28 082 | 20/20 | −148 | 28 792 |
| 1327 | Srk Nutifyy | 28 080 | 20/20 | −815 | 29 986 |
| 1328 | Fwshyfwshyǃ | 28 074 | 20/20 | −665 | 29 374 |
| 1329 | edr lucksǃ | 28 074 | 20/20 | −752 | 28 826 |
| 1330 | UN1Q Tomǃ | 28 073 | 20/20 | −670 | 29 199 |
| 1331 | R8 x z 0 - | 28 073 | 20/20 | −673 | 29 474 |
| 1332 | KoS Marvinǃ | 28 070 | 20/20 | −130 | 29 463 |
| 1333 | Ankidoi8 | 28 068 | 20/20 | −859 | 33 145 |
| 1334 | VIN ϟNip | 28 064 | 20/20 | −210 | 28 278 |
| 1335 | sbestǃ | 28 059 | 20/20 | −27 | 28 113 |
| 1336 | zt pyrkaǃ | 28 058 | 20/20 | −803 | 29 645 |
| 1337 | VPR Pante | 28 058 | 20/20 | −590 | 29 687 |
| 1338 | Tinytiny_turtl3g6741 | 28 056 | 20/20 | −255 | 28 420 |
| 1339 | gentelmen wojtus | 28 055 | 20/20 | −816 | 33 880 |
| 1340 | Hubx 85 | 28 052 | 20/20 | −86 | 28 314 |
| 1341 | MexiESP Mexi | 28 046 | 20/20 | +75 | 29 269 |
| 1342 | lunasekaiǃ | 28 042 | 20/20 | −605 | 29 078 |
| 1343 | Gr1ndfn | 28 040 | 20/20 | −429 | 28 604 |
| 1344 | clue fvǃ. | 28 040 | 20/20 | −45 | 29 936 |
| 1345 | Flare Rxtr | 28 037 | 20/20 | −127 | 31 407 |
| 1346 | ZodiZodi 1 | 28 037 | 20/20 | +35 | 29 837 |
| 1347 | bluish 155 6.21 | 28 036 | 20/20 | −785 | 30 273 |
| 1348 | SangildSangild 17 | 28 036 | 20/20 | −837 | 34 234 |
| 1349 | lulu jit | 28 032 | 20/20 | −480 | 29 734 |
| 1350 | m7 I luv ur gaze | 28 031 | 20/20 | −115 | 28 293 |
