Stratum Esports
Pro scene
← TeamsPlayers: 0
World ranking position
Best position: #13How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.
| Date | Position |
|---|---|
| 29 de jul. de 2019 | 14 |
| 5 de ago. de 2019 | 14 |
| 12 de ago. de 2019 | 14 |
| 19 de ago. de 2019 | 14 |
| 26 de ago. de 2019 | 15 |
| 2 de set. de 2019 | 14 |
| 9 de set. de 2019 | 13 |
| 16 de set. de 2019 | 13 |
| 23 de set. de 2019 | 13 |
| 30 de set. de 2019 | 13 |
Before 8 de nov. de 2026, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.
