Ładowanie…
In-game name: orc nociff.
0 profile views in 30 days
orc nociff.
current profile
Both players are compared in the same mode and period
Earnings55 931 USD
last year: 85 matches · 14 events · 0 wins
| Event | Place | Matches | K/D | Kills per match | Damage per match | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 1,83 | 1,83 | — | +83 % | 1,54 | |
| 22 | 6 | 1,50 | 1,50 | — | +62 % | 1,29 | |
| 6 | 6 | 1,90 | 1,58 | 416 | +33 % | 1,64 | |
| 15 | 12 | 0,92 | 0,92 | 335 | −14 % | 0,99 | |
| 42 | 6 | 0,42 | 0,42 | — | −59 % | 0,40 | |
| 28 | 6 | 1,00 | 1,00 | — | 0 % | 0,89 | |
| 46 | 6 | 0,42 | 0,42 | — | −58 % | 0,33 | |
| 42 | 6 | 0,50 | 0,50 | — | −50 % | 0,49 | |
| 45 | 6 | 0,50 | 0,50 | — | −49 % | 0,42 | |
| 12 | 6 | 1,08 | 1,08 | — | +8 % | 1,18 | |
| 19 | 6 | 0,83 | 0,83 | — | −15 % | 0,97 | |
| 46 | 1 | 0,00 | 0,00 | — | −100 % | 0,29 | |
| 19 | 6 | 0,92 | 0,92 | — | −2 % | 0,97 | |
| 14 | 6 | 1,42 | 1,42 | — | +47 % | 1,31 |
Frame color is the stat level (ROSTERA estimate):lowaverageabove averagefar above
Now
Elite 270 %All-time best
Unrealplace 30883Ch.4 Season 2| Season | Rank |
|---|---|
| Ch.7 Season 5 | |
| Ch.7 Season 4 | |
| Ch.7 Season 3 | |
| Ch.7 Season 2 | |
| Ch.7 Season 1 | |
| Ch.6 Mini Season 2 | |
| Ch.6 Season 4 | |
| Ch.6 Season 3 |
No matches in this period
No matches in this period
Updated 7 lis, 21:24 UTC
| Tryb | Mecze | Wygrane | % wygranych | Eliminacje | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekran dotykowy | 2 | 0 | 0% | 0 | 0,00 |
| Day | Matches | Wins | Win % | K/D | Kills | Kills per match | Top finishes | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sob., 7 lis | 20 | 3 | 15% | 4,18 | 71 | 3,55 | 6 | 4 h 19 min |
| 17:15 — 21:24Tournament · Solo · Tournament · Trio | 10 | 1 | 10% | 4,56 | 41 | 4,10 | 3 | 2 h 17 min |
| 15:13 — 17:15 | 7 | 1 | 14,3% | 3,00 | 18 | 2,57 | 1 | 1 h 28 min |
| 22:50 — 15:13 | 3 | 1 | 33,3% | 6,00 | 12 | 4,00 | 2 | 34 min |
| pt., 6 lis | 23 | 4 | 17,4% | 4,53 | 86 | 3,74 | 6 | 3 h 30 min |
| 20:49 — 22:50Tournament · Duo | 2 | 0 | 0% | 1,50 | 3 | 1,50 | 1 | 19 min |
| 18:46 — 20:49Tournament · Duo | 13 | 3 | 23,1% | 5,80 | 58 | 4,46 | 4 | 1 h 40 min |
| 02:14 — 18:46 | 2 | 1 | 50% | 15,00 | 15 | 7,50 | 1 | 23 min |
| 20:08 — 02:14Tournament · Trio | 6 | 0 | 0% | 1,67 | 10 | 1,67 | 0 | 1 h 8 min |
| czw., 5 lis | 8 | 1 | 12,5% | 2,71 | 19 | 2,38 | 2 | 2 h 2 min |
| 17:55 — 20:08 | 5 | 1 | 20% | 3,25 | 13 | 2,60 | 2 | 1 h 18 min |
| 15:28 — 17:55 | 3 | 0 | 0% | 2,00 | 6 | 2,00 | 0 | 44 min |
No mode matches for the selected period.