読み込み中…
In-game name: Saffito Burrito
0 profile views in 30 days
Saffito Burrito
current profile
Both players are compared in the same mode and period
Earnings$1,242,695
last year: 34 matches · 5 events · 0 wins
| Event | Place | Matches | K/D | Kills per match | Damage per match | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 4 | 1.00 | 1.00 | 648 | +23 % | 0.87 | |
| 51 | 6 | 0.00 | 0.00 | 211 | −78 % | 0.38 | |
| 28 | 6 | 0.58 | 0.58 | — | −42 % | 0.67 | |
| 40 | 12 | 0.67 | 0.67 | 234 | −40 % | 0.59 | |
| 42 | 6 | 0.58 | 0.58 | — | −39 % | 0.52 |
Frame color is the stat level (ROSTERA estimate):lowaverageabove averagefar above
Now
Diamond 190 %All-time best
Unrealplace 35482Ch.5 Season 2| Season | Rank |
|---|---|
| Ch.7 Season 5 | |
| Ch.7 Season 4 | |
| Ch.7 Season 3 | |
| Ch.7 Season 2 | |
| Ch.7 Season 1 | |
| Ch.6 Mini Season 2 | |
| Ch.6 Season 4 | |
| Ch.6 Season 3 |
No matches in this period
No matches in this period
Updated 11月8日 11:54 UTC
| モード | 試合数 | 勝利数 | 勝率 | キル | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| タッチ | 40 | 1 | 2.5% | 40 | 1.03 |
| Day | Matches | Wins | Win % | K/D | Kills | Kills per match | Top finishes | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日(日) | 12 | 2 | 16.7% | 4.70 | 47 | 3.92 | 6 | 2 h 11 min |
| 05:05 — 07:30Battle Royale · Casual · Squad · Tournament · Duo | 4 | 0 | 0% | 2.25 | 9 | 2.25 | 1 | 43 min |
| 14:11 — 05:05 | 8 | 2 | 25% | 6.33 | 38 | 4.75 | 5 | 1 h 28 min |
| 11月7日(土) | 24 | 3 | 12.5% | 2.48 | 52 | 2.17 | 8 | 5 h 10 min |
| 12:07 — 14:11Zero Build · Casual · Squad | 2 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 12 min |
| 10:06 — 12:07 | 1 | 1 | 100% | — | 7 | 7.00 | 1 | 12 min |
| 08:04 — 10:06Tournament · Solo | 8 | 0 | 0% | 1.88 | 15 | 1.88 | 3 | 1 h 37 min |
| 06:00 — 08:04Tournament · Trio | 4 | 1 | 25% | 3.00 | 9 | 2.25 | 1 | 1 h 0 min |
| 03:56 — 06:00 | 7 | 0 | 0% | 1.86 | 13 | 1.86 | 2 | 1 h 38 min |
| 17:45 — 03:56 | 2 | 1 | 50% | 8.00 | 8 | 4.00 | 1 | 31 min |
| 11月6日(金) | 20 | 3 | 15% | 3.82 | 65 | 3.25 | 10 | 4 h 8 min |
| 15:43 — 17:45 | 5 | 2 | 40% | 7.00 | 21 | 4.20 | 4 | 1 h 5 min |
| 11:35 — 15:43 | 1 | 0 | 0% | 2.00 | 2 | 2.00 | 0 | 13 min |
| 09:25 — 11:35Tournament · Duo | 5 | 0 | 0% | 1.20 | 6 | 1.20 | 0 | 47 min |
| 07:23 — 09:25 | 5 | 0 | 0% | 2.60 | 13 | 2.60 | 3 | 1 h 12 min |
| 05:12 — 07:23 | 3 | 1 | 33.3% | 9.50 | 19 | 6.33 | 3 | 46 min |
| 12:37 — 05:12 | 1 | 0 | 0% | 4.00 | 4 | 4.00 | 0 | 5 min |
No matches
No matches