Chargement…
In-game name: shur4x3
2 profile views in 30 days
shur4x3
current profile
Both players are compared in the same mode and period
Earnings30 348 $US
last year: 87 matches · 14 events · 0 wins
| Event | Place | Matches | K/D | Kills per match | Damage per match | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 6 | 0,67 | 0,67 | 324 | −29 % | 0,61 | |
| 48 | 5 | 0,60 | 0,60 | — | −39 % | 0,53 | |
| 25 | 6 | 1,58 | 1,58 | 770 | +71 % | 1,35 | |
| 18 | 5 | 1,50 | 1,50 | 439 | +21 % | 0,96 | |
| 41 | 6 | 0,25 | 0,25 | — | −75 % | 0,33 | |
| 22 | 6 | 1,40 | 1,17 | — | +17 % | 1,11 | |
| 37 | 6 | 0,33 | 0,33 | — | −67 % | 0,43 | |
| 6 | 12 | 1,55 | 1,42 | 551 | +43 % | 1,51 | |
| 47 | 6 | 0,17 | 0,17 | — | −83 % | 0,23 | |
| 20 | 6 | 0,67 | 0,67 | — | −33 % | 0,77 | |
| 5 | 6 | 2,25 | 2,25 | — | +132 % | 2,06 | |
| 5 | 6 | 1,75 | 1,75 | — | +79 % | 1,69 | |
| 29 | 6 | 0,42 | 0,42 | — | −55 % | 0,60 | |
| 42 | 5 | 0,60 | 0,60 | — | −38 % | 0,52 |
Frame color is the stat level (ROSTERA estimate):lowaverageabove averagefar above
Now
Unreal Legendsplace 135All-time best
Unreal Legendsplace 135Ch.7 Season 5| Season | Rank |
|---|---|
| Ch.7 Season 5 | |
| Ch.7 Season 4 | |
| Ch.7 Season 3 | |
| Ch.7 Season 2 | |
| Ch.7 Season 1 | |
| Ch.6 Mini Season 2 | |
| Ch.6 Season 4 | |
| Ch.6 Season 3 |
Updated 7 nov., 15:28 UTC
| Mode | Matchs | Victoires | % de victoires | Éliminations | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Clavier et souris | 9 347 | 1 051 | 11,2 % | 35 454 | 4,27 |
| Manette | 14 | 0 | 0 % | 24 | 1,71 |
| Day | Matches | Wins | Win % | K/D | Kills | Kills per match | Top finishes | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 10 | 3 | 30 % | 7,29 | 51 | 5,10 | 7 | 2 h 14 min |
| 03:23 — 15:28Tournament · Trio | 4 | 2 | 50 % | 12,00 | 24 | 6,00 | 2 | 1 h 5 min |
| 21:22 — 03:23Zero Build · Casual · Squad | 6 | 1 | 16,7 % | 5,40 | 27 | 4,50 | 5 | 1 h 9 min |
| ven. 6 nov. | 23 | 4 | 17,4 % | 4,21 | 80 | 3,48 | 4 | 2 h 54 min |
| 03:15 — 21:22Tournament · Duo | 16 | 4 | 25 % | 6,08 | 73 | 4,56 | 4 | 2 h 1 min |
| 21:13 — 03:15Tournament · Trio | 7 | 0 | 0 % | 1,00 | 7 | 1,00 | 0 | 53 min |
| jeu. 5 nov. | 10 | 2 | 20 % | 3,75 | 30 | 3,00 | 2 | 2 h 1 min |
| 03:06 — 21:13 | 8 | 2 | 25 % | 4,83 | 29 | 3,63 | 2 | 1 h 57 min |
| 21:05 — 03:06Battle Royale · Ranked · Trio | 2 | 0 | 0 % | 0,50 | 1 | 0,50 | 0 | 4 min |
No matches