Cargando…
In-game name: JOGO spookÿ fvǃ
0 profile views in 30 days
JOGO spookÿ fvǃ
current profile
Both players are compared in the same mode and period
Earnings32.974 US$
last year: 138 matches · 21 events · 1 wins
| Event | Place | Matches | K/D | Kills per match | Damage per match | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 2,45 | 2,25 | 797 | +111 % | 2,08 | |
| 3 | 6 | 3,00 | 3,00 | — | +205 % | 2,67 | |
| 1 | 6 | 2,17 | 2,17 | — | +116 % | 2,04 | |
| 5 | 6 | 2,30 | 1,92 | — | +96 % | 2,00 | |
| 5 | 6 | 2,00 | 2,00 | 559 | +59 % | 1,78 | |
| 5 | 12 | 1,88 | 1,88 | 1180 | +128 % | 1,86 | |
| 3 | 6 | 2,58 | 2,58 | — | +168 % | 2,30 | |
| 3 | 6 | 2,83 | 2,83 | — | +186 % | 2,41 | |
| 5 | 6 | 1,50 | 1,50 | — | +55 % | 1,66 | |
| 17 | 6 | 1,40 | 1,17 | — | +18 % | 1,18 | |
| 2 | 6 | 2,25 | 2,25 | — | +138 % | 2,27 | |
| 26 | 6 | 1,17 | 1,17 | — | +19 % | 1,05 | |
| 27 | 6 | 1,50 | 1,50 | — | +51 % | 1,20 | |
| 6 | 6 | 2,50 | 2,08 | — | +119 % | 2,03 | |
| 17 | 6 | 1,25 | 1,25 | — | +25 % | 1,15 | |
| 29 | 6 | 0,92 | 0,92 | — | −2 % | 0,89 | |
| 6 | 6 | 2,17 | 2,17 | — | +130 % | 1,95 | |
| 14 | 6 | 1,33 | 1,33 | — | +47 % | 1,40 | |
| 4 | 6 | 1,83 | 1,83 | — | +94 % | 1,93 | |
| 7 | 6 | 1,75 | 1,75 | — | +91 % | 1,76 | |
| 15 | 6 | 1,75 | 1,75 | — | +92 % | 1,63 |
Frame color is the stat level (ROSTERA estimate):lowaverageabove averagefar above
Now
Elite 153 %All-time best
Unrealplace 15395Ch.4 Season 2| Season | Rank |
|---|---|
| Ch.7 Season 5 | |
| Ch.7 Season 4 | |
| Ch.7 Season 3 | |
| Ch.7 Season 2 | |
| Ch.7 Season 1 | |
| Ch.6 Mini Season 2 | |
| Ch.6 Season 4 | |
| Ch.6 Season 3 |
No matches in this period
No matches in this period
Updated 8 nov, 17:04 UTC
| Modo | Partidas | Victorias | % de victorias | Bajas | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Táctil | 7 | 1 | 14,3 % | 18 | 3,00 |
| Day | Matches | Wins | Win % | K/D | Kills | Kills per match | Top finishes | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom, 8 nov | 34 | 5 | 14,7 % | 5,31 | 154 | 4,53 | 10 | 4 h 53 min |
| 10:02 — 12:10Battle Royale · Casual · Squad | 2 | 0 | 0 % | 1,00 | 2 | 1,00 | 0 | 9 min |
| 07:46 — 10:02Tournament · Solo | 10 | 1 | 10 % | 9,00 | 81 | 8,10 | 5 | 1 h 58 min |
| 05:20 — 07:46Tournament · Duo | 8 | 1 | 12,5 % | 4,57 | 32 | 4,00 | 2 | 1 h 12 min |
| 03:18 — 05:20 | 10 | 3 | 30 % | 5,43 | 38 | 3,80 | 3 | 1 h 22 min |
| 16:37 — 03:18Battle Royale · Casual · Trio | 4 | 0 | 0 % | 0,25 | 1 | 0,25 | 0 | 12 min |
| sáb, 7 nov | 22 | 3 | 13,6 % | 5,58 | 106 | 4,82 | 5 | 3 h 54 min |
| 10:22 — 16:37 | 1 | 0 | 0 % | 3,00 | 3 | 3,00 | 0 | 11 min |
| 08:20 — 10:22 | 6 | 1 | 16,7 % | 12,20 | 61 | 10,17 | 3 | 1 h 30 min |
| 06:18 — 08:20 | 6 | 0 | 0 % | 3,00 | 18 | 3,00 | 0 | 48 min |
| 04:17 — 06:18Tournament · Trio | 5 | 0 | 0 % | 1,00 | 5 | 1,00 | 0 | 35 min |
| 09:43 — 04:17 | 4 | 2 | 50 % | 9,50 | 19 | 4,75 | 2 | 50 min |
| vie, 6 nov | 11 | 0 | 0 % | 3,55 | 39 | 3,55 | 1 | 1 h 16 min |
| 07:41 — 09:43Tournament · Duo | 10 | 0 | 0 % | 3,10 | 31 | 3,10 | 0 | 1 h 4 min |
| 08:59 — 07:41 | 1 | 0 | 0 % | 8,00 | 8 | 8,00 | 1 | 12 min |
No matches
No matches
No matches