Loading…
0 profile views in 30 days
Jasperǃ
current profile
Both players are compared in the same mode and period
Frame color is the stat level (ROSTERA estimate):lowaverageabove averagefar above
Now
Champion 130 %All-time best
Unrealplace 5519Ch.6 Mini Season 1| Season | Rank |
|---|---|
| Ch.7 Season 5 | |
| Ch.7 Season 4 | |
| Ch.7 Season 3 | |
| Ch.7 Season 2 | |
| Ch.7 Season 1 | |
| Ch.6 Mini Season 2 | |
| Ch.6 Season 4 | |
| Ch.6 Season 3 |
Updated Nov 7, 05:05 PM UTC
| Mode | Matches | Wins | Win % | Kills | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Touch | 91 | 13 | 14.3% | 166 | 2.13 |
| Day | Matches | Wins | Win % | K/D | Kills | Kills per match | Top finishes | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Nov 7 | 20 | 3 | 15% | 3.18 | 54 | 2.70 | 9 | 3 h 47 min |
| 05:05 PM — 08:33 PMZero Build · Casual · Squad · Tournament · Trio | 5 | 0 | 0% | 2.80 | 14 | 2.80 | 2 | 58 min |
| 03:02 PM — 05:05 PM | 7 | 0 | 0% | 1.71 | 12 | 1.71 | 3 | 1 h 30 min |
| 12:41 AM — 03:02 PM | 2 | 1 | 50% | 15.00 | 15 | 7.50 | 1 | 40 min |
| 10:39 PM — 12:41 AMBattle Royale · Ranked · Solo | 6 | 2 | 33.3% | 3.25 | 13 | 2.17 | 3 | 39 min |
| Fri, Nov 6 | 52 | 2 | 3.8% | 2.70 | 135 | 2.60 | 26 | 9 h 7 min |
| 08:38 PM — 10:39 PMBattle Royale · Casual · Squad · Tournament · Duo | 7 | 1 | 14.3% | 1.50 | 9 | 1.29 | 4 | 1 h 21 min |
| 06:34 PM — 08:38 PMTournament · Duo | 12 | 1 | 8.3% | 2.55 | 28 | 2.33 | 4 | 1 h 46 min |
| 04:31 PM — 06:34 PM | 6 | 0 | 0% | 2.00 | 12 | 2.00 | 3 | 1 h 13 min |
| 02:27 PM — 04:31 PM | 8 | 0 | 0% | 4.13 | 33 | 4.13 | 4 | 1 h 19 min |
| 04:05 AM — 02:27 PM | 2 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 min |
| 02:02 AM — 04:05 AM | 6 | 0 | 0% | 1.00 | 6 | 1.00 | 3 | 48 min |
| 12:01 AM — 02:02 AM | 4 | 0 | 0% | 4.00 | 16 | 4.00 | 1 | 50 min |
| 09:57 PM — 12:01 AM | 7 | 0 | 0% | 4.43 | 31 | 4.43 | 7 | 1 h 40 min |
| Thu, Nov 5 | 30 | 8 | 26.7% | 6.73 | 148 | 4.93 | 23 | 5 h 50 min |
| 07:54 PM — 09:57 PM | 9 | 2 | 22.2% | 5.86 | 41 | 4.56 | 6 | 1 h 43 min |
| 03:39 PM — 07:54 PM | 8 | 4 | 50% | 5.50 | 22 | 2.75 | 7 | 1 h 37 min |
| 01:38 PM — 03:39 PM | 4 | 0 | 0% | 3.50 | 14 | 3.50 | 3 | 44 min |
| 03:27 AM — 01:38 PM | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4 min |
| 01:26 AM — 03:27 AM | 2 | 0 | 0% | 4.00 | 8 | 4.00 | 1 | 25 min |
| 11:25 PM — 01:26 AM | 6 | 2 | 33.3% | 15.75 | 63 | 10.50 | 6 | 1 h 17 min |
No matches
No matches
No matches