Indlæser…
In-game name: LEV RomeroFDP
0 profile views in 30 days · 2 h ago
LEV RomeroFDP
current profile
Both players are compared in the same mode and period
Earnings136.745 US$
last year: 164 matches · 25 events · 2 wins
| Event | Place | Matches | K/D | Kills per match | Damage per match | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNCS Solos Finals27. okt. 2026 · BR · Solo | 6 | 12 | 2,33 | 2,33 | 700 | +106 % | 2,04 |
| FNCS Divisional Cup Division 119. sep. 2026 · BR · Duo | 4 | 6 | 1,92 | 1,92 | — | +92 % | 1,80 |
| FNCS Divisional Cup Division 112. sep. 2026 · BR · Duo | 37 | 6 | 0,42 | 0,42 | — | −58 % | 0,43 |
| FNCS Divisional Cup Division 15. sep. 2026 · BR · Duo | 16 | 6 | 1,58 | 1,58 | — | +58 % | 1,40 |
| FNCS Divisional Cup Division 129. aug. 2026 · BR · Duo | 11 | 6 | 1,83 | 1,83 | — | +89 % | 1,70 |
| FNCS Last Chance Major14. aug. 2026 · BR · Duo | 7 | 6 | 2,10 | 1,75 | 1.046 | +95 % | 1,86 |
| FNCS Major 2 Final3. aug. 2026 · BR · Duo | 2 | 12 | 2,13 | 2,13 | 567 | +70 % | 1,89 |
| FNCS Major 2 Heats Stage26. jul. 2026 · BR · Duo | 7 | 5 | 2,40 | 2,40 | 685 | +77 % | 1,43 |
| FNCS Divisional Cup Division 117. jul. 2026 · BR · Duo | 7 | 6 | 1,83 | 1,83 | — | +87 % | 1,77 |
| FNCS Divisional Cup Division 127. jun. 2026 · BR · Duo | 17 | 6 | 1,42 | 1,42 | — | +38 % | 1,29 |
| FNCS Divisional Cup Division 120. jun. 2026 · BR · Duo | 38 | 6 | 0,33 | 0,33 | — | −66 % | 0,37 |
| FNCS Divisional Cup Division 114. jun. 2026 · BR · Duo | 13 | 5 | 1,40 | 1,40 | — | +43 % | 1,40 |
| FNCS Divisional Cup Division 123. maj 2026 · BR · Duo | 3 | 6 | 1,00 | 1,00 | — | +1 % | 1,37 |
| FNCS Divisional Cup Division 116. maj 2026 · BR · Duo | 3 | 6 | 1,83 | 1,83 | — | +81 % | 1,96 |
| FNCS Divisional Cup Division 19. maj 2026 · BR · Duo | 1 | 6 | 2,17 | 2,17 | — | +119 % | 2,12 |
| FNCS Major 1 Final27. apr. 2026 · BR · Duo | 4 | 12 | 1,96 | 1,96 | 777 | +90 % | 1,84 |
| FNCS Major 1 Heats Stage19. apr. 2026 · BR · Duo | 10 | 4 | 2,25 | 2,25 | 1.473 | +159 % | 1,64 |
| FNCS Divisional Cup Division 12. apr. 2026 · BR · Duo | 3 | 6 | 2,33 | 2,33 | — | +152 % | 2,21 |
| FNCS Divisional Cup Division 128. mar. 2026 · BR · Duo | 8 | 6 | 1,70 | 1,42 | — | +50 % | 1,58 |
| FNCS Divisional Cup Division 114. mar. 2026 · BR · Duo | 1 | 6 | 2,17 | 2,17 | — | +127 % | 2,16 |
| FNCS Divisional Cup Division 17. mar. 2026 · BR · Duo | 2 | 6 | 3,40 | 2,83 | — | +192 % | 2,73 |
| FNCS Divisional Cup Division 128. feb. 2026 · BR · Duo | 6 | 6 | 1,25 | 1,25 | — | +29 % | 1,39 |
| FNCS Divisional Cup Division 121. feb. 2026 · BR · Duo | 27 | 6 | 1,08 | 1,08 | — | +16 % | 1,06 |
| FNCS Divisional Cup Division 114. feb. 2026 · BR · Duo | 11 | 6 | 1,42 | 1,42 | — | +52 % | 1,43 |
| FNCS Divisional Cup Division 18. feb. 2026 · BR · Duo | 20 | 6 | 1,25 | 1,25 | — | +32 % | 1,18 |
Frame color is the stat level (ROSTERA estimate):lowaverageabove average
Now
Unrealplace 980All-time best
Unreal2023-04| Season | Rank |
|---|---|
| Season 43 | |
| Ch.7 Season 4 | |
| Ch.7 Season 3 | |
| Ch.7 Season 2 | |
| Ch.7 Season 1 | |
| Ch.6 Mini Season 2 | |
| Ch.6 Season 4 | |
| Ch.6 Season 3 |
Updated 7. nov., 13.08 UTC
| Tilstand | Kampe | Sejre | Sejr % | Kills | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Tastatur og mus | 17.518 | 1.400 | 8 % | 64.994 | 4,03 |
Matches 747 · wins 55 · kills 2.937 · K/D 4,24
Matches 22 · wins 5 · kills 114 · K/D 6,71
Matches 2 · wins 0 · kills 7 · K/D 3,50
Matches 498 · wins 19 · kills 1.094 · K/D 2,28
Matches 437 · wins 29 · kills 1.111 · K/D 2,72
Matches 270 · wins 62 · kills 1.572 · K/D 7,56
Matches 973 · wins 34 · kills 3.662 · K/D 3,90
Matches 430 · wins 36 · kills 1.173 · K/D 2,98
| Day | Matches | Wins | Top 3/5/10 | Top 6/12/25 | Kills per match | Kills | Outlived | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lør. 7. nov. | 7 | 1 | 3 | 3 | 3,86 | 27 | 308 | 2.066 |
| 22.46 — 00.48 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3,86 | 27 | 308 | 2.066 |
| fre. 6. nov. | 23 | 3 | 9 | 12 | 4,65 | 107 | 1.048 | 7.339 |
| 20.44 — 22.46 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6,40 | 32 | 286 | 2.019 |
| 18.40 — 20.44 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8,50 | 17 | 116 | 1.228 |
| 16.36 — 18.40 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6,50 | 26 | 140 | 1.245 |
| 04.11 — 16.36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,33 | 10 | 75 | 614 |
| 02.09 — 04.11 | 8 | 0 | 4 | 5 | 2,38 | 19 | 362 | 1.994 |
| 22.04 — 02.09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,00 | 3 | 69 | 239 |
| tors. 5. nov. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2,33 | 7 | 148 | 688 |
| 20.01 — 22.04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 84 | 412 |
| 23.29 — 20.01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,00 | 5 | 64 | 276 |