Načítání…
0 profile views in 30 days
ǃfr
current profile
Both players are compared in the same mode and period
Frame color is the stat level (ROSTERA estimate):lowaverageabove averagefar above
Now
Diamond 339 %All-time best
Unrealplace 9670Ch.6 Season 4| Season | Rank |
|---|---|
| Ch.7 Season 5 | |
| Ch.7 Season 4 | |
| Ch.7 Season 3 | |
| Ch.7 Season 2 | |
| Ch.7 Season 1 | |
| Ch.6 Mini Season 2 | |
| Ch.6 Season 4 | |
| Ch.6 Season 3 |
No matches in this period
No matches in this period
Updated 7. 11. 22:17 UTC
| Režim | Zápasy | Výhry | % výher | Zabití | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Dotyk | 45 | 1 | 2,2 % | 60 | 1,36 |
| Day | Matches | Wins | Win % | K/D | Kills | Kills per match | Top finishes | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so 7. 11. | 11 | 1 | 9,1 % | 1,20 | 12 | 1,09 | 1 | 1 h 47 min |
| 17:59 — 22:17Tournament · Trio | 7 | 0 | 0 % | 1,29 | 9 | 1,29 | 0 | 1 h 7 min |
| 06:18 — 17:59 | 4 | 1 | 25 % | 1,00 | 3 | 0,75 | 1 | 40 min |
| čt 5. 11. | 9 | 0 | 0 % | 2,78 | 25 | 2,78 | 3 | 1 h 41 min |
| 02:12 — 06:18Battle Royale · Casual · Squad | 1 | 0 | 0 % | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 min |
| 00:10 — 02:12Zero Build · Casual · Solo | 1 | 0 | 0 % | 8,00 | 8 | 8,00 | 0 | 8 min |
| 22:09 — 00:10Tournament · Solo | 7 | 0 | 0 % | 2,43 | 17 | 2,43 | 3 | 1 h 32 min |
| st 4. 11. | 3 | 0 | 0 % | 4,67 | 14 | 4,67 | 1 | 48 min |
| 20:37 — 22:09 | 3 | 0 | 0 % | 4,67 | 14 | 4,67 | 1 | 48 min |
No matches