লোড হচ্ছে…
In-game name: stellafn7
০ profile views in 30 days · 2 h ago
stellafn7
current profile
Both players are compared in the same mode and period
Earnings১৮,৩৩৯ US$
last year: ১৫১ matches · ২৪ events · ১ wins
| Event | Place | Matches | K/D | Kills per match | Damage per match | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNCS Solos Finals২৭ অক্টো, ২০২৬ · ASIA · Solo | ২ | ১২ | ১.০০ | ১.০০ | ৩৮১ | −২ % | ১.৪০ |
| FNCS Solos Heats১৭ অক্টো, ২০২৬ · ASIA · Solo | ৩ | ২ | ১১.০০ | ৫.৫০ | ১,০৯৭ | +২৯৪ % | ৩.০০ |
| FNCS Divisional Cup Division 1১৯ সেপ, ২০২৬ · ASIA · Duo | ৪ | ৬ | ২.১৭ | ২.১৭ | — | +১১৮ % | ২.০৩ |
| FNCS Divisional Cup Division 1১২ সেপ, ২০২৬ · ASIA · Duo | ৭ | ৬ | ১.৫০ | ১.৫০ | — | +৪৭ % | ১.৪৯ |
| FNCS Divisional Cup Division 1৫ সেপ, ২০২৬ · ASIA · Duo | ১৯ | ৬ | ০.৮৩ | ০.৮৩ | — | −১২ % | ১.০১ |
| FNCS Divisional Cup Division 1২৯ আগ, ২০২৬ · ASIA · Duo | ২৫ | ৬ | ০.৪২ | ০.৪২ | — | −৫৫ % | ০.৭৪ |
| FNCS Last Chance Major১৪ আগ, ২০২৬ · ASIA · Duo | ১১ | ৬ | ১.২৫ | ১.২৫ | ৫৩৯ | +৩১ % | ১.৩১ |
| FNCS Major 2 Final২ আগ, ২০২৬ · ASIA · Duo | ৯ | ১২ | ১.৩৮ | ১.৩৮ | ৪৫০ | +২৬ % | ১.৩৫ |
| FNCS Major 2 Heats Stage২৬ জুল, ২০২৬ · ASIA · Duo | ১৩ | ৫ | ১.৪০ | ১.৪০ | ৪৯৪ | +২৭ % | ১.০২ |
| FNCS Divisional Cup Division 1১৭ জুল, ২০২৬ · ASIA · Duo | ১ | ৬ | ২.৯২ | ২.৯২ | — | +১৯৫ % | ২.৬৬ |
| FNCS Divisional Cup Division 1২৭ জুন, ২০২৬ · ASIA · Duo | ৩৩ | ৬ | ০.৬৭ | ০.৬৭ | — | −৩৩ % | ০.৬৭ |
| FNCS Divisional Cup Division 1২০ জুন, ২০২৬ · ASIA · Duo | ৫ | ৬ | ২.০০ | ১.৬৭ | — | +৭৬ % | ১.৭৭ |
| FNCS Divisional Cup Division 1১৩ জুন, ২০২৬ · ASIA · Duo | ১০ | ৬ | ১.২৫ | ১.২৫ | — | +৩২ % | ১.৩৬ |
| FNCS Divisional Cup Division 1২৩ মে, ২০২৬ · ASIA · Duo | ২৪ | ৬ | ০.৭৫ | ০.৭৫ | — | −২৫ % | ০.৮৪ |
| FNCS Divisional Cup Division 1১৬ মে, ২০২৬ · ASIA · Duo | ৩ | ৬ | ১.৮০ | ১.৫০ | — | +৪৯ % | ১.৭০ |
| FNCS Divisional Cup Division 1৯ মে, ২০২৬ · ASIA · Duo | ২৪ | ৬ | ১.০০ | ১.০০ | — | +৩ % | ১.০১ |
| FNCS Divisional Cup Division 1২ এপ্রি, ২০২৬ · ASIA · Duo | ৩১ | ৬ | ০.৮৩ | ০.৮৩ | — | −১৬ % | ০.৮৬ |
| FNCS Divisional Cup Division 1২৮ মার্চ, ২০২৬ · ASIA · Duo | ৭ | ৬ | ১.৫০ | ১.৫০ | — | +৫৪ % | ১.৪৯ |
| FNCS Divisional Cup Division 1১৪ মার্চ, ২০২৬ · ASIA · Duo | ৯ | ৬ | ১.৫৮ | ১.৫৮ | — | +৬৯ % | ১.৫৮ |
| FNCS Divisional Cup Division 1৭ মার্চ, ২০২৬ · ASIA · Duo | ৪ | ৬ | ২.০০ | ২.০০ | — | +১১৫ % | ১.৯৮ |
| FNCS Divisional Cup Division 1২৮ ফেব, ২০২৬ · ASIA · Duo | ১২ | ৬ | ১.০০ | ১.০০ | — | +৫ % | ১.১৯ |
| FNCS Divisional Cup Division 1২১ ফেব, ২০২৬ · ASIA · Duo | ৫ | ৬ | ০.৯২ | ০.৯২ | — | −৫ % | ১.২৫ |
| FNCS Divisional Cup Division 1১৪ ফেব, ২০২৬ · ASIA · Duo | ২১ | ৬ | ১.০৮ | ১.০৮ | — | +১৬ % | ১.১১ |
| FNCS Divisional Cup Division 1৮ ফেব, ২০২৬ · ASIA · Duo | ২০ | ৬ | ০.৮৩ | ০.৮৩ | — | −৯ % | ০.৯৮ |
Frame color is the stat level (ROSTERA estimate):lowaverageabove average
Now
Elite 328 %All-time best
UnrealCh.5 Season 1| Season | Rank |
|---|---|
| Season 43 | |
| Ch.7 Season 4 | |
| Ch.7 Season 3 | |
| Ch.7 Season 2 | |
| Ch.7 Season 1 | |
| Ch.6 Mini Season 2 | |
| Ch.6 Season 4 | |
| Ch.6 Season 3 |
Updated ৬ নভে, ১২:৫৫ PM UTC
| মোড | ম্যাচ | জয় | জয় % | কিল | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| কিবোর্ড ও মাউস | ১১,৩১৮ | ১,৫৬৪ | ১৩.৮% | ৫৩,৬৪৬ | ৫.৫০ |
| কন্ট্রোলার | ১৩,৮৮৪ | ৫৩৮ | ৩.৯% | ৪৭,০৮০ | ৩.৫৩ |
| টাচ | ১২১ | ৩ | ২.৫% | ৪৩৬ | ৩.৬৯ |
Matches ২৬ · wins ২ · kills ১২০ · K/D ৫.০০
Matches ১,৩১২ · wins ২৫১ · kills ৬,৩৮৮ · K/D ৬.০২
Matches ১,২৪৬ · wins ১১৫ · kills ৩,৩০৪ · K/D ২.৯২
Matches ৯৯১ · wins ১৮২ · kills ৫,৪০১ · K/D ৬.৬৮
Matches ১১ · wins ১০ · kills ২৯৬ · K/D ২৯৬.০০
Matches ৬ · wins ৫ · kills ৫১ · K/D ৫১.০০
Matches ৫ · wins ৩ · kills ৭১ · K/D ৩৫.৫০
Matches ৯৩ · wins ৯ · kills ৪৪৮ · K/D ৫.৩৩
| Day | Matches | Wins | Top 3/5/10 | Top 6/12/25 | Kills per match | Kills | Outlived | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শুক্র ৬ নভে | ১৬ | ১ | ৪ | ৯ | ৪.১৩ | ৬৬ | ৮৩৩ | ৫,০৮৪ |
| ১০:৪৭ AM — ১২:৫৫ PM | ৫ | ০ | ২ | ৪ | ৪.০০ | ২০ | ৩১৪ | ১,৮৪৬ |
| ০৮:৪১ AM — ১০:৪৭ AM | ৫ | ০ | ০ | ৩ | ৪.৮০ | ২৪ | ২৬৮ | ১,৫৫৮ |
| ১১:৪০ AM — ০৮:৪১ AM | ৬ | ১ | ২ | ২ | ৩.৬৭ | ২২ | ২৫১ | ১,৬৮০ |
| সোম ২ নভে | ১৬ | ৬ | ৮ | ১৩ | ৭.১৩ | ১১৪ | ৮৭২ | ৭,০৯২ |
| ০৯:৩৮ AM — ১১:৪০ AM | ৫ | ১ | ১ | ৪ | ৫.৮০ | ২৯ | ২৫৪ | ১,৭৩৬ |
| ০৭:৩৭ AM — ০৯:৩৮ AM | ৭ | ৩ | ৪ | ৬ | ৮.১৪ | ৫৭ | ৪৩৯ | ৩,৩১১ |
| ০৫:৩৬ AM — ০৭:৩৭ AM | ৩ | ১ | ২ | ২ | ৫.৩৩ | ১৬ | ১২৪ | ১,২৩১ |
| ০৬:০০ PM — ০৫:৩৬ AM | ১ | ১ | ১ | ১ | ১২.০০ | ১২ | ৫৫ | ৮১৪ |
| রবি ১ নভে | ১৬ | ৭ | ৯ | ১১ | ৬.০০ | ৯৬ | ৬৮৭ | ৬,৩৭৬ |
| ০১:১৭ PM — ০৬:০০ PM | ৫ | ৪ | ৪ | ৪ | ৮.২০ | ৪১ | ২৭১ | ২,৬৫৪ |
| ১০:১৬ AM — ০১:১৭ PM | ২ | ১ | ১ | ২ | ৬.৫০ | ১৩ | ৮২ | ৯৬০ |
| ০৩:২০ PM — ১০:১৬ AM | ৯ | ২ | ৪ | ৫ | ৪.৬৭ | ৪২ | ৩৩৪ | ২,৭৬২ |