লোড হচ্ছে…
০ profile views in 30 days · 5 min ago
OPI ROIT7
current profile
Both players are compared in the same mode and period
last year: ৭১ matches · ১১ events · ০ wins
| Event | Place | Matches | K/D | Kills per match | Damage per match | Impact | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNCS Solos Finals২৭ অক্টো, ২০২৬ · ME · Solo | ৬২ | ১২ | ০.৫৮ | ০.৫৮ | ২১৪ | −৪১ % | ০.৬৪ |
| FNCS Solos Heats১৭ অক্টো, ২০২৬ · ME · Solo | ২৯ | ৬ | ০.৬৭ | ০.৬৭ | ৩০৪ | −৩৫ % | ০.৭০ |
| FNCS Divisional Cup Division 1১৯ সেপ, ২০২৬ · ME · Duo | ১৫ | ৬ | ০.৬৭ | ০.৬৭ | — | −৩৪ % | ০.৯১ |
| FNCS Divisional Cup Division 1১২ সেপ, ২০২৬ · ME · Duo | ২৯ | ৬ | ০.৫০ | ০.৫০ | — | −৪৯ % | ০.৬৪ |
| FNCS Major 2 Heats Stage২৫ জুল, ২০২৬ · ME · Duo | ২৫ | ৫ | ০.১০ | ০.১০ | ২৫৪ | −৬২ % | ০.৪১ |
| FNCS Divisional Cup Division 1২০ জুন, ২০২৬ · ME · Duo | ২৮ | ৬ | ০.৭৫ | ০.৭৫ | — | −২২ % | ০.৮১ |
| FNCS Divisional Cup Division 1১৩ জুন, ২০২৬ · ME · Duo | ৩৪ | ৬ | ০.৫৮ | ০.৫৮ | — | −৪১ % | ০.৬৬ |
| FNCS Divisional Cup Division 1২ এপ্রি, ২০২৬ · ME · Duo | ২৭ | ৬ | ০.৪২ | ০.৪২ | — | −৫৫ % | ০.৬৬ |
| FNCS Divisional Cup Division 1১৪ মার্চ, ২০২৬ · ME · Duo | ১০ | ৬ | ১.০৮ | ১.০৮ | — | +১৫ % | ১.২৭ |
| FNCS Divisional Cup Division 1৭ মার্চ, ২০২৬ · ME · Duo | ৯ | ৬ | ০.৯২ | ০.৯২ | — | −৪ % | ১.১৩ |
| FNCS Divisional Cup Division 1২১ ফেব, ২০২৬ · ME · Duo | ২৪ | ৬ | ০.৫০ | ০.৫০ | — | −৪৫ % | ০.৭২ |
Frame color is the stat level (ROSTERA estimate):lowaverageabove averagefar above
Now
Diamond 113 %All-time best
UnrealChapter 2 Remix| Season | Rank |
|---|---|
| Season 43 | |
| Ch.7 Season 4 | |
| Ch.7 Season 3 | |
| Ch.7 Season 2 | |
| Ch.7 Season 1 | |
| Ch.6 Mini Season 2 | |
| Ch.6 Season 4 | |
| Ch.6 Season 3 |
No matches in this period
No matches in this period
Updated ৬ নভে, ১১:৫২ AM UTC
| মোড | ম্যাচ | জয় | জয় % | কিল | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| টাচ | ২২২ | ৪ | ১.৮% | ২২৩ | ১.০২ |
Matches ৯৪৪ · wins ৫৫ · kills ১,১১২ · K/D ১.২৫
Matches ৩ · wins ১ · kills ১১ · K/D ৫.৫০
Matches ২৪ · wins ৩ · kills ১২১ · K/D ৫.৭৬
Matches ২৯৭ · wins ৪৬ · kills ১,১৭৩ · K/D ৪.৬৭
Matches ২২৫ · wins ৭ · kills ২০৭ · K/D ০.৯৫
Matches ৮ · wins ২ · kills ১১১ · K/D ১৮.৫০
Matches ৩ · wins ০ · kills ৬ · K/D ২.০০
Matches ৮ · wins ৪ · kills ১০৯ · K/D ২৭.২৫
| Day | Matches | Wins | Top 3/5/10 | Top 6/12/25 | Kills per match | Kills | Outlived | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি ৫ নভে | ৮ | ১ | ২ | ৭ | ১.১৩ | ৯ | ৪৩৫ | ১,৯৮৮ |
| ০১:০২ PM — ০৩:০৩ PM | ৭ | ১ | ২ | ৭ | ১.২৯ | ৯ | ৪৩৫ | ১,৯৫৩ |
| ০৬:৪৪ PM — ০১:০২ PM | ১ | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ৩৫ |
| বুধ ৪ নভে | ১০ | ১ | ৪ | ৬ | ২.৬০ | ২৬ | ২২৯ | ৩,৫৭৩ |
| ০৪:৪৪ PM — ০৬:৪৪ PM | ৪ | ০ | ২ | ৩ | ২.৭৫ | ১১ | ১০৭ | ১,৪৭৯ |
| ০৬:১৯ PM — ০৪:৪৪ PM | ৬ | ১ | ২ | ৩ | ২.৫০ | ১৫ | ১২২ | ২,০৯৪ |
| মঙ্গল ৩ নভে | ১১ | ২ | ৬ | ১০ | ৩.৫৫ | ৩৯ | ৪৪০ | ৪,১৪৯ |
| ০৪:১৭ PM — ০৬:১৯ PM | ৩ | ০ | ২ | ৩ | ৩.৩৩ | ১০ | ৬৭ | ১,২০৪ |
| ০২:১৫ PM — ০৪:১৭ PM | ৪ | ২ | ২ | ৩ | ৬.২৫ | ২৫ | ১৮০ | ১,৯৩২ |
| ১২:০৯ PM — ০২:১৫ PM | ১ | ০ | ০ | ১ | ১.০০ | ১ | ০ | ৩৩৩ |
| ১০:৫৭ PM — ১২:৫৮ AM | ৩ | ০ | ২ | ৩ | ১.০০ | ৩ | ১৯৩ | ৬৮০ |
No matches