Đến nội dung
ROSTERA

Tìm trên ROSTERA

Giới thiệu

ROSTERA

T6 eSports

← Teams

Players: 8

Top ranked

BrazilGrx

T6 grxǃ 3

PR rank
#106
PR
33,4K
Earnings
$54,3K
Events
181
Top 10
52
1st places
8
  • PeruGonzalot6 gonzalito
    PR 31,2K
  • ArgentinaParkynT6 Parkyn ネ
    PR 29,4K
  • NikizrrT6 nikizrr yhyh
    PR 27,5K
  • Dogdog bit you
    PR 26K
  • Nanonano 2ǃ
    PR 25,4K
  • knzknz 7
    PR 25K
  • FlippedFlipped Hayes
    PR 24,2K

World ranking position

Best position: #2

How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.

Chart period
#1#2#3#5#10#20#50#10011 thg 7, 202210 thg 11, 2026
Team positions by date
DatePosition
11 thg 7, 202256
18 thg 7, 202256
25 thg 7, 202228
1 thg 8, 202230
8 thg 8, 202231
15 thg 8, 202238
22 thg 8, 202237
29 thg 8, 202234
5 thg 9, 202235
12 thg 9, 202235
19 thg 9, 202236
26 thg 9, 202223
3 thg 10, 202222
10 thg 10, 202221
17 thg 10, 202221
24 thg 10, 202221
31 thg 10, 202220
7 thg 11, 202216
14 thg 11, 202216
21 thg 11, 202215
28 thg 11, 202215
5 thg 12, 202214
12 thg 12, 202213
19 thg 12, 202214
26 thg 12, 202212
2 thg 1, 202312
9 thg 1, 202312
16 thg 1, 202310
23 thg 1, 202310
30 thg 1, 202311
6 thg 2, 20238
13 thg 2, 20237
20 thg 2, 20238
27 thg 2, 20237
6 thg 3, 202310
13 thg 3, 20237
20 thg 3, 20236
27 thg 3, 20236
3 thg 4, 20235
10 thg 4, 20234
17 thg 4, 20234
24 thg 4, 20234
1 thg 5, 20232
8 thg 5, 20232
15 thg 5, 20236
22 thg 5, 20236
29 thg 5, 20235
5 thg 6, 20235
12 thg 6, 20235
19 thg 6, 20235
26 thg 6, 20236
3 thg 7, 20236
10 thg 7, 20238
17 thg 7, 20239
24 thg 7, 20239
31 thg 7, 20239
7 thg 8, 20237
14 thg 8, 20237
21 thg 8, 20237
28 thg 8, 20236
4 thg 9, 20236
11 thg 9, 20236
18 thg 9, 20236
25 thg 9, 20236
2 thg 10, 20236
9 thg 10, 20237
16 thg 10, 20237
23 thg 10, 20237
30 thg 10, 20236
6 thg 11, 20236
13 thg 11, 20236
20 thg 11, 20236
27 thg 11, 20236
4 thg 12, 20236
11 thg 12, 20236
18 thg 12, 20236
25 thg 12, 20235
1 thg 1, 20245
8 thg 1, 20245
15 thg 1, 20244
22 thg 1, 20244
29 thg 1, 20243
5 thg 2, 20243
12 thg 2, 20243
19 thg 2, 20243
26 thg 2, 20245
4 thg 3, 20246
11 thg 3, 20246
18 thg 3, 20246
25 thg 3, 20245
1 thg 4, 20245
8 thg 4, 20245
15 thg 4, 20245
22 thg 4, 20245
29 thg 4, 20244
6 thg 5, 20244
13 thg 5, 20246
20 thg 5, 20248
27 thg 5, 20247
3 thg 6, 20248
10 thg 6, 20248
17 thg 6, 202422
24 thg 6, 202421
1 thg 7, 202419
8 thg 7, 202420
15 thg 7, 202418
22 thg 7, 202418
29 thg 7, 202418
5 thg 8, 202434
12 thg 8, 202435
19 thg 8, 202434
26 thg 8, 202435
2 thg 9, 202431
9 thg 9, 202432
16 thg 9, 202431
23 thg 9, 202431
30 thg 9, 202428
7 thg 10, 202428
14 thg 10, 202429
21 thg 10, 202427
28 thg 10, 202427
4 thg 11, 202428
11 thg 11, 202430
18 thg 11, 202431
25 thg 11, 202430
2 thg 12, 202430
9 thg 12, 202431
16 thg 12, 202426
23 thg 12, 202445
30 thg 12, 202444
6 thg 1, 202542
13 thg 1, 202544
20 thg 1, 202555
27 thg 1, 202510
3 thg 2, 20259
10 thg 2, 20258
17 thg 2, 202514
24 thg 2, 202513
3 thg 3, 202514
10 thg 3, 202514
17 thg 3, 202513
24 thg 3, 202512
31 thg 3, 202511
7 thg 4, 202510
14 thg 4, 20259
21 thg 4, 20259
28 thg 4, 202516
5 thg 5, 202520
12 thg 5, 202518
19 thg 5, 202517
26 thg 5, 202517
2 thg 6, 202517
9 thg 6, 202517
16 thg 6, 202517
23 thg 6, 202513
30 thg 6, 202514
7 thg 7, 202513
14 thg 7, 202514
21 thg 7, 202516
28 thg 7, 202515
4 thg 8, 202516
11 thg 8, 202515
18 thg 8, 2025103
25 thg 8, 2025104
1 thg 9, 202547
8 thg 9, 202546
15 thg 9, 202553
22 thg 9, 202552
29 thg 9, 202548
6 thg 10, 202549
13 thg 10, 202548
20 thg 10, 202548
27 thg 10, 202549
3 thg 11, 202549
10 thg 11, 202542
17 thg 11, 202543
24 thg 11, 202542
1 thg 12, 202543
8 thg 12, 202542
15 thg 12, 202541
22 thg 12, 202542
29 thg 12, 202541
5 thg 1, 202637
12 thg 1, 202637
19 thg 1, 202635
26 thg 1, 202641
2 thg 2, 202640
9 thg 2, 202642
16 thg 2, 202641
23 thg 2, 202641
2 thg 3, 202639
9 thg 3, 202638
16 thg 3, 202640
23 thg 3, 202642
30 thg 3, 202643
6 thg 4, 202647
13 thg 4, 202664
20 thg 4, 202666
27 thg 4, 202674
4 thg 5, 202675
11 thg 5, 202674
18 thg 5, 202675
25 thg 5, 202675
1 thg 6, 202677
8 thg 6, 202675
15 thg 6, 202673
22 thg 6, 202674
29 thg 6, 202678
6 thg 7, 202680
13 thg 7, 202676
20 thg 7, 202681
27 thg 7, 202675
3 thg 8, 202687
10 thg 8, 202689
17 thg 8, 202690
24 thg 8, 202690
31 thg 8, 202692
7 thg 9, 202689
14 thg 9, 202651
21 thg 9, 202651
28 thg 9, 202651
5 thg 10, 202645
12 thg 10, 202645
19 thg 10, 202644
26 thg 10, 202646
8 thg 11, 202646
9 thg 11, 202645
10 thg 11, 202645

Before 8 thg 11, 2026, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.