Đến nội dung
ROSTERA

Tìm trên ROSTERA

Giới thiệu

ROSTERA

R4C Esport

← Teams

Players: 10

Top ranked

FranceKenrop

R4C Kenrop 18.15

PR rank
#310
PR
31,2K
Earnings
$6,45K
Events
54
Top 10
0
1st places
0
  • PolandFoczkar4c bepro Foczka
    PR 31,1K
  • AscrolexR4C Ascrolex edk
    PR 28,3K
  • IkerR4C IKER KPI
    PR 25,6K
  • Fujifuji 413
    PR 25,2K
  • Defelipe
    Not in PR top 10,000
  • ahaz
    Not in PR top 10,000
  • Maky
    Not in PR top 10,000
  • Patu
    Not in PR top 10,000
  • FranceMister
    Not in PR top 10,000

World ranking position

Best position: #36

How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.

Chart period
#1#2#3#5#10#20#50#10013 thg 1, 202510 thg 11, 2026
Team positions by date
DatePosition
13 thg 1, 2025160
20 thg 1, 2025165
27 thg 1, 2025169
3 thg 2, 2025166
10 thg 2, 2025167
17 thg 2, 2025167
24 thg 2, 2025165
3 thg 3, 2025172
10 thg 3, 2025169
17 thg 3, 2025123
24 thg 3, 2025123
31 thg 3, 2025116
7 thg 4, 2025114
14 thg 4, 2025103
21 thg 4, 2025110
28 thg 4, 2025111
5 thg 5, 2025105
12 thg 5, 202591
19 thg 5, 202591
26 thg 5, 202585
2 thg 6, 202586
9 thg 6, 202589
16 thg 6, 202593
23 thg 6, 202592
30 thg 6, 202593
7 thg 7, 202596
14 thg 7, 202594
21 thg 7, 202565
28 thg 7, 202564
4 thg 8, 202567
11 thg 8, 202567
18 thg 8, 202590
25 thg 8, 202589
1 thg 9, 202571
8 thg 9, 202569
15 thg 9, 202569
22 thg 9, 202568
29 thg 9, 202566
6 thg 10, 202565
13 thg 10, 202567
20 thg 10, 202567
27 thg 10, 202568
3 thg 11, 202567
10 thg 11, 202568
17 thg 11, 202570
24 thg 11, 202570
1 thg 12, 202588
8 thg 12, 202587
15 thg 12, 202553
22 thg 12, 202558
29 thg 12, 202550
5 thg 1, 202643
12 thg 1, 202644
19 thg 1, 202643
26 thg 1, 202646
2 thg 2, 202647
9 thg 2, 202652
16 thg 2, 202652
23 thg 2, 202649
2 thg 3, 202646
9 thg 3, 202647
16 thg 3, 202636
23 thg 3, 202637
30 thg 3, 202637
6 thg 4, 202639
13 thg 4, 202641
20 thg 4, 202660
27 thg 4, 202692
4 thg 5, 202693
11 thg 5, 202691
18 thg 5, 202666
25 thg 5, 202668
1 thg 6, 202669
8 thg 6, 202666
15 thg 6, 202664
22 thg 6, 202666
29 thg 6, 202668
6 thg 7, 202667
13 thg 7, 2026144
20 thg 7, 202670
27 thg 7, 202667
3 thg 8, 202685
10 thg 8, 202687
17 thg 8, 202687
24 thg 8, 202686
31 thg 8, 202687
7 thg 9, 202686
14 thg 9, 202686
21 thg 9, 202684
28 thg 9, 202682
5 thg 10, 202681
12 thg 10, 202683
19 thg 10, 202679
26 thg 10, 202678
8 thg 11, 202673
9 thg 11, 202672
10 thg 11, 202672

Before 8 thg 11, 2026, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.