Đến nội dung
ROSTERA

Tìm trên ROSTERA

Giới thiệu

ROSTERA

Onyx Esports

← Teams

Players: 3

Top ranked

United KingdomConnor

Connor McMogger

PR rank
#1.821
PR
27,4K
Earnings
$19,2K
Events
48
Top 10
1
1st places
1
  • RomaniaAdiadi 16.
    PR 26,2K
  • Venomvenomǃǃ
    PR 24,9K

World ranking position

Best position: #18

How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.

Chart period
#1#2#3#5#10#20#50#10012 thg 10, 202013 thg 11, 2026
Team positions by date
DatePosition
12 thg 10, 202025
19 thg 10, 202024
26 thg 10, 202025
2 thg 11, 202030
9 thg 11, 202032
16 thg 11, 202032
23 thg 11, 202032
30 thg 11, 202031
7 thg 12, 202028
14 thg 12, 202028
21 thg 12, 202026
28 thg 12, 202027
4 thg 1, 202125
11 thg 1, 202128
18 thg 1, 202128
25 thg 1, 202129
1 thg 2, 202128
8 thg 2, 202128
15 thg 2, 202128
22 thg 2, 202128
1 thg 3, 202127
8 thg 3, 202126
15 thg 3, 202130
22 thg 3, 202128
29 thg 3, 202128
5 thg 4, 202129
12 thg 4, 202129
19 thg 4, 202130
26 thg 4, 202130
3 thg 5, 202125
10 thg 5, 202125
17 thg 5, 202124
24 thg 5, 202123
31 thg 5, 202126
7 thg 6, 202125
14 thg 6, 202124
21 thg 6, 202125
28 thg 6, 202126
5 thg 7, 202126
12 thg 7, 202126
19 thg 7, 202126
26 thg 7, 202125
2 thg 8, 202124
9 thg 8, 202124
16 thg 8, 202122
23 thg 8, 202122
30 thg 8, 202123
6 thg 9, 202125
13 thg 9, 202124
20 thg 9, 202124
27 thg 9, 202125
4 thg 10, 202126
11 thg 10, 202125
18 thg 10, 202126
25 thg 10, 202127
1 thg 11, 202127
8 thg 11, 202126
15 thg 11, 202123
22 thg 11, 202124
29 thg 11, 202125
6 thg 12, 202122
13 thg 12, 202122
20 thg 12, 202121
27 thg 12, 202119
3 thg 1, 202219
10 thg 1, 202218
17 thg 1, 202218
24 thg 1, 202218
31 thg 1, 202220
7 thg 2, 202221
14 thg 2, 202220
21 thg 2, 202218
28 thg 2, 202218
7 thg 3, 202225
14 thg 3, 202227
21 thg 3, 202227
28 thg 3, 202227
4 thg 4, 202226
11 thg 4, 202228
18 thg 4, 202232
25 thg 4, 202231
2 thg 5, 202226
9 thg 5, 202225
16 thg 5, 202223
23 thg 5, 202221
30 thg 5, 202232
6 thg 6, 202229
13 thg 6, 202229
20 thg 6, 202228
27 thg 6, 202226
4 thg 7, 202226
11 thg 7, 202229
18 thg 7, 202228
25 thg 7, 202229
1 thg 8, 202246
8 thg 8, 202247
15 thg 8, 202249
22 thg 8, 202245
29 thg 8, 202244
5 thg 9, 202244
12 thg 9, 202246
19 thg 9, 202245
26 thg 9, 202243
3 thg 10, 202241
10 thg 10, 202240
17 thg 10, 202240
24 thg 10, 202243
31 thg 10, 202232
7 thg 11, 202231
14 thg 11, 202233
21 thg 11, 202232
28 thg 11, 202232
5 thg 12, 202230
12 thg 12, 202231
19 thg 12, 202228
26 thg 12, 202227
2 thg 1, 202327
9 thg 1, 202323
16 thg 1, 202321
23 thg 1, 202323
30 thg 1, 202323
6 thg 2, 202324
13 thg 2, 202340
20 thg 2, 202320
27 thg 2, 202322
6 thg 3, 202332
13 thg 3, 202332
20 thg 3, 202332
27 thg 3, 202330
3 thg 4, 202328
10 thg 4, 202330
17 thg 4, 202331
24 thg 4, 202329
1 thg 5, 202331
8 thg 5, 202332
15 thg 5, 202338
22 thg 5, 202338
29 thg 5, 202336
5 thg 6, 202334
12 thg 6, 202335
19 thg 6, 202334
26 thg 6, 202333
3 thg 7, 202333
10 thg 7, 202336
17 thg 7, 202338
24 thg 7, 202339
31 thg 7, 202337
7 thg 8, 202336
14 thg 8, 202344
21 thg 8, 202342
28 thg 8, 202339
4 thg 9, 202370
11 thg 9, 202370
18 thg 9, 202368
25 thg 9, 202368
2 thg 10, 202367
9 thg 10, 202367
16 thg 10, 202381
23 thg 10, 202381
30 thg 10, 202381
6 thg 11, 202382
13 thg 11, 202383
20 thg 11, 202383
27 thg 11, 202382
4 thg 12, 202384
11 thg 12, 202381
18 thg 12, 202368
25 thg 12, 202370
1 thg 1, 202466
8 thg 1, 202469
15 thg 1, 202469
22 thg 1, 202473
29 thg 1, 202478
5 thg 2, 202479
12 thg 2, 202480
19 thg 2, 202497
26 thg 2, 202499
4 thg 3, 202496
11 thg 3, 202493
18 thg 3, 202494
25 thg 3, 202495
1 thg 4, 202498
8 thg 4, 202498
15 thg 4, 2024106
22 thg 4, 2024104
29 thg 4, 2024104
6 thg 5, 2024101
13 thg 5, 2024105
20 thg 5, 2024108
27 thg 5, 2024108
3 thg 6, 2024116
10 thg 6, 2024117
17 thg 6, 2024119
24 thg 6, 2024125
1 thg 7, 2024125
8 thg 7, 2024125
15 thg 7, 2024125
22 thg 7, 2024128
29 thg 7, 2024128
5 thg 8, 2024125
12 thg 8, 2024126
19 thg 8, 2024123
26 thg 8, 2024121
2 thg 9, 2024119
9 thg 9, 2024122
16 thg 9, 2024125
23 thg 9, 202489
30 thg 9, 202489
7 thg 10, 202487
14 thg 10, 202488
21 thg 10, 202488
28 thg 10, 202490
4 thg 11, 202489
11 thg 11, 202489
18 thg 11, 202490
25 thg 11, 202492
2 thg 12, 202489
9 thg 12, 202489
16 thg 12, 202493
23 thg 12, 202493
30 thg 12, 202494
6 thg 1, 202592
13 thg 1, 202591
20 thg 1, 202591
27 thg 1, 202595
3 thg 2, 202598
10 thg 2, 202597
17 thg 2, 2025106
24 thg 2, 202556
3 thg 3, 202552
10 thg 3, 202556
17 thg 3, 202580
24 thg 3, 202579
31 thg 3, 2025120
7 thg 4, 2025121
14 thg 4, 202577
21 thg 4, 202580
28 thg 4, 202582
5 thg 5, 202588
12 thg 5, 202588
19 thg 5, 2025112
26 thg 5, 2025114
2 thg 6, 2025111
9 thg 6, 2025119
16 thg 6, 2025130
23 thg 6, 2025132
30 thg 6, 2025134
7 thg 7, 2025137
14 thg 7, 2025138
21 thg 7, 2025136
28 thg 7, 2025137
4 thg 8, 2025139
11 thg 8, 2025140
18 thg 8, 2025142
25 thg 8, 2025144
1 thg 9, 2025143
8 thg 9, 2025142
15 thg 9, 2025145
22 thg 9, 2025147
29 thg 9, 2025144
6 thg 10, 2025142
13 thg 10, 2025158
20 thg 10, 2025159
27 thg 10, 2025157
3 thg 11, 2025154
10 thg 11, 2025161
17 thg 11, 2025157
24 thg 11, 2025157
1 thg 12, 2025156
8 thg 12, 2025159
15 thg 12, 2025159
22 thg 12, 2025155
29 thg 12, 2025152
5 thg 1, 2026152
12 thg 1, 2026155
19 thg 1, 2026158
26 thg 1, 2026166
2 thg 2, 2026164
9 thg 2, 2026170
16 thg 2, 2026174
23 thg 2, 2026172
2 thg 3, 2026176
9 thg 3, 2026178
16 thg 3, 2026178
23 thg 3, 2026180
30 thg 3, 2026184
6 thg 4, 2026182
13 thg 4, 2026186
20 thg 4, 2026184
27 thg 4, 2026188
4 thg 5, 2026190
11 thg 5, 2026191
18 thg 5, 2026188
25 thg 5, 2026189
1 thg 6, 2026189
8 thg 6, 2026191
15 thg 6, 2026191
22 thg 6, 2026192
29 thg 6, 2026193
6 thg 7, 2026190
13 thg 7, 2026190
20 thg 7, 2026183
27 thg 7, 2026182
3 thg 8, 2026183
10 thg 8, 2026181
17 thg 8, 2026180
24 thg 8, 2026181
31 thg 8, 2026181
7 thg 9, 2026182
14 thg 9, 2026183
21 thg 9, 2026182
28 thg 9, 2026181
5 thg 10, 2026181
12 thg 10, 2026182
19 thg 10, 2026177
26 thg 10, 2026179
8 thg 11, 2026177
9 thg 11, 2026175
10 thg 11, 2026172
11 thg 11, 2026172
12 thg 11, 2026177
13 thg 11, 2026180

Before 8 thg 11, 2026, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.