Đến nội dung
ROSTERA

Tìm trên ROSTERA

Giới thiệu

ROSTERA

OneUp Esports

← Teams

Players: 1

Top ranked

CanadaHeistick

Astro Yoichi

PR rank
#4.008
PR
25,8K
Earnings
$3,3K
Events
16
Top 10
1
1st places
0

World ranking position

Best position: #7

How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.

Chart period
#1#2#3#5#10#20#50#1003 thg 6, 202431 thg 8, 2026
Team positions by date
DatePosition
3 thg 6, 2024110
10 thg 6, 2024110
17 thg 6, 2024112
24 thg 6, 2024118
1 thg 7, 2024118
8 thg 7, 2024118
15 thg 7, 2024116
22 thg 7, 2024120
29 thg 7, 2024118
5 thg 8, 2024115
12 thg 8, 2024116
19 thg 8, 2024115
26 thg 8, 2024114
2 thg 9, 2024110
9 thg 9, 2024113
16 thg 9, 2024116
23 thg 9, 2024116
30 thg 9, 2024115
7 thg 10, 2024116
14 thg 10, 2024118
21 thg 10, 2024117
28 thg 10, 2024118
4 thg 11, 2024120
11 thg 11, 2024123
18 thg 11, 2024121
25 thg 11, 202493
2 thg 12, 202490
9 thg 12, 202490
16 thg 12, 202494
23 thg 12, 202494
30 thg 12, 202495
6 thg 1, 202593
13 thg 1, 202592
20 thg 1, 202592
27 thg 1, 202596
3 thg 2, 202590
10 thg 2, 202589
17 thg 2, 202599
24 thg 2, 202597
3 thg 3, 2025126
10 thg 3, 2025124
17 thg 3, 2025120
24 thg 3, 2025119
31 thg 3, 2025114
7 thg 4, 2025111
14 thg 4, 2025118
21 thg 4, 2025124
28 thg 4, 2025117
5 thg 5, 2025112
12 thg 5, 2025111
19 thg 5, 2025106
26 thg 5, 2025105
2 thg 6, 2025104
9 thg 6, 2025111
16 thg 6, 202599
23 thg 6, 202599
30 thg 6, 202596
7 thg 7, 202599
14 thg 7, 202597
21 thg 7, 202584
28 thg 7, 202552
4 thg 8, 202554
11 thg 8, 202552
18 thg 8, 202549
25 thg 8, 202546
1 thg 9, 202552
8 thg 9, 202549
15 thg 9, 202546
22 thg 9, 202543
29 thg 9, 202537
6 thg 10, 202531
13 thg 10, 202524
20 thg 10, 202524
27 thg 10, 202519
3 thg 11, 202517
10 thg 11, 202516
17 thg 11, 202516
24 thg 11, 202516
1 thg 12, 202516
8 thg 12, 202515
15 thg 12, 202515
22 thg 12, 202515
29 thg 12, 202515
5 thg 1, 202614
12 thg 1, 202613
19 thg 1, 202611
26 thg 1, 202610
2 thg 2, 20267
9 thg 2, 20269
16 thg 2, 202610
23 thg 2, 202610
2 thg 3, 20269
9 thg 3, 20268
16 thg 3, 20267
23 thg 3, 20268
30 thg 3, 20269
6 thg 4, 20269
13 thg 4, 20268
20 thg 4, 20268
27 thg 4, 202616
4 thg 5, 202615
11 thg 5, 202615
18 thg 5, 202614
25 thg 5, 202614
1 thg 6, 202620
8 thg 6, 202619
15 thg 6, 202618
22 thg 6, 202618
29 thg 6, 202618
6 thg 7, 202617
13 thg 7, 202616
20 thg 7, 202616
27 thg 7, 202614
3 thg 8, 202611
10 thg 8, 202615
17 thg 8, 202616
24 thg 8, 202619
31 thg 8, 202619

Before 8 thg 11, 2026, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.