Đến nội dung
ROSTERA

Tìm trên ROSTERA

Giới thiệu

ROSTERA

OBI E-sports

← Teams

Players: 2

Top ranked

JapanShaker

OBI shakerǃ

PR rank
#885
PR
28,9K
Earnings
$10,7K
Events
91
Top 10
22
1st places
1
  • RexyRexy 2 Black
    PR 26K

World ranking position

Best position: #77

How the team's place in the ROSTERA top changed. Gold is 1st, silver 2nd, bronze 3rd.

Chart period
#1#2#3#5#10#20#50#1004 thg 12, 202311 thg 11, 2026
Team positions by date
DatePosition
4 thg 12, 202380
11 thg 12, 202377
18 thg 12, 202377
25 thg 12, 202380
1 thg 1, 202477
8 thg 1, 202480
15 thg 1, 202482
22 thg 1, 202486
29 thg 1, 202492
5 thg 2, 202495
12 thg 2, 202494
19 thg 2, 202495
26 thg 2, 202494
4 thg 3, 202491
11 thg 3, 202488
18 thg 3, 202489
25 thg 3, 202490
1 thg 4, 202495
8 thg 4, 202496
15 thg 4, 2024104
22 thg 4, 2024102
29 thg 4, 2024102
6 thg 5, 202499
13 thg 5, 2024103
20 thg 5, 2024106
27 thg 5, 2024107
3 thg 6, 2024115
10 thg 6, 2024115
17 thg 6, 2024117
24 thg 6, 2024123
1 thg 7, 2024122
8 thg 7, 2024122
15 thg 7, 2024122
22 thg 7, 2024124
29 thg 7, 2024125
5 thg 8, 2024122
12 thg 8, 2024123
19 thg 8, 2024119
26 thg 8, 2024117
2 thg 9, 2024115
9 thg 9, 2024117
16 thg 9, 2024120
23 thg 9, 2024119
30 thg 9, 2024119
7 thg 10, 2024121
14 thg 10, 2024123
21 thg 10, 2024122
28 thg 10, 2024123
4 thg 11, 2024124
11 thg 11, 2024126
18 thg 11, 2024125
25 thg 11, 2024125
2 thg 12, 2024124
9 thg 12, 2024125
16 thg 12, 2024127
23 thg 12, 2024128
30 thg 12, 2024131
6 thg 1, 2025132
13 thg 1, 2025134
20 thg 1, 2025139
27 thg 1, 2025142
3 thg 2, 2025141
10 thg 2, 2025142
17 thg 2, 2025137
24 thg 2, 2025135
3 thg 3, 2025140
10 thg 3, 2025139
17 thg 3, 2025138
24 thg 3, 2025138
31 thg 3, 2025135
7 thg 4, 2025139
14 thg 4, 2025144
21 thg 4, 2025150
28 thg 4, 2025138
5 thg 5, 2025136
12 thg 5, 2025133
19 thg 5, 2025130
26 thg 5, 2025131
2 thg 6, 2025132
9 thg 6, 2025139
16 thg 6, 2025135
23 thg 6, 2025137
30 thg 6, 2025138
7 thg 7, 2025142
14 thg 7, 2025143
21 thg 7, 2025141
28 thg 7, 2025142
4 thg 8, 2025145
11 thg 8, 2025148
18 thg 8, 2025150
25 thg 8, 2025152
1 thg 9, 2025148
8 thg 9, 2025149
15 thg 9, 2025151
22 thg 9, 2025154
29 thg 9, 2025148
6 thg 10, 2025146
13 thg 10, 2025149
20 thg 10, 2025152
27 thg 10, 2025151
3 thg 11, 2025147
10 thg 11, 2025154
17 thg 11, 2025151
24 thg 11, 2025152
1 thg 12, 2025150
8 thg 12, 2025152
15 thg 12, 2025149
22 thg 12, 2025146
29 thg 12, 2025146
5 thg 1, 2026147
12 thg 1, 2026148
19 thg 1, 2026150
26 thg 1, 2026157
2 thg 2, 2026156
9 thg 2, 2026161
16 thg 2, 2026164
23 thg 2, 2026163
2 thg 3, 2026167
9 thg 3, 2026168
16 thg 3, 2026168
23 thg 3, 2026172
30 thg 3, 2026176
6 thg 4, 2026173
13 thg 4, 2026176
20 thg 4, 2026174
27 thg 4, 2026174
4 thg 5, 2026176
11 thg 5, 2026177
18 thg 5, 2026173
25 thg 5, 2026176
1 thg 6, 2026178
8 thg 6, 2026181
15 thg 6, 2026181
22 thg 6, 2026182
29 thg 6, 2026184
6 thg 7, 2026181
13 thg 7, 2026181
20 thg 7, 2026175
27 thg 7, 2026175
3 thg 8, 2026180
10 thg 8, 2026178
17 thg 8, 2026177
24 thg 8, 2026177
31 thg 8, 2026176
7 thg 9, 2026177
14 thg 9, 2026179
21 thg 9, 2026178
28 thg 9, 2026177
5 thg 10, 2026177
12 thg 10, 2026178
19 thg 10, 2026173
26 thg 10, 2026175
8 thg 11, 2026172
9 thg 11, 2026170
10 thg 11, 2026167
11 thg 11, 2026167

Before 8 thg 11, 2026, positions are rebuilt weekly from roster history and finals results.